Kawhi Leonard leads 6 of 8 career categories against Ben Wallace, including scoring (20.7 PPG) and playmaking (3.1 APG). Head to head they met 1 times, with Kawhi Leonard winning the series 1–0.
rebounding (9.6 RPG), longevity (1088 games played).
scoring (20.7 PPG), playmaking (3.1 APG), shooting efficiency (60.7% TS%), and 3 more.
| Ben Wallace | Kawhi Leonard | |
|---|---|---|
| 0 | Series wins | 1 |
| 9.0 | PPG | 11.0 |
| 5.0 | RPG | 4.0 |
| 2.0 | APG | 1.0 |
| 1 meetings · first 2011-12 · last 2011-12 | ||
| Ben Wallace | Kawhi Leonard | |
|---|---|---|
| 1088 | G | 798 |
| 29.5 | MIN | 31.8 |
| 5.7 | PTS | 20.7 |
| 9.6 | REB | 6.4 |
| 1.3 | AST | 3.1 |
| 1.3 | STL | 1.7 |
| 2.0 | BLK | 0.6 |
| 47.4 | FG% | 49.9 |
| 13.7 | 3P% | 39.1 |
| 41.4 | FT% | 86.3 |
| Ben Wallace | Kawhi Leonard | |
|---|---|---|
| 15.5 | PER | 23.6 |
| 47.4 | TS% | 60.7 |
| 10.9 | USG% | 26.3 |
| 93.6 | WS | 112.1 |
| 0.140 | WS/48 | 0.212 |
| 1.8 | BPM | 5.9 |
| 31.2 | VORP | 50.9 |
| Ben Wallace | Kawhi Leonard | |
|---|---|---|
| 4 | Defensive POY | 2 |
| 5 | All-NBA | 7 |
| 4 | All-Star | 7 |
| 6 | All-Defensive | 7 |
| — | Finals MVP | 2 |
| — | All-Star MVP | 1 |
| — | All-Rookie | 1 |
Compare Ben Wallace to someone else · Compare Kawhi Leonard to someone else