Bill Russell and Moses Malone split the compared categories 3–3. The two never shared an NBA floor — Bill Russell's last season was 1968-69, and Moses Malone debuted in 1976-77.
rebounding (22.0 RPG), playmaking (3.1 APG), accolades (5 MVP · 11 All-NBA · 12 AS MVPs / All-Star nods).
scoring (20.6 PPG), shooting efficiency (56.8% TS%), longevity (1329 games played).
| Bill Russell | Moses Malone | |
|---|---|---|
| 963 | G | 1329 |
| 26.9 | MIN | 33.2 |
| 15.1 | PTS | 20.6 |
| 22.0 | REB | 12.2 |
| 3.1 | AST | 1.3 |
| — | STL | 0.8 |
| — | BLK | 1.2 |
| 43.6 | FG% | 49.0 |
| — | 3P% | 10.8 |
| 56.3 | FT% | 76.9 |
| Bill Russell | Moses Malone | |
|---|---|---|
| — | PER | 21.1 |
| 46.9 | TS% | 56.8 |
| — | USG% | 25.2 |
| — | WS | 59.6 |
| — | WS/48 | 0.152 |
| — | BPM | 0.6 |
| — | VORP | 12.4 |
| Bill Russell | Moses Malone | |
|---|---|---|
| 5 | MVP | 3 |
| 11 | All-NBA | 8 |
| 12 | All-Star | 12 |
| 1 | All-Defensive | 2 |
| 1 | All-Star MVP | — |
| — | Finals MVP | 1 |
Compare Bill Russell to someone else · Compare Moses Malone to someone else