Carmelo Anthony and Dikembe Mutombo split the compared categories 4–4. Head to head they met 11 times, with Dikembe Mutombo winning the series 6–5.
scoring (22.5 PPG), playmaking (2.7 APG), per-minute impact (19.5 PER), and 1 more.
rebounding (10.3 RPG), shooting efficiency (57.3% TS%), career value (116.3 Win Shares), and 1 more.
| Carmelo Anthony | Dikembe Mutombo | |
|---|---|---|
| 5 | Series wins | 6 |
| 21.7 | PPG | 4.8 |
| 6.9 | RPG | 6.9 |
| 2.5 | APG | 0.3 |
| 11 meetings · first 2003-04 · last 2007-08 | ||
| Carmelo Anthony | Dikembe Mutombo | |
|---|---|---|
| 1260 | G | 1196 |
| 34.5 | MIN | 30.8 |
| 22.5 | PTS | 9.8 |
| 6.2 | REB | 10.3 |
| 2.7 | AST | 1.0 |
| 1.0 | STL | 0.4 |
| 0.5 | BLK | 2.8 |
| 44.7 | FG% | 51.8 |
| 35.5 | 3P% | 0.0 |
| 81.4 | FT% | 68.4 |
| Carmelo Anthony | Dikembe Mutombo | |
|---|---|---|
| 19.5 | PER | 17.3 |
| 54.3 | TS% | 57.3 |
| 29.6 | USG% | 15.1 |
| 108.5 | WS | 116.3 |
| 0.120 | WS/48 | 0.152 |
| 1.0 | BPM | 1.1 |
| 32.8 | VORP | 29.0 |
| Carmelo Anthony | Dikembe Mutombo | |
|---|---|---|
| 6 | All-NBA | 3 |
| 10 | All-Star | 8 |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Defensive POY | 4 |
| — | All-Defensive | 6 |
Compare Carmelo Anthony to someone else · Compare Dikembe Mutombo to someone else