Charles Barkley leads 5 of 8 career categories against Kareem Abdul-Jabbar, including rebounding (11.7 RPG) and playmaking (3.9 APG). Head to head they met 10 times, with Kareem Abdul-Jabbar winning the series 9–1.
rebounding (11.7 RPG), playmaking (3.9 APG), shooting efficiency (61.2% TS%), and 2 more.
scoring (24.6 PPG), longevity (1560 games played), accolades (6 MVP · 2 FMVP · 15 All-NBA · 19 AS MVPs / All-Star nods).
| Charles Barkley | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| 1 | Series wins | 9 |
| 21.6 | PPG | 16.7 |
| 12.1 | RPG | 5.2 |
| 2.6 | APG | 2.0 |
| 10 meetings · first 1984-85 · last 1988-89 | ||
| Charles Barkley | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| 1073 | G | 1560 |
| 36.7 | MIN | 35.9 |
| 22.1 | PTS | 24.6 |
| 11.7 | REB | 11.2 |
| 3.9 | AST | 3.6 |
| 1.5 | STL | 0.6 |
| 0.8 | BLK | 1.9 |
| 54.1 | FG% | 55.9 |
| 26.6 | 3P% | 5.6 |
| 73.5 | FT% | 72.2 |
| Charles Barkley | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| 25.0 | PER | 17.8 |
| 61.2 | TS% | 59.2 |
| 24.9 | USG% | 23.1 |
| 167.4 | WS | 26.1 |
| 0.217 | WS/48 | 0.138 |
| 5.7 | BPM | 0.9 |
| 72.7 | VORP | 6.7 |
| Charles Barkley | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| 1 | MVP | 6 |
| 11 | All-NBA | 15 |
| 11 | All-Star | 19 |
| 1 | All-Star MVP | — |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Finals MVP | 2 |
| — | All-Defensive | 11 |
| — | Rookie of the Year | 1 |
Compare Charles Barkley to someone else · Compare Kareem Abdul-Jabbar to someone else