James Harden leads 7 of 8 career categories against Ray Allen, including scoring (24.0 PPG) and rebounding (5.6 RPG). Head to head they met 10 times, with the series even at 5–5.
scoring (24.0 PPG), rebounding (5.6 RPG), playmaking (7.3 APG), and 4 more.
longevity (1300 games played).
| James Harden | Ray Allen | |
|---|---|---|
| 5 | Series wins | 5 |
| 16.0 | PPG | 12.9 |
| 4.7 | RPG | 2.7 |
| 4.1 | APG | 2.5 |
| 10 meetings · first 2009-10 · last 2013-14 | ||
| James Harden | Ray Allen | |
|---|---|---|
| 1221 | G | 1300 |
| 34.8 | MIN | 35.6 |
| 24.0 | PTS | 18.9 |
| 5.6 | REB | 4.1 |
| 7.3 | AST | 3.4 |
| 1.5 | STL | 1.1 |
| 0.6 | BLK | 0.2 |
| 43.9 | FG% | 45.2 |
| 36.4 | 3P% | 40.0 |
| 86.3 | FT% | 89.4 |
| James Harden | Ray Allen | |
|---|---|---|
| 23.5 | PER | 18.6 |
| 60.8 | TS% | 58.0 |
| 29.5 | USG% | 23.9 |
| 182.4 | WS | 145.1 |
| 0.206 | WS/48 | 0.150 |
| 6.3 | BPM | 2.7 |
| 90.0 | VORP | 54.8 |
| James Harden | Ray Allen | |
|---|---|---|
| 1 | MVP | — |
| 8 | All-NBA | 2 |
| 11 | All-Star | 10 |
| 1 | Sixth Man | — |
| 1 | All-Rookie | 1 |
Compare James Harden to someone else · Compare Ray Allen to someone else