Jimmy Butler III and Moses Malone split the compared categories 4–4. The two never shared an NBA floor — Moses Malone's last season was 1994-95, and Jimmy Butler III debuted in 2011-12.
playmaking (4.4 APG), shooting efficiency (59.2% TS%), per-minute impact (21.8 PER), and 1 more.
scoring (20.6 PPG), rebounding (12.2 RPG), longevity (1329 games played), and 1 more.
| Jimmy Butler III | Moses Malone | |
|---|---|---|
| 907 | G | 1329 |
| 33.0 | MIN | 33.2 |
| 18.4 | PTS | 20.6 |
| 5.4 | REB | 12.2 |
| 4.4 | AST | 1.3 |
| 1.6 | STL | 0.8 |
| 0.4 | BLK | 1.2 |
| 47.4 | FG% | 49.0 |
| 33.0 | 3P% | 10.8 |
| 84.4 | FT% | 76.9 |
| Jimmy Butler III | Moses Malone | |
|---|---|---|
| 21.8 | PER | 21.1 |
| 59.2 | TS% | 56.8 |
| 23.0 | USG% | 25.2 |
| 129.3 | WS | 59.6 |
| 0.207 | WS/48 | 0.152 |
| 4.8 | BPM | 0.6 |
| 51.9 | VORP | 12.4 |
| Jimmy Butler III | Moses Malone | |
|---|---|---|
| 5 | All-NBA | 8 |
| 6 | All-Star | 12 |
| 5 | All-Defensive | 2 |
| 1 | Most Improved | — |
| — | MVP | 3 |
| — | Finals MVP | 1 |
Compare Jimmy Butler III to someone else · Compare Moses Malone to someone else