Moses Malone and Reggie Miller split the compared categories 4–4. Head to head they met 29 times, with Moses Malone winning the series 16–13.
The case for Moses Malone: scoring (20.6 PPG), rebounding (12.2 RPG), per-minute impact (21.1 PER), and 1 more.
The case for Reggie Miller: playmaking (3.0 APG), shooting efficiency (61.4% TS%), career value (172.4 Win Shares), and 1 more.
| Moses Malone | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| Record | 16–13 | |
| Meetings | 29 | |
| PPG | 18.1 | 18.4 |
| RPG | 10.9 | 4.0 |
| APG | 1.6 | 3.4 |
| First meeting | 1987-88 | |
| Last meeting | 1993-94 | |
| Moses Malone | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| G | 1329 | 1389 |
| MIN | 33.2 | 34.3 |
| PTS | 20.6 | 18.2 |
| REB | 12.2 | 3.0 |
| AST | 1.3 | 3.0 |
| STL | 0.8 | 1.1 |
| BLK | 1.2 | 0.2 |
| FG% | 49.0 | 47.1 |
| 3P% | 10.8 | 39.5 |
| FT% | 76.9 | 88.8 |
| Moses Malone | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| PER | 21.1 | 18.3 |
| TS% | 56.8 | 61.4 |
| USG% | 25.2 | 21.7 |
| WS | 59.6 | 172.4 |
| WS/48 | 0.152 | 0.174 |
| BPM | 0.6 | 3.2 |
| VORP | 12.4 | 63.3 |
| Moses Malone | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| MVP | 3 | — |
| Finals MVP | 1 | — |
| All-NBA | 8 | 3 |
| All-Star | 12 | 5 |
| All-Defensive | 2 | — |
Compare Moses Malone to someone else · Compare Reggie Miller to someone else