Scoring
36th
Efficiency
53rd
Playmaking
28th
Rebounding
47th
Defense
25th
30
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
694
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 75 | 17.9 | 2.8 | 6.0 | .470 | 0.0 | 0.1 | .000 | .470 | 1.7 | 2.2 | .762 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 7.3 | |
| 74 | 20.1 | 3.6 | 6.8 | .524 | 0.0 | 0.1 | .000 | .524 | 1.4 | 1.9 | .701 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 8.5 | |
| 2TM1991-92 | 42 | 10.3 | 1.4 | 3.0 | .469 | 0.0 | 0.1 | .000 | .469 | 0.7 | 1.2 | .612 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 3.6 |
| 77 | 15.4 | 2.1 | 4.3 | .483 | 0.0 | 0.1 | .000 | .483 | 0.9 | 1.3 | .724 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 5.1 | |
| 1 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 41 | 19.9 | 2.6 | 4.2 | .603 | 0.0 | 0.1 | .333 | .606 | 0.9 | 1.5 | .613 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 6.1 | |
| 82 | 24.6 | 3.7 | 6.8 | .541 | 0.0 | 0.1 | .125 | .541 | 1.3 | 1.8 | .693 | 1.6 | 3.7 | 5.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 8.6 | |
| 2TM1996-97 | 70 | 10.8 | 1.1 | 2.2 | .506 | 0.0 | 0.1 | .167 | .510 | 0.7 | 1.0 | .671 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.9 |
| 77 | 15.6 | 2.1 | 4.8 | .433 | 0.0 | 0.1 | .250 | .435 | 0.8 | 1.1 | .724 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 5.0 | |
| 48 | 24.9 | 3.7 | 7.8 | .472 | 0.3 | 0.8 | .375 | .492 | 0.8 | 1.2 | .678 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 8.5 | |
| 2TM1999-00 | 63 | 17.4 | 2.3 | 5.2 | .451 | 0.0 | 0.2 | .200 | .454 | 0.6 | 0.8 | .692 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 5.3 |
| 2TM2000-01 | 26 | 13.1 | 1.5 | 3.7 | .421 | 0.0 | 0.1 | .000 | .421 | 0.8 | 1.3 | .647 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 3.9 |
| 18 | 5.1 | 0.6 | 1.5 | .370 | 0.0 | 0.0 | — | .370 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| Career | 694 | 17.2 | 2.5 | 5.0 | .491 | 0.0 | 0.1 | .227 | .494 | 1.0 | 1.4 | .699 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 5.9 |
| 175 | 17.9 | 2.9 | 5.9 | .492 | 0.0 | 0.1 | .000 | .492 | 1.4 | 1.9 | .726 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 7.2 | |
| 36 | 10.6 | 1.5 | 3.3 | .466 | 0.0 | 0.1 | .000 | .466 | 0.7 | 1.1 | .610 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 3.8 | |
| 77 | 15.4 | 2.1 | 4.3 | .483 | 0.0 | 0.1 | .000 | .483 | 0.9 | 1.3 | .724 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 5.1 | |
| 1 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 123 | 23.0 | 3.3 | 5.9 | .556 | 0.0 | 0.1 | .182 | .557 | 1.2 | 1.7 | .670 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 7.8 | |
| 10 | 8.3 | 1.3 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | .500 | 0.8 | 1.1 | .727 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | |
| 60 | 11.2 | 1.1 | 2.1 | .508 | 0.0 | 0.1 | .167 | .512 | 0.7 | 1.0 | .661 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | |
| 77 | 15.6 | 2.1 | 4.8 | .433 | 0.0 | 0.1 | .250 | .435 | 0.8 | 1.1 | .724 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 5.0 | |
| 81 | 20.8 | 3.0 | 6.5 | .461 | 0.2 | 0.6 | .340 | .476 | 0.6 | 1.0 | .637 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 6.8 | |
| 30 | 20.0 | 2.7 | 5.9 | .466 | 0.0 | 0.1 | .333 | .469 | 0.8 | 1.0 | .806 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | |
| 6 | 12.2 | 1.5 | 3.3 | .450 | 0.0 | 0.3 | .000 | .450 | 1.0 | 1.7 | .600 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 4.0 | |
| 18 | 5.1 | 0.6 | 1.5 | .370 | 0.0 | 0.0 | — | .370 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .525 | .470 | .016 | .367 | 19.0 | 5.8 | 11.7 | 6.9 | 12.5 | 9.7 | 11.8 | 2.1 | .075 | -3.5 | -0.5 | 2.6 | — | — | — | — | |
| .555 | .524 | .008 | .287 | 19.5 | 8.3 | 14.3 | 6.1 | 10.6 | 8.4 | 11.9 | 1.5 | .050 | -3.4 | -0.5 | 3.1 | — | — | — | — | |
| 2TM1991-92 | .501 | .469 | .023 | .383 | 18.3 | 9.3 | 16.2 | 8.4 | 13.8 | 11.1 | 10.8 | 0.3 | .033 | -3.6 | -0.2 | 1.3 | — | — | — | — |
| .523 | .483 | .015 | .296 | 15.4 | 6.2 | 13.0 | 8.2 | 13.1 | 10.6 | 11.2 | 2.1 | .087 | -2.4 | -0.1 | 2.4 | — | — | — | — | |
| 1.042 | 1.000 | .000 | 1.000 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.8 | 10.9 | 0.0 | .183 | -4.0 | -0.0 | 1.4 | — | — | — | — | |
| .619 | .606 | .017 | .356 | 12.7 | 5.4 | 12.6 | 9.3 | 17.3 | 13.4 | 12.6 | 2.1 | .121 | -2.5 | -0.1 | 3.0 | — | — | — | — | |
| .568 | .541 | .014 | .270 | 16.0 | 7.0 | 13.1 | 7.7 | 16.7 | 12.3 | 13.7 | 4.1 | .098 | -2.1 | -0.1 | 4.8 | — | — | — | — | |
| 2TM1996-97 | .552 | .510 | .039 | .455 | 12.3 | 5.7 | 9.3 | 6.6 | 17.3 | 11.9 | 11.4 | 1.6 | .102 | -1.7 | 0.1 | 1.5 | — | -1.1 | 4 | .820 |
| .472 | .435 | .022 | .234 | 17.5 | 7.6 | 11.1 | 5.7 | 11.7 | 8.8 | 10.5 | 1.4 | .056 | -3.5 | -0.5 | 2.1 | — | 0.6 | 4 | .225 | |
| .510 | .492 | .107 | .158 | 17.5 | 8.9 | 8.7 | 3.8 | 13.4 | 8.8 | 11.5 | 1.6 | .065 | -2.9 | -0.3 | 4.0 | — | -0.1 | 15 | .338 | |
| 2TM1999-00 | .476 | .454 | .030 | .159 | 16.6 | 9.9 | 11.4 | 3.7 | 12.8 | 8.5 | 9.5 | 1.3 | .059 | -3.5 | -0.4 | 2.3 | — | 0.1 | 6 | .600 |
| 2TM2000-01 | .464 | .421 | .032 | .358 | 15.7 | 5.3 | 6.8 | 2.7 | 16.2 | 9.3 | 9.7 | 0.3 | .049 | -3.7 | -0.1 | 1.6 | — | -1.4 | 2 | .500 |
| .377 | .370 | .000 | .074 | 15.7 | 8.6 | 15.2 | 11.9 | 24.8 | 18.6 | 10.2 | 0.1 | .052 | -3.3 | -0.0 | 0.8 | — | -1.1 | — | — | |
| Career | .527 | .494 | .028 | .279 | 16.7 | 7.2 | 12.1 | 6.5 | 14.0 | 10.3 | 11.6 | 18.7 | .075 | -2.9 | -2.8 | 2.7 | — | -0.1 | 31 | .383 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
