Scoring
77th
Efficiency
39th
Playmaking
94th
Rebounding
53rd
Defense
56th
54
Career-high PTS
1
40-pt games
6
Triple-Dbls
878
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 70 | 40.9 | 6.9 | 16.1 | .426 | 1.9 | 4.8 | .395 | .485 | 3.4 | 4.2 | .797 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 19.0 | ROYR1 | |
| 81 | 41.0 | 7.0 | 17.4 | .401 | 2.2 | 6.1 | .355 | .463 | 4.1 | 5.0 | .823 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 8.8 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2.0 | 20.2 | ||
| 2TM1997-98 | 71 | 40.0 | 6.3 | 15.4 | .411 | 1.3 | 4.3 | .299 | .452 | 3.4 | 4.0 | .829 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 8.2 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 17.3 | |
| 50 | 33.5 | 5.0 | 12.6 | .396 | 0.9 | 2.8 | .310 | .431 | 1.8 | 2.4 | .730 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 12.6 | ||
| 78 | 30.4 | 4.9 | 11.5 | .432 | 1.0 | 2.7 | .377 | .477 | 1.6 | 1.9 | .841 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 12.5 | ||
| 82 | 32.4 | 5.0 | 11.4 | .434 | 1.0 | 2.7 | .374 | .478 | 2.1 | 2.5 | .831 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 13.0 | ||
| 75 | 37.3 | 4.9 | 12.2 | .402 | 1.4 | 3.9 | .353 | .459 | 2.3 | 2.6 | .888 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 13.5 | ||
| 59 | 22.3 | 2.6 | 7.0 | .376 | 0.7 | 1.9 | .386 | .429 | 0.9 | 1.1 | .791 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 6.9 | ||
| 82 | 38.0 | 5.0 | 12.4 | .401 | 1.9 | 5.2 | .365 | .477 | 1.5 | 1.8 | .876 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 13.4 | ||
| 81 | 34.1 | 5.6 | 14.4 | .392 | 2.2 | 6.0 | .369 | .470 | 2.2 | 2.5 | .915 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 15.8 | ||
| 27 | 31.9 | 4.2 | 10.6 | .397 | 1.3 | 3.9 | .346 | .460 | 2.0 | 2.3 | .855 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 11.7 | ||
| 62 | 23.9 | 2.8 | 7.0 | .391 | 1.0 | 2.8 | .337 | .459 | 1.1 | 1.3 | .795 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 7.5 | ||
| 2TM2007-08 | 60 | 17.3 | 2.0 | 5.6 | .356 | 0.8 | 2.5 | .336 | .430 | 0.5 | 0.6 | .794 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | |
| Career | 878 | 33.1 | 4.9 | 12.1 | .406 | 1.4 | 3.9 | .357 | .464 | 2.1 | 2.6 | .833 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 13.4 | |
| 200 | 41.1 | 7.0 | 16.8 | .415 | 1.9 | 5.2 | .360 | .471 | 3.7 | 4.5 | .820 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 8.8 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 19.6 | ||
| 529 | 33.1 | 4.8 | 11.8 | .405 | 1.4 | 3.8 | .359 | .463 | 1.8 | 2.2 | .846 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 12.8 | ||
| 118 | 25.1 | 3.1 | 7.8 | .394 | 1.1 | 3.2 | .351 | .466 | 1.2 | 1.4 | .819 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 8.4 | ||
| 31 | 13.3 | 1.4 | 4.6 | .301 | 0.5 | 1.8 | .255 | .350 | 0.2 | 0.3 | .750 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .528 | .485 | .298 | .262 | 23.9 | 37.1 | 17.5 | 2.5 | 9.4 | 5.9 | 16.7 | 3.9 | .066 | 1.1 | 2.3 | 10.7 | — | — | — | — | |
| .516 | .463 | .353 | .285 | 25.4 | 38.1 | 15.4 | 3.0 | 8.9 | 5.8 | 18.1 | 7.6 | .110 | 2.3 | 3.6 | 11.3 | — | -2.6 | 130 | .435 | |
| 2TM1997-98 | .503 | .452 | .279 | .263 | 22.7 | 34.8 | 15.5 | 3.5 | 8.8 | 6.1 | 16.7 | 4.6 | .078 | 1.4 | 2.4 | 10.0 | — | -3.6 | 53 | .381 |
| .462 | .431 | .226 | .194 | 21.7 | 32.8 | 13.9 | 2.9 | 8.3 | 5.7 | 14.6 | 3.6 | .102 | 0.6 | 1.1 | 7.8 | — | 1.7 | 38 | .482 | |
| .508 | .477 | .237 | .162 | 21.5 | 28.4 | 13.5 | 3.2 | 8.6 | 6.0 | 15.5 | 6.1 | .124 | 1.1 | 1.9 | 7.1 | — | 4.7 | 36 | .424 | |
| .519 | .478 | .234 | .221 | 21.3 | 29.1 | 15.7 | 3.2 | 10.2 | 6.8 | 16.3 | 6.7 | .121 | 1.2 | 2.2 | 7.7 | — | 4.7 | 54 | .568 | |
| .506 | .459 | .321 | .214 | 18.8 | 28.3 | 12.9 | 3.2 | 9.0 | 6.1 | 14.7 | 6.6 | .113 | 0.4 | 1.7 | 7.9 | — | 2.8 | 79 | .551 | |
| .460 | .429 | .275 | .161 | 18.7 | 24.5 | 15.6 | 3.7 | 10.5 | 7.1 | 12.1 | 1.6 | .059 | -0.5 | 0.5 | 4.1 | — | 1.9 | 10 | .238 | |
| .508 | .477 | .419 | .142 | 19.2 | 27.0 | 14.3 | 2.0 | 9.7 | 5.9 | 14.7 | 5.8 | .089 | 0.2 | 1.7 | 8.0 | — | -1.5 | 105 | .527 | |
| .510 | .470 | .421 | .171 | 23.6 | 29.1 | 11.6 | 2.4 | 10.2 | 6.5 | 16.7 | 5.7 | .099 | 1.6 | 2.5 | 8.4 | — | -2.7 | 67 | .434 | |
| .504 | .460 | .362 | .216 | 20.9 | 27.0 | 14.9 | 3.2 | 9.7 | 6.5 | 13.7 | 1.7 | .093 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | — | 3.1 | 50 | .829 | |
| .493 | .459 | .400 | .190 | 17.4 | 31.7 | 17.6 | 2.5 | 8.7 | 5.6 | 12.6 | 1.1 | .036 | -0.4 | 0.6 | 4.4 | — | -3.7 | 17 | .385 | |
| 2TM2007-08 | .450 | .430 | .442 | .101 | 19.3 | 25.0 | 18.5 | 2.2 | 10.5 | 6.5 | 8.9 | -0.1 | -.005 | -2.4 | -0.1 | 2.5 | -7.0 | -1.5 | 14 | .751 |
| Career | .505 | .464 | .325 | .210 | 21.6 | 31.0 | 14.9 | 2.9 | 9.4 | 6.1 | 15.4 | 55.0 | .091 | 0.8 | 21.0 | 7.6 | -7.0 | 0.1 | 653 | .481 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
