Scoring
7th
Efficiency
20th
Playmaking
17th
Rebounding
54th
Defense
67th
10
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
601
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 18 | 6.1 | 0.7 | 1.6 | .414 | 0.0 | 0.0 | — | .414 | 0.1 | 0.3 | .200 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | |
| 80 | 11.8 | 0.7 | 1.9 | .351 | 0.0 | 0.0 | — | .351 | 0.1 | 0.4 | .367 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | |
| 56 | 13.0 | 1.0 | 2.6 | .388 | 0.0 | 0.0 | — | .388 | 0.2 | 0.4 | .600 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 39 | 7.8 | 0.5 | 1.8 | .290 | 0.0 | 0.1 | .000 | .290 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | |
| 81 | 18.5 | 0.9 | 1.9 | .487 | 0.0 | 0.0 | .500 | .490 | 0.5 | 0.9 | .542 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | |
| 81 | 18.3 | 0.9 | 1.9 | .470 | 0.0 | 0.0 | .000 | .470 | 0.6 | 1.1 | .558 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 2.3 | |
| 2TM2007-08 | 79 | 16.5 | 1.2 | 2.3 | .522 | 0.0 | 0.0 | — | .522 | 0.5 | 0.9 | .543 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.9 |
| 2TM2008-09 | 75 | 13.8 | 1.0 | 2.3 | .433 | 0.0 | 0.0 | — | .433 | 0.3 | 0.9 | .333 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.3 |
| 27 | 9.7 | 0.6 | 1.1 | .517 | 0.0 | 0.0 | — | .517 | 0.1 | 0.3 | .222 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 16 | 11.4 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.0 | 0.0 | — | .333 | 0.3 | 0.7 | .364 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 27 | 12.1 | 0.6 | 1.6 | .357 | 0.0 | 0.0 | — | .357 | 0.0 | 0.2 | .167 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 22 | 10.3 | 0.4 | 1.2 | .296 | 0.0 | 0.0 | .000 | .296 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| Career | 601 | 14.0 | 0.8 | 2.0 | .427 | 0.0 | 0.0 | .167 | .428 | 0.3 | 0.6 | .467 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| 193 | 10.8 | 0.7 | 2.1 | .358 | 0.0 | 0.0 | .000 | .358 | 0.1 | 0.3 | .400 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 248 | 17.4 | 0.9 | 1.9 | .492 | 0.0 | 0.0 | .333 | .493 | 0.5 | 0.9 | .542 | 1.9 | 3.0 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | |
| 27 | 14.9 | 1.0 | 2.4 | .415 | 0.0 | 0.0 | — | .415 | 0.5 | 1.1 | .467 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | |
| 133 | 11.9 | 0.7 | 1.8 | .417 | 0.0 | 0.0 | .000 | .417 | 0.1 | 0.5 | .266 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .401 | .414 | .000 | .172 | 18.6 | 7.8 | 27.8 | 5.4 | 13.0 | 9.1 | 3.2 | -0.3 | -.123 | -8.5 | -0.2 | -0.1 | — | -0.3 | — | — | |
| .356 | .351 | .000 | .195 | 10.2 | 6.9 | 25.1 | 7.2 | 18.5 | 12.7 | 6.7 | -0.3 | -.013 | -3.6 | -0.4 | 0.8 | — | -3.2 | 1 | .266 | |
| .404 | .388 | .000 | .136 | 11.3 | 7.1 | 15.7 | 10.7 | 19.1 | 14.8 | 10.4 | 1.0 | .063 | -1.5 | 0.1 | 1.5 | — | -1.1 | 5 | .363 | |
| .281 | .290 | .029 | .072 | 12.4 | 7.4 | 14.4 | 11.2 | 15.8 | 13.4 | 6.3 | -0.0 | -.006 | -3.9 | -0.1 | 0.2 | — | -0.9 | 2 | 1.000 | |
| .512 | .490 | .013 | .468 | 6.9 | 2.2 | 16.2 | 11.8 | 17.8 | 14.9 | 11.6 | 4.1 | .131 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | — | 3.0 | 4 | .292 | |
| .503 | .470 | .007 | .570 | 7.9 | 2.8 | 25.0 | 13.9 | 21.6 | 17.8 | 10.6 | 3.8 | .124 | -0.4 | 0.6 | 2.0 | — | 1.0 | 0 | .000 | |
| 2TM2007-08 | .536 | .522 | .000 | .389 | 9.6 | 4.6 | 21.6 | 14.5 | 20.3 | 17.4 | 12.5 | 3.1 | .113 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.9 | 7 | 1.017 |
| 2TM2008-09 | .425 | .433 | .000 | .386 | 10.7 | 4.5 | 16.3 | 13.2 | 17.9 | 15.6 | 9.7 | 1.4 | .065 | -1.7 | 0.1 | 1.4 | -9.4 | -2.0 | 2 | .205 |
| .485 | .517 | .000 | .310 | 8.1 | 2.8 | 26.7 | 12.0 | 18.9 | 15.6 | 7.8 | 0.4 | .072 | -2.0 | -0.0 | 0.9 | 4.0 | 0.3 | 2 | 1.000 | |
| .347 | .333 | .000 | .458 | 10.2 | 5.8 | 27.6 | 8.4 | 18.4 | 13.6 | 5.4 | -0.1 | -.016 | -4.4 | -0.1 | 0.5 | -5.9 | -2.6 | 0 | — | |
| .347 | .357 | .000 | .143 | 8.9 | 11.6 | 29.9 | 10.5 | 19.1 | 14.5 | 6.8 | -0.2 | -.025 | -5.1 | -0.3 | 1.2 | -4.9 | -4.4 | 0 | — | |
| .292 | .296 | .037 | .037 | 7.1 | 8.9 | 22.6 | 4.6 | 20.6 | 12.2 | 6.6 | -0.1 | -.017 | -3.6 | -0.1 | 1.1 | 3.0 | -1.2 | 0 | — | |
| Career | .441 | .428 | .005 | .324 | 9.3 | 4.8 | 20.9 | 11.6 | 19.1 | 15.4 | 9.8 | 12.8 | .073 | -1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | -0.5 | 23 | .429 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
