Scoring
95th
Efficiency
58th
Playmaking
65th
Rebounding
83rd
Defense
77th
57
Career-high PTS
56
40-pt games
0
Triple-Dbls
1074
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 82 | 32.9 | 7.3 | 14.9 | .493 | 0.0 | 0.1 | .222 | .493 | 2.8 | 4.1 | .685 | 1.7 | 2.0 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 17.5 | R1 | |
| 81 | 36.6 | 8.4 | 17.6 | .478 | 0.0 | 0.1 | .000 | .478 | 4.7 | 6.1 | .770 | 3.1 | 4.0 | 7.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 21.6 | ||
| 81 | 37.3 | 10.5 | 23.3 | .451 | 0.3 | 1.0 | .309 | .458 | 6.0 | 7.4 | .806 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 27.4 | ||
| 78 | 39.1 | 11.4 | 24.3 | .468 | 0.2 | 0.9 | .186 | .472 | 7.4 | 9.0 | .818 | 3.3 | 4.6 | 7.9 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 30.3 | NBA1AS | |
| 79 | 37.6 | 10.5 | 22.6 | .463 | 0.4 | 1.4 | .290 | .472 | 7.7 | 9.4 | .818 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 29.0 | NBA2AS | |
| 78 | 37.8 | 11.7 | 25.1 | .464 | 0.5 | 1.7 | .295 | .474 | 6.9 | 8.4 | .826 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 30.7 | NBA2AS | |
| 80 | 37.5 | 10.2 | 21.9 | .464 | 0.4 | 1.3 | .276 | .472 | 5.5 | 6.5 | .844 | 3.2 | 3.7 | 6.9 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 26.2 | NBA3AS | |
| 80 | 36.1 | 10.1 | 20.9 | .484 | 0.7 | 2.3 | .322 | .502 | 5.7 | 7.1 | .807 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 26.7 | AS | |
| 81 | 38.0 | 9.5 | 20.2 | .470 | 1.0 | 3.1 | .341 | .495 | 5.9 | 7.1 | .829 | 3.2 | 5.8 | 9.0 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 25.9 | NBA2AS | |
| 42 | 38.1 | 10.1 | 21.8 | .464 | 0.9 | 3.0 | .289 | .484 | 7.0 | 8.4 | .835 | 2.5 | 4.6 | 7.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 28.1 | AS | |
| 71 | 37.3 | 10.4 | 22.3 | .468 | 1.7 | 4.5 | .380 | .506 | 7.3 | 8.8 | .828 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 29.9 | NBA2AS | |
| 2TM1993-94 | 74 | 35.6 | 9.4 | 21.5 | .440 | 1.1 | 4.0 | .288 | .466 | 6.0 | 7.1 | .847 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 26.0 | NBA3AS |
| 77 | 31.5 | 6.4 | 15.2 | .424 | 1.5 | 3.8 | .388 | .472 | 3.5 | 4.4 | .782 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 17.8 | ||
| 63 | 30.9 | 6.3 | 15.1 | .417 | 1.1 | 3.8 | .293 | .453 | 4.5 | 5.6 | .803 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 18.2 | ||
| 27 | 9.4 | 1.9 | 4.9 | .379 | 0.2 | 0.7 | .263 | .398 | 1.1 | 1.6 | .690 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | ||
| Career | 1074 | 35.5 | 9.3 | 20.1 | .461 | 0.7 | 2.1 | .319 | .478 | 5.6 | 6.9 | .811 | 2.7 | 3.8 | 6.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 24.8 | |
| 882 | 36.9 | 9.9 | 21.2 | .467 | 0.6 | 1.8 | .315 | .480 | 6.0 | 7.4 | .813 | 2.8 | 4.0 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 2.0 | 26.4 | ||
| 25 | 37.9 | 10.7 | 23.7 | .453 | 1.0 | 3.9 | .247 | .473 | 6.7 | 8.0 | .835 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 29.1 | ||
| 77 | 31.5 | 6.4 | 15.2 | .424 | 1.5 | 3.8 | .388 | .472 | 3.5 | 4.4 | .782 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 17.8 | ||
| 63 | 30.9 | 6.3 | 15.1 | .417 | 1.1 | 3.8 | .293 | .453 | 4.5 | 5.6 | .803 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 18.2 | ||
| 27 | 9.4 | 1.9 | 4.9 | .379 | 0.2 | 0.7 | .263 | .398 | 1.1 | 1.6 | .690 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .524 | .493 | .008 | .275 | 22.2 | 7.6 | 12.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .531 | .478 | .008 | .347 | 28.5 | 7.3 | 11.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .514 | .458 | .043 | .319 | 27.3 | 11.2 | 9.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .536 | .472 | .037 | .372 | 33.0 | 11.5 | 10.2 | 9.3 | 12.9 | 11.1 | 23.2 | 10.6 | .167 | 3.7 | 4.4 | 12.9 | — | — | — | — | |
| .543 | .472 | .060 | .415 | 32.4 | 14.9 | 9.2 | 7.7 | 10.4 | 9.0 | 23.5 | 12.0 | .195 | 5.0 | 5.3 | 12.3 | — | — | — | — | |
| .534 | .474 | .066 | .335 | 35.3 | 13.5 | 8.9 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 23.7 | 9.6 | .156 | 3.6 | 4.2 | 11.9 | — | — | — | — | |
| .528 | .472 | .060 | .298 | 29.5 | 12.0 | 8.4 | 9.2 | 11.0 | 10.1 | 21.8 | 10.2 | .163 | 2.8 | 3.6 | 10.9 | — | — | — | — | |
| .556 | .502 | .109 | .340 | 30.6 | 11.8 | 8.3 | 8.5 | 12.5 | 10.4 | 24.7 | 10.8 | .180 | 4.9 | 5.1 | 11.3 | — | — | — | — | |
| .555 | .495 | .152 | .350 | 28.1 | 14.4 | 9.6 | 9.0 | 17.4 | 13.0 | 23.4 | 11.2 | .175 | 4.6 | 5.2 | 11.9 | — | — | — | — | |
| .552 | .484 | .140 | .385 | 30.6 | 16.0 | 10.2 | 6.5 | 13.0 | 9.7 | 22.0 | 4.9 | .147 | 3.6 | 2.3 | 11.5 | — | — | — | — | |
| .570 | .506 | .199 | .396 | 32.1 | 14.7 | 9.0 | 7.6 | 12.7 | 10.1 | 24.2 | 10.3 | .187 | 5.0 | 4.7 | 12.0 | — | — | — | — | |
| 2TM1993-94 | .529 | .466 | .186 | .329 | 31.0 | 10.8 | 8.6 | 7.2 | 12.1 | 9.6 | 21.3 | 8.1 | .148 | 1.8 | 2.6 | 10.1 | — | — | — | — |
| .519 | .472 | .247 | .291 | 26.8 | 11.5 | 11.6 | 7.4 | 11.8 | 9.6 | 16.3 | 3.6 | .072 | -0.2 | 1.1 | 6.9 | — | — | — | — | |
| .517 | .453 | .251 | .367 | 29.8 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 15.1 | 12.5 | 19.7 | 3.4 | .083 | 0.5 | 1.2 | 7.9 | — | -6.4 | 27 | .553 | |
| .445 | .398 | .144 | .318 | 31.1 | 12.8 | 13.3 | 14.0 | 18.9 | 16.5 | 15.4 | 0.3 | .053 | -3.3 | -0.1 | 2.1 | — | 0.4 | 0 | — | |
| Career | .536 | .478 | .104 | .344 | 30.9 | 11.9 | 9.7 | 8.3 | 12.7 | 10.5 | 22.3 | 95.2 | .155 | 3.3 | 39.6 | 13.0 | — | -0.4 | 27 | .553 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
