Scoring
62nd
Efficiency
44th
Playmaking
39th
Rebounding
75th
Defense
82nd
40
Career-high PTS
1
40-pt games
0
Triple-Dbls
1044
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 51 | 7.4 | 1.1 | 2.4 | .455 | 0.0 | 0.0 | — | .455 | 0.6 | 1.0 | .653 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | |
| 81 | 23.2 | 2.7 | 6.1 | .448 | 0.0 | 0.0 | .000 | .448 | 1.7 | 2.8 | .619 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 2.5 | 7.1 | |
| 79 | 19.6 | 3.0 | 6.6 | .458 | 0.0 | 0.0 | .000 | .458 | 1.6 | 2.6 | .637 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 7.7 | |
| 76 | 29.6 | 4.9 | 10.6 | .462 | 0.0 | 0.0 | .000 | .462 | 2.5 | 3.6 | .689 | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 12.3 | |
| 73 | 28.4 | 4.9 | 10.8 | .459 | 0.0 | 0.0 | .000 | .459 | 2.6 | 4.0 | .666 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 3.4 | 12.5 | |
| 82 | 32.9 | 5.5 | 10.8 | .503 | 0.0 | 0.1 | .000 | .503 | 3.0 | 4.3 | .713 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 3.7 | 13.9 | |
| 77 | 32.7 | 5.7 | 12.2 | .469 | 0.0 | 0.1 | .250 | .470 | 3.4 | 4.8 | .711 | 2.7 | 5.3 | 8.0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 14.9 | |
| 81 | 22.0 | 3.6 | 7.7 | .463 | 0.0 | 0.0 | .500 | .464 | 2.9 | 4.2 | .693 | 1.8 | 3.9 | 5.6 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 10.1 | |
| 2TM1998-99 | 49 | 29.8 | 4.5 | 9.5 | .477 | 0.0 | 0.0 | .000 | .477 | 3.5 | 5.5 | .639 | 2.6 | 5.5 | 8.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 12.6 |
| 78 | 32.5 | 4.7 | 10.6 | .446 | 0.0 | 0.1 | .000 | .446 | 3.2 | 4.6 | .690 | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 12.7 | |
| 78 | 30.0 | 4.7 | 10.7 | .440 | 0.0 | 0.1 | .000 | .440 | 3.7 | 5.2 | .709 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 13.1 | |
| 77 | 28.0 | 5.0 | 10.3 | .484 | 0.0 | 0.0 | .000 | .484 | 4.0 | 5.0 | .797 | 1.7 | 5.2 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 13.9 | |
| 2TM2002-03 | 56 | 15.6 | 2.1 | 5.3 | .397 | 0.0 | 0.0 | .000 | .397 | 1.9 | 2.4 | .801 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 6.1 |
| 65 | 13.8 | 2.1 | 4.8 | .439 | 0.0 | 0.0 | — | .439 | 1.3 | 1.9 | .685 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 5.6 | |
| 2TM2004-05 | 41 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | .317 | 0.0 | 0.0 | .000 | .317 | 1.0 | 1.3 | .764 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.9 |
| Career | 1044 | 24.7 | 3.9 | 8.5 | .460 | 0.0 | 0.0 | .054 | .460 | 2.6 | 3.7 | .699 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 10.3 |
| 617 | 25.1 | 4.0 | 8.6 | .467 | 0.0 | 0.0 | .105 | .468 | 2.4 | 3.5 | .679 | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 10.4 | |
| 265 | 30.8 | 4.9 | 10.6 | .460 | 0.0 | 0.1 | .000 | .460 | 3.7 | 5.1 | .720 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 13.5 | |
| 41 | 16.8 | 2.5 | 6.0 | .409 | 0.0 | 0.0 | .000 | .409 | 2.3 | 2.8 | .809 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 7.2 | |
| 15 | 12.3 | 1.1 | 3.2 | .333 | 0.0 | 0.0 | — | .333 | 1.1 | 1.4 | .762 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | |
| 96 | 13.3 | 1.8 | 4.5 | .412 | 0.0 | 0.0 | .000 | .412 | 1.3 | 1.8 | .714 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 5.0 | |
| 10 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.0 | — | .000 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .498 | .455 | .000 | .398 | 17.9 | 3.7 | 10.0 | 11.9 | 16.4 | 14.2 | 14.5 | 1.0 | .132 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | — | — | — | — | |
| .491 | .448 | .004 | .454 | 15.5 | 4.6 | 11.0 | 9.4 | 16.4 | 12.9 | 13.4 | 3.2 | .082 | -0.7 | 0.6 | 3.5 | — | — | — | — | |
| .497 | .458 | .006 | .392 | 18.7 | 4.5 | 10.2 | 9.3 | 15.2 | 12.2 | 14.2 | 2.6 | .080 | -1.0 | 0.4 | 3.2 | — | — | — | — | |
| .503 | .462 | .002 | .338 | 19.4 | 5.7 | 9.6 | 7.8 | 17.6 | 12.5 | 15.3 | 4.1 | .086 | -1.3 | 0.4 | 5.7 | — | — | — | — | |
| .500 | .459 | .001 | .369 | 21.0 | 6.8 | 9.7 | 8.9 | 14.7 | 11.8 | 15.4 | 3.6 | .083 | -1.7 | 0.1 | 5.0 | — | — | — | — | |
| .549 | .503 | .006 | .393 | 19.7 | 10.3 | 11.6 | 7.2 | 19.5 | 13.5 | 18.2 | 8.1 | .144 | 1.2 | 2.2 | 7.7 | — | — | — | — | |
| .520 | .470 | .004 | .393 | 22.1 | 8.7 | 10.5 | 9.5 | 18.3 | 13.9 | 16.7 | 7.0 | .133 | -1.1 | 0.6 | 7.4 | — | 2.2 | 80 | .650 | |
| .527 | .464 | .003 | .548 | 22.0 | 7.0 | 12.9 | 9.4 | 19.6 | 14.6 | 16.3 | 4.7 | .126 | -1.4 | 0.3 | 4.6 | — | 0.3 | 33 | .669 | |
| 2TM1998-99 | .528 | .477 | .002 | .578 | 21.4 | 8.7 | 12.1 | 10.6 | 21.3 | 16.1 | 17.9 | 4.2 | .140 | 0.3 | 0.8 | 7.1 | — | 0.0 | 54 | .601 |
| .500 | .446 | .007 | .432 | 19.8 | 8.7 | 11.4 | 7.7 | 18.5 | 13.2 | 14.6 | 5.6 | .105 | -1.4 | 0.4 | 6.3 | — | 1.5 | 40 | .496 | |
| .505 | .440 | .007 | .487 | 22.8 | 8.1 | 12.4 | 7.7 | 21.8 | 14.8 | 16.4 | 6.4 | .131 | -0.5 | 0.9 | 6.9 | — | 1.9 | 54 | .531 | |
| .558 | .484 | .003 | .484 | 23.3 | 8.6 | 12.5 | 7.0 | 21.1 | 14.0 | 19.6 | 7.6 | .169 | 1.8 | 2.1 | 7.7 | — | 0.1 | 68 | .598 | |
| 2TM2002-03 | .483 | .397 | .003 | .461 | 21.6 | 10.0 | 12.4 | 6.5 | 18.4 | 12.4 | 14.1 | 2.0 | .109 | -1.0 | 0.2 | 2.7 | — | 0.8 | 12 | .510 |
| .490 | .439 | .000 | .395 | 22.4 | 9.4 | 14.6 | 6.8 | 20.6 | 13.7 | 13.9 | 2.1 | .114 | -1.0 | 0.2 | 2.5 | — | 1.2 | 4 | .515 | |
| 2TM2004-05 | .408 | .317 | .016 | .447 | 19.1 | 7.3 | 16.5 | 8.1 | 17.2 | 12.8 | 6.4 | 0.0 | .005 | -6.9 | -0.5 | 0.8 | — | -0.6 | 0 | — |
| Career | .513 | .460 | .004 | .434 | 20.6 | 7.6 | 11.5 | 8.4 | 18.6 | 13.5 | 15.9 | 62.2 | .116 | -0.6 | 9.0 | 5.0 | — | 0.5 | 345 | .585 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
