Scoring
39th
Efficiency
67th
Playmaking
58th
Rebounding
24th
Defense
16th
26
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
296
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 3 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.0 | 0.3 | .000 | .167 | 1.3 | 1.3 | 1.000 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | |
| 63 | 20.2 | 2.4 | 5.7 | .415 | 1.3 | 3.0 | .424 | .528 | 0.9 | 1.0 | .864 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 6.9 | |
| 71 | 17.0 | 2.1 | 4.9 | .423 | 0.8 | 2.0 | .414 | .506 | 0.7 | 0.8 | .879 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 5.7 | |
| 59 | 24.7 | 3.5 | 7.7 | .456 | 1.1 | 2.5 | .419 | .524 | 1.3 | 1.3 | .937 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 9.3 | |
| 44 | 16.1 | 1.9 | 4.2 | .446 | 0.5 | 1.4 | .400 | .511 | 0.8 | 0.9 | .872 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | |
| 7 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | .429 | 0.1 | 0.6 | .250 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | |
| 43 | 9.4 | 0.9 | 2.7 | .333 | 0.3 | 0.9 | .333 | .390 | 0.3 | 0.4 | .778 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | |
| 2TM2001-02 | 6 | 5.5 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.0 | 0.2 | .000 | .333 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| Career | 296 | 17.3 | 2.1 | 5.0 | .426 | 0.8 | 2.0 | .409 | .506 | 0.8 | 0.9 | .887 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 5.9 |
| 3 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.0 | 0.3 | .000 | .167 | 1.3 | 1.3 | 1.000 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | |
| 63 | 20.2 | 2.4 | 5.7 | .415 | 1.3 | 3.0 | .424 | .528 | 0.9 | 1.0 | .864 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 6.9 | |
| 130 | 20.5 | 2.7 | 6.2 | .441 | 0.9 | 2.2 | .417 | .516 | 1.0 | 1.1 | .912 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 7.3 | |
| 95 | 12.0 | 1.3 | 3.2 | .403 | 0.4 | 1.1 | .369 | .466 | 0.5 | 0.6 | .842 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 3.5 | |
| 5 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | .333 | 0.0 | 0.2 | .000 | .333 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .387 | .167 | .167 | .667 | 35.5 | 11.9 | 20.5 | 0.0 | 15.9 | 8.8 | 15.1 | -0.0 | -.052 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | — | — | — | — | |
| .562 | .528 | .532 | .184 | 16.1 | 20.1 | 13.6 | 2.9 | 10.0 | 6.5 | 12.3 | 2.6 | .096 | -0.3 | 0.5 | 3.4 | — | — | — | — | |
| .539 | .506 | .400 | .166 | 17.1 | 13.4 | 14.8 | 3.5 | 7.6 | 5.6 | 11.6 | 2.5 | .100 | -0.5 | 0.5 | 2.6 | — | -0.5 | 18 | .798 | |
| .563 | .524 | .327 | .175 | 18.5 | 14.1 | 15.8 | 2.7 | 8.6 | 5.8 | 13.0 | 2.9 | .095 | -0.3 | 0.6 | 4.6 | — | -1.2 | 15 | .615 | |
| .552 | .511 | .326 | .212 | 17.2 | 21.7 | 22.4 | 3.4 | 9.2 | 6.4 | 11.1 | 0.8 | .051 | -1.6 | 0.1 | 2.6 | — | -1.2 | 3 | 1.500 | |
| .500 | .500 | .571 | .000 | 11.1 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.6 | 13.1 | 0.1 | .135 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | — | -0.3 | — | — | |
| .422 | .390 | .342 | .158 | 16.9 | 15.6 | 18.1 | 3.7 | 9.9 | 6.9 | 6.2 | -0.0 | -.003 | -4.7 | -0.3 | 0.9 | — | -0.5 | 0 | .000 | |
| 2TM2001-02 | .388 | .333 | .167 | .167 | 10.0 | 25.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | .012 | -3.8 | -0.0 | 0.2 | — | 0.0 | — | — |
| Career | .543 | .506 | .395 | .179 | 17.2 | 16.9 | 16.1 | 3.1 | 8.9 | 6.1 | 11.6 | 8.7 | .082 | -0.9 | 1.4 | 2.8 | — | -0.6 | 36 | .706 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
