Scoring
67th
Efficiency
46th
Playmaking
37th
Rebounding
81st
Defense
65th
38
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
1030
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 82 | 34.4 | 5.7 | 12.5 | .458 | 0.1 | 0.3 | .357 | .463 | 3.7 | 4.8 | .773 | 3.7 | 5.1 | 8.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 15.3 | R1 | |
| 80 | 38.6 | 7.3 | 16.2 | .454 | 0.1 | 0.6 | .261 | .459 | 3.8 | 4.7 | .814 | 3.3 | 5.2 | 8.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 18.7 | ||
| 2TM1997-98 | 79 | 29.7 | 5.9 | 13.5 | .434 | 0.0 | 0.1 | .000 | .434 | 2.9 | 3.7 | .775 | 2.5 | 3.4 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 3.3 | 14.6 | |
| 43 | 33.0 | 5.2 | 12.1 | .427 | 0.0 | 0.1 | .000 | .427 | 3.3 | 4.4 | .755 | 3.6 | 4.7 | 8.2 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 13.7 | ||
| 78 | 25.3 | 3.7 | 8.0 | .464 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .465 | 2.5 | 3.3 | .756 | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 3.9 | 9.9 | ||
| 69 | 28.1 | 4.5 | 11.1 | .403 | 0.0 | 0.1 | .000 | .403 | 3.3 | 4.2 | .805 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 12.3 | ||
| 72 | 26.7 | 4.1 | 8.1 | .511 | 0.0 | 0.0 | .667 | .513 | 2.4 | 2.9 | .830 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 10.7 | ||
| 54 | 20.7 | 2.8 | 6.1 | .460 | 0.0 | 0.0 | .000 | .460 | 1.9 | 2.4 | .779 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 3.2 | 7.5 | ||
| 76 | 29.7 | 4.1 | 9.3 | .439 | 0.0 | 0.1 | .200 | .440 | 2.7 | 3.2 | .859 | 3.0 | 5.4 | 8.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 10.9 | ||
| 74 | 30.6 | 4.3 | 8.4 | .514 | 0.0 | 0.0 | .000 | .514 | 2.4 | 3.1 | .768 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 11.0 | ||
| 44 | 20.1 | 3.3 | 6.9 | .475 | 0.0 | 0.0 | .000 | .475 | 2.0 | 2.6 | .774 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 8.6 | ||
| 2TM2006-07 | 65 | 23.2 | 3.3 | 7.3 | .449 | 0.0 | 0.1 | .000 | .449 | 1.9 | 2.3 | .845 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 8.5 | |
| 2TM2007-08 | 77 | 22.4 | 4.1 | 8.5 | .478 | 0.0 | 0.0 | .000 | .478 | 2.0 | 2.6 | .755 | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 10.1 | |
| 2TM2008-09 | 57 | 19.3 | 2.7 | 5.8 | .468 | 0.1 | 0.1 | .429 | .473 | 1.0 | 1.4 | .720 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 6.6 | |
| 64 | 9.3 | 1.2 | 3.0 | .399 | 0.0 | 0.1 | .143 | .402 | 0.6 | 0.8 | .813 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | ||
| 2TM2010-11 | 16 | 4.4 | 0.2 | 1.0 | .188 | 0.0 | 0.0 | — | .188 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| Career | 1030 | 26.2 | 4.2 | 9.2 | .455 | 0.0 | 0.1 | .238 | .456 | 2.5 | 3.1 | .790 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 10.9 | |
| 129 | 36.7 | 7.2 | 16.2 | .444 | 0.1 | 0.4 | .226 | .447 | 3.6 | 4.5 | .798 | 3.1 | 4.8 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 18.1 | ||
| 84 | 24.5 | 3.7 | 8.3 | .446 | 0.0 | 0.1 | .000 | .446 | 2.2 | 2.6 | .824 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 9.6 | ||
| 247 | 26.1 | 3.9 | 8.3 | .467 | 0.0 | 0.0 | .333 | .468 | 2.5 | 3.2 | .779 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 10.3 | ||
| 69 | 28.1 | 4.5 | 11.1 | .403 | 0.0 | 0.1 | .000 | .403 | 3.3 | 4.2 | .805 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 12.3 | ||
| 194 | 27.9 | 4.0 | 8.4 | .474 | 0.0 | 0.0 | .125 | .475 | 2.4 | 3.0 | .807 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 2.8 | 10.4 | ||
| 11 | 13.5 | 2.1 | 4.4 | .479 | 0.0 | 0.1 | .000 | .479 | 0.9 | 1.1 | .833 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 5.1 | ||
| 50 | 22.9 | 4.5 | 9.7 | .466 | 0.0 | 0.0 | .000 | .466 | 2.2 | 2.7 | .807 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 11.2 | ||
| 48 | 20.6 | 3.0 | 5.9 | .505 | 0.0 | 0.1 | .200 | .507 | 1.4 | 2.0 | .680 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 7.4 | ||
| 36 | 19.2 | 2.8 | 6.1 | .454 | 0.1 | 0.1 | .500 | .459 | 1.1 | 1.5 | .704 | 1.5 | 3.1 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 6.6 | ||
| 64 | 9.3 | 1.2 | 3.0 | .399 | 0.0 | 0.1 | .143 | .402 | 0.6 | 0.8 | .813 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | ||
| 4 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | .250 | 0.0 | 0.0 | — | .250 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | ||
| 12 | 3.8 | 0.2 | 1.0 | .167 | 0.0 | 0.0 | — | .167 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .523 | .463 | .027 | .383 | 20.7 | 4.6 | 10.3 | 12.1 | 17.2 | 14.6 | 17.3 | 6.7 | .114 | -1.3 | 0.5 | 7.7 | — | — | — | — | |
| .512 | .459 | .036 | .292 | 23.8 | 7.2 | 11.6 | 10.1 | 16.2 | 13.1 | 16.0 | 4.3 | .068 | -2.8 | -0.6 | 8.0 | — | -2.7 | 51 | .418 | |
| 2TM1997-98 | .482 | .434 | .007 | .274 | 25.3 | 7.5 | 11.6 | 8.9 | 12.8 | 10.8 | 14.5 | 2.6 | .052 | -2.4 | -0.2 | 5.4 | — | -5.3 | 45 | .602 |
| .486 | .427 | .006 | .360 | 20.7 | 8.1 | 9.8 | 11.1 | 16.9 | 13.8 | 16.7 | 3.7 | .127 | -0.5 | 0.5 | 7.1 | — | 0.5 | 28 | .582 | |
| .525 | .465 | .002 | .414 | 19.6 | 6.8 | 13.9 | 10.9 | 17.8 | 14.3 | 14.4 | 4.7 | .114 | -2.3 | -0.2 | 4.2 | — | 1.4 | 68 | .620 | |
| .475 | .403 | .007 | .375 | 21.9 | 7.1 | 9.0 | 8.7 | 18.8 | 13.6 | 14.6 | 4.4 | .110 | -1.9 | 0.1 | 5.5 | — | 0.0 | 33 | .496 | |
| .571 | .513 | .005 | .355 | 17.8 | 6.5 | 11.4 | 9.3 | 17.8 | 13.6 | 16.0 | 6.1 | .153 | -0.6 | 0.7 | 5.5 | — | 4.8 | 19 | .487 | |
| .524 | .460 | .006 | .399 | 17.3 | 5.0 | 10.0 | 11.5 | 16.2 | 13.8 | 14.3 | 3.0 | .131 | -1.8 | 0.1 | 3.1 | — | 1.3 | 21 | .538 | |
| .510 | .440 | .007 | .340 | 18.1 | 5.7 | 9.2 | 11.6 | 20.7 | 16.2 | 16.6 | 6.3 | .134 | -0.8 | 0.7 | 6.7 | — | 0.7 | 45 | .565 | |
| .564 | .514 | .002 | .367 | 16.1 | 4.9 | 9.9 | 9.1 | 18.9 | 13.9 | 15.0 | 5.5 | .116 | -1.4 | 0.4 | 6.3 | — | -1.0 | 61 | .624 | |
| .533 | .475 | .007 | .377 | 20.3 | 6.0 | 10.1 | 10.7 | 20.2 | 15.3 | 16.0 | 2.3 | .123 | -1.3 | 0.2 | 4.1 | — | -0.3 | 27 | .527 | |
| 2TM2006-07 | .510 | .449 | .010 | .310 | 18.7 | 5.4 | 12.3 | 9.6 | 21.6 | 15.7 | 13.9 | 2.8 | .088 | -2.1 | -0.0 | 4.7 | — | 0.1 | 39 | .576 |
| 2TM2007-08 | .524 | .478 | .005 | .312 | 21.1 | 6.8 | 8.7 | 10.4 | 16.1 | 13.2 | 16.2 | 4.1 | .115 | -1.2 | 0.4 | 4.8 | 0.7 | -0.3 | 37 | .533 |
| 2TM2008-09 | .507 | .473 | .021 | .246 | 16.3 | 6.1 | 6.3 | 9.3 | 18.0 | 13.7 | 13.8 | 2.7 | .118 | -1.1 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | -0.5 | 12 | .564 |
| .453 | .402 | .036 | .249 | 18.3 | 5.2 | 9.3 | 13.1 | 17.8 | 15.5 | 11.2 | 0.9 | .076 | -4.5 | -0.4 | 1.1 | -7.2 | -0.3 | 2 | .500 | |
| 2TM2010-11 | .237 | .188 | .000 | .125 | 14.3 | 7.8 | 22.9 | 5.5 | 26.8 | 17.2 | -0.1 | -0.1 | -.097 | -10.9 | -0.2 | 0.1 | -8.8 | -0.6 | — | — |
| Career | .513 | .456 | .013 | .336 | 20.2 | 6.2 | 10.6 | 10.3 | 17.6 | 13.9 | 15.4 | 60.1 | .107 | -1.7 | 2.1 | 5.2 | -2.8 | -0.2 | 488 | .548 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
