Scoring
65th
Efficiency
42nd
Playmaking
28th
Rebounding
77th
Defense
43rd
32
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
684
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 2TM1986-87 | 65 | 13.5 | 2.0 | 4.2 | .476 | 0.0 | 0.0 | .000 | .476 | 1.4 | 2.1 | .687 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 3.0 | 5.4 | |
| 78 | 28.5 | 5.8 | 11.6 | .496 | 0.0 | 0.0 | — | .496 | 4.2 | 5.5 | .770 | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 15.8 | MIP | |
| 79 | 33.7 | 7.0 | 14.7 | .477 | 0.0 | 0.0 | .000 | .477 | 4.1 | 5.4 | .757 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | 18.1 | AS | |
| 82 | 30.0 | 6.7 | 14.0 | .478 | 0.0 | 0.0 | — | .478 | 2.8 | 3.8 | .740 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 16.2 | ||
| 81 | 31.0 | 6.4 | 13.4 | .481 | 0.0 | 0.0 | .000 | .481 | 3.0 | 3.8 | .772 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 15.8 | AS | |
| 82 | 27.1 | 4.4 | 9.6 | .461 | 0.0 | 0.0 | .000 | .461 | 1.9 | 2.8 | .690 | 1.8 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 10.7 | ||
| 74 | 23.8 | 4.1 | 9.3 | .438 | 0.0 | 0.0 | .000 | .438 | 1.7 | 2.4 | .726 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 9.9 | ||
| 69 | 21.5 | 2.7 | 6.4 | .417 | 0.0 | 0.0 | — | .417 | 1.3 | 1.9 | .667 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 6.6 | ||
| 40 | 20.4 | 3.0 | 6.7 | .442 | 0.1 | 0.3 | .200 | .446 | 1.1 | 1.8 | .643 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 7.1 | ||
| 8 | 7.3 | 0.4 | 1.8 | .214 | 0.0 | 0.0 | — | .214 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | ||
| 26 | 14.8 | 1.7 | 4.0 | .437 | 0.1 | 0.2 | .750 | .451 | 0.4 | 0.6 | .688 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | ||
| Career | 684 | 25.5 | 4.7 | 10.0 | .468 | 0.0 | 0.0 | .208 | .469 | 2.4 | 3.3 | .736 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 11.8 | |
| 14 | 8.7 | 1.3 | 3.2 | .400 | 0.0 | 0.0 | — | .400 | 0.6 | 1.0 | .643 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | ||
| 527 | 27.7 | 5.4 | 11.4 | .475 | 0.0 | 0.0 | .000 | .475 | 2.8 | 3.8 | .745 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 13.6 | ||
| 109 | 21.1 | 2.8 | 6.5 | .427 | 0.0 | 0.1 | .200 | .428 | 1.2 | 1.9 | .658 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 6.8 | ||
| 8 | 7.3 | 0.4 | 1.8 | .214 | 0.0 | 0.0 | — | .214 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | ||
| 26 | 14.8 | 1.7 | 4.0 | .437 | 0.1 | 0.2 | .750 | .451 | 0.4 | 0.6 | .688 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| 2TM1986-87 | .530 | .476 | .004 | .491 | 18.3 | 4.3 | 19.0 | 9.7 | 18.6 | 14.2 | 9.1 | 0.8 | .045 | -5.6 | -0.8 | 1.2 | — | — | — | — |
| .561 | .496 | .000 | .474 | 22.8 | 4.1 | 13.9 | 10.8 | 17.4 | 14.1 | 14.9 | 5.1 | .111 | -3.0 | -0.6 | 5.6 | — | — | — | — | |
| .531 | .477 | .002 | .369 | 22.5 | 3.1 | 12.9 | 9.8 | 16.3 | 12.9 | 14.0 | 4.7 | .084 | -3.8 | -1.2 | 6.1 | — | — | — | — | |
| .517 | .478 | .000 | .272 | 23.4 | 5.5 | 11.8 | 8.1 | 14.6 | 11.3 | 13.2 | 4.6 | .091 | -2.9 | -0.5 | 5.4 | — | — | — | — | |
| .525 | .481 | .002 | .287 | 23.0 | 5.2 | 13.2 | 7.9 | 15.6 | 11.8 | 12.7 | 4.1 | .079 | -3.9 | -1.2 | 5.5 | — | — | — | — | |
| .497 | .461 | .004 | .288 | 18.9 | 6.3 | 13.9 | 7.4 | 17.1 | 12.2 | 10.5 | 3.2 | .068 | -4.1 | -1.2 | 3.9 | — | — | — | — | |
| .477 | .438 | .003 | .255 | 20.0 | 6.0 | 10.2 | 7.1 | 17.0 | 11.9 | 11.4 | 2.4 | .067 | -3.7 | -0.8 | 3.6 | — | — | — | — | |
| .457 | .417 | .000 | .299 | 17.4 | 5.5 | 16.8 | 8.0 | 17.6 | 12.7 | 8.2 | -0.6 | -.019 | -6.8 | -1.8 | 1.8 | — | — | — | — | |
| .475 | .446 | .037 | .262 | 19.1 | 3.8 | 16.5 | 8.7 | 18.9 | 13.5 | 9.9 | -0.1 | -.005 | -5.5 | -0.7 | 2.4 | — | — | — | — | |
| .270 | .214 | .000 | .429 | 14.7 | 4.6 | 10.7 | 4.1 | 12.8 | 8.0 | -2.7 | -0.1 | -.114 | -14.9 | -0.2 | -1.2 | — | — | — | — | |
| .473 | .451 | .039 | .155 | 17.0 | 7.0 | 23.1 | 7.0 | 11.8 | 9.3 | 6.1 | -0.2 | -.031 | -6.7 | -0.5 | 0.7 | — | -5.5 | 0 | — | |
| Career | .515 | .469 | .003 | .326 | 21.1 | 4.9 | 13.6 | 8.6 | 16.5 | 12.5 | 11.9 | 23.9 | .066 | -4.2 | -9.5 | 4.0 | — | -0.2 | 0 | — |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
