Scoring
62nd
Efficiency
79th
Playmaking
94th
Rebounding
42nd
Defense
80th
32
Career-high PTS
0
40-pt games
1
Triple-Dbls
1101
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 82 | 29.0 | 3.6 | 6.9 | .511 | — | — | — | — | 1.2 | 1.7 | .721 | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 5.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 8.4 | ||
| 79 | 33.1 | 4.5 | 8.4 | .540 | 0.1 | 0.1 | .500 | .543 | 2.3 | 2.9 | .779 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 7.0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 11.4 | ||
| 81 | 29.8 | 3.8 | 7.2 | .533 | 0.0 | 0.1 | .375 | .535 | 1.7 | 2.2 | .787 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | 6.9 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 9.4 | ||
| 79 | 31.6 | 4.5 | 8.6 | .520 | 0.1 | 0.3 | .273 | .524 | 2.2 | 2.8 | .777 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 8.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 11.2 | ||
| 79 | 31.3 | 5.1 | 9.4 | .542 | 0.0 | 0.1 | .200 | .543 | 2.3 | 3.0 | .754 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 6.9 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 12.5 | ASDEF1 | |
| 75 | 33.3 | 5.1 | 9.4 | .550 | 0.1 | 0.3 | .400 | .556 | 2.3 | 3.1 | .733 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 6.4 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 12.7 | DEF1 | |
| 78 | 33.5 | 5.4 | 9.5 | .570 | 0.1 | 0.3 | .231 | .574 | 2.2 | 2.6 | .879 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 6.4 | 2.1 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 13.1 | DEF1 | |
| 82 | 39.7 | 6.0 | 11.1 | .537 | 0.0 | 0.2 | .250 | .539 | 3.4 | 4.1 | .842 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 9.2 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.0 | 15.4 | ASDEF1 | |
| 68 | 38.6 | 6.1 | 11.6 | .527 | 0.1 | 0.3 | .235 | .529 | 3.3 | 4.3 | .777 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 7.9 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 15.6 | ASDEF2 | |
| 79 | 36.3 | 5.4 | 10.9 | .495 | 0.0 | 0.3 | .136 | .497 | 2.9 | 3.5 | .825 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 8.0 | 2.1 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 13.7 | AS | |
| 71 | 32.4 | 4.7 | 9.8 | .483 | 0.0 | 0.2 | .077 | .483 | 2.1 | 2.7 | .774 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 7.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 11.6 | ||
| 2TM1989-90 | 81 | 31.1 | 3.8 | 7.5 | .504 | 0.0 | 0.2 | .250 | .507 | 2.1 | 2.5 | .847 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 5.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 9.7 | |
| 76 | 28.3 | 3.2 | 6.4 | .499 | 0.1 | 0.3 | .250 | .504 | 1.4 | 1.7 | .814 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 7.8 | ||
| 56 | 19.4 | 2.1 | 4.4 | .462 | 0.1 | 0.1 | .500 | .468 | 0.5 | 0.8 | .605 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 4.6 | ||
| 35 | 14.6 | 1.5 | 2.7 | .548 | 0.0 | 0.1 | .000 | .548 | 0.7 | 0.8 | .889 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 3.6 | ||
| Career | 1101 | 31.6 | 4.5 | 8.5 | .523 | 0.0 | 0.2 | .259 | .527 | 2.1 | 2.7 | .793 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 11.1 | |
| 853 | 33.4 | 4.9 | 9.3 | .528 | 0.0 | 0.2 | .255 | .532 | 2.4 | 3.0 | .790 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 7.3 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 12.2 | ||
| 50 | 35.3 | 4.3 | 9.0 | .478 | 0.0 | 0.2 | .111 | .479 | 2.3 | 2.7 | .832 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 6.0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 10.9 | ||
| 107 | 27.1 | 3.1 | 6.0 | .519 | 0.1 | 0.3 | .296 | .525 | 1.5 | 1.8 | .835 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 5.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 7.8 | ||
| 56 | 19.4 | 2.1 | 4.4 | .462 | 0.1 | 0.1 | .500 | .468 | 0.5 | 0.8 | .605 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 4.6 | ||
| 35 | 14.6 | 1.5 | 2.7 | .548 | 0.0 | 0.1 | .000 | .548 | 0.7 | 0.8 | .889 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 3.6 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .540 | — | — | .244 | — | 22.9 | 23.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .589 | .543 | .013 | .349 | — | 28.5 | 23.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .578 | .535 | .014 | .306 | — | 29.7 | 18.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .569 | .524 | .032 | .325 | 16.0 | 35.1 | 19.5 | 5.4 | 15.7 | 10.6 | 20.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .582 | .543 | .007 | .322 | 17.0 | 30.0 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .591 | .556 | .028 | .330 | 16.3 | 27.8 | 18.3 | 1.8 | 5.8 | 3.9 | 2.4 | — | — | — | — | 80.5 | — | — | — | — | |
| .619 | .574 | .035 | .269 | 15.3 | 26.8 | 16.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | — | — | — | — | — | 514.3 | — | — | — | — | |
| .597 | .539 | .018 | .367 | 16.1 | 32.5 | 18.2 | 1.9 | 6.1 | 4.0 | 17.9 | 10.4 | .153 | 3.2 | 4.3 | 10.7 | — | — | — | — | |
| .579 | .529 | .022 | .371 | 17.6 | 30.2 | 15.9 | 2.1 | 7.0 | 4.7 | 18.2 | 7.8 | .142 | 3.4 | 3.6 | 10.4 | — | — | — | — | |
| .551 | .497 | .025 | .318 | 16.9 | 33.7 | 13.8 | 2.3 | 7.8 | 5.1 | 17.9 | 8.2 | .137 | 3.2 | 3.8 | 10.1 | — | — | — | — | |
| .527 | .483 | .019 | .280 | 16.3 | 32.7 | 12.9 | 1.9 | 7.2 | 4.5 | 16.4 | 5.2 | .108 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | — | — | — | — | |
| 2TM1989-90 | .565 | .507 | .026 | .332 | 13.8 | 24.9 | 14.8 | 2.3 | 8.2 | 5.4 | 14.9 | 7.0 | .133 | 2.9 | 3.1 | 7.5 | — | — | — | — |
| .548 | .504 | .041 | .267 | 13.2 | 28.3 | 16.7 | 1.2 | 7.9 | 4.6 | 14.1 | 5.1 | .114 | 1.9 | 2.1 | 6.0 | — | — | — | — | |
| .483 | .468 | .024 | .173 | 11.7 | 22.3 | 11.8 | 2.8 | 6.8 | 4.7 | 12.5 | 2.1 | .092 | 1.5 | 1.0 | 3.4 | — | — | — | — | |
| .601 | .548 | .022 | .290 | 11.8 | 28.5 | 23.9 | 1.1 | 8.0 | 4.6 | 13.9 | 1.3 | .125 | 4.1 | 0.8 | 3.3 | — | — | — | — | |
| Career | .572 | .527 | .023 | .313 | 15.6 | 29.3 | 16.6 | 2.0 | 7.3 | 4.7 | 15.3 | 47.0 | .130 | 2.8 | 21.2 | 11.5 | — | — | — | — |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
