Scoring
79th
Efficiency
63rd
Playmaking
92nd
Rebounding
46th
Defense
64th
44
Career-high PTS
5
40-pt games
2
Triple-Dbls
1001
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 50 | 35.1 | 5.2 | 12.1 | .430 | 0.3 | 1.5 | .203 | .442 | 2.5 | 3.4 | .751 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 13.2 | R1 | |
| 82 | 38.5 | 5.6 | 12.6 | .445 | 0.9 | 2.6 | .363 | .483 | 2.4 | 3.0 | .780 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 8.1 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 2.1 | 14.5 | ||
| 82 | 38.9 | 6.4 | 14.1 | .454 | 1.3 | 3.5 | .379 | .500 | 1.7 | 2.3 | .761 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 8.4 | 1.3 | 0.1 | 3.0 | 1.8 | 15.9 | ||
| 80 | 33.3 | 5.6 | 12.3 | .453 | 0.6 | 1.7 | .370 | .479 | 1.9 | 2.4 | .803 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 13.7 | ||
| 55 | 33.4 | 6.0 | 12.7 | .470 | 1.0 | 2.5 | .409 | .510 | 2.9 | 3.4 | .861 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 15.9 | ||
| 82 | 36.3 | 6.4 | 14.3 | .450 | 1.8 | 4.6 | .392 | .514 | 3.7 | 4.5 | .815 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 18.4 | ||
| 80 | 38.5 | 7.0 | 15.8 | .443 | 1.6 | 4.5 | .360 | .495 | 4.0 | 5.2 | .775 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 19.6 | ||
| 82 | 38.5 | 7.3 | 16.9 | .432 | 2.3 | 6.1 | .386 | .501 | 4.2 | 4.9 | .849 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 21.1 | ||
| 82 | 33.9 | 5.7 | 14.2 | .404 | 2.1 | 5.9 | .360 | .478 | 3.5 | 4.2 | .830 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 17.1 | ||
| 2TM2007-08 | 48 | 32.7 | 5.2 | 12.6 | .411 | 1.9 | 5.2 | .375 | .488 | 1.6 | 2.1 | .780 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 13.9 | |
| 79 | 34.7 | 5.5 | 12.7 | .435 | 2.1 | 5.4 | .390 | .518 | 1.7 | 2.2 | .789 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 14.9 | ||
| 80 | 27.4 | 3.4 | 8.1 | .416 | 1.6 | 4.0 | .389 | .514 | 0.8 | 1.0 | .861 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 9.1 | ||
| 3TM2010-11 | 80 | 28.6 | 3.1 | 7.2 | .431 | 1.9 | 4.3 | .440 | .563 | 0.5 | 0.8 | .629 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 8.6 | |
| 39 | 14.2 | 0.9 | 3.2 | .282 | 0.7 | 2.2 | .318 | .391 | 0.2 | 0.2 | .750 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | ||
| Career | 1001 | 33.9 | 5.4 | 12.4 | .436 | 1.5 | 4.0 | .379 | .497 | 2.4 | 2.9 | .802 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 14.7 | |
| 214 | 37.9 | 5.8 | 13.1 | .445 | 0.9 | 2.7 | .350 | .481 | 2.2 | 2.8 | .766 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 7.8 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 2.1 | 14.7 | ||
| 476 | 35.6 | 6.3 | 14.4 | .439 | 1.6 | 4.3 | .377 | .495 | 3.3 | 4.1 | .818 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 17.6 | ||
| 248 | 31.1 | 4.3 | 10.1 | .427 | 1.9 | 4.8 | .397 | .522 | 1.2 | 1.5 | .786 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 11.7 | ||
| 2 | 14.5 | 0.5 | 4.5 | .111 | 0.0 | 2.0 | .000 | .111 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| 22 | 26.5 | 2.5 | 5.7 | .437 | 1.8 | 4.0 | .455 | .595 | 0.5 | 0.7 | .625 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 7.3 | ||
| 39 | 14.2 | 0.9 | 3.2 | .282 | 0.7 | 2.2 | .318 | .391 | 0.2 | 0.2 | .750 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .487 | .442 | .122 | .279 | 21.6 | 35.2 | 17.7 | 2.0 | 7.1 | 4.5 | 14.7 | 1.2 | .034 | -1.1 | 0.4 | 7.5 | — | -6.8 | 51 | .506 | |
| .521 | .483 | .206 | .242 | 20.1 | 36.1 | 17.8 | 2.7 | 8.9 | 5.8 | 16.6 | 5.6 | .085 | 1.1 | 2.4 | 9.7 | — | -4.9 | 55 | .395 | |
| .525 | .500 | .246 | .162 | 21.3 | 38.1 | 16.7 | 1.7 | 9.1 | 5.4 | 16.8 | 5.4 | .080 | 1.4 | 2.7 | 10.2 | — | -4.7 | 51 | .465 | |
| .513 | .479 | .140 | .196 | 19.7 | 23.1 | 11.1 | 1.5 | 7.3 | 4.4 | 14.9 | 6.3 | .114 | 0.3 | 1.6 | 7.0 | — | 4.9 | 38 | .465 | |
| .559 | .510 | .196 | .267 | 21.8 | 23.9 | 14.0 | 2.1 | 6.1 | 4.2 | 17.5 | 5.6 | .146 | 2.1 | 1.9 | 8.0 | — | 6.3 | 64 | .571 | |
| .564 | .514 | .323 | .319 | 22.9 | 24.7 | 11.6 | 2.6 | 7.8 | 5.3 | 19.3 | 9.3 | .150 | 2.4 | 3.3 | 9.1 | — | 4.0 | 97 | .543 | |
| .543 | .495 | .288 | .327 | 23.8 | 28.3 | 12.3 | 2.8 | 9.3 | 6.0 | 19.2 | 8.5 | .132 | 2.8 | 3.7 | 9.9 | — | 2.3 | 102 | .531 | |
| .554 | .501 | .360 | .292 | 25.6 | 25.4 | 11.3 | 1.1 | 7.8 | 4.5 | 17.9 | 8.4 | .128 | 2.1 | 3.3 | 9.8 | — | 1.7 | 89 | .477 | |
| .532 | .478 | .413 | .298 | 24.6 | 24.5 | 13.0 | 1.6 | 9.7 | 5.6 | 16.0 | 4.4 | .076 | 0.7 | 1.9 | 7.8 | — | -0.5 | 84 | .492 | |
| 2TM2007-08 | .515 | .488 | .411 | .166 | 21.8 | 29.6 | 15.5 | 1.2 | 10.4 | 5.9 | 14.5 | 2.1 | .063 | 1.1 | 1.2 | 6.8 | 1.9 | -0.5 | 35 | .453 |
| .544 | .518 | .426 | .170 | 20.6 | 24.2 | 10.6 | 1.6 | 10.2 | 5.9 | 16.4 | 6.9 | .121 | 2.1 | 2.8 | 8.4 | -1.9 | 0.8 | 68 | .584 | |
| .538 | .514 | .503 | .123 | 16.2 | 20.9 | 11.7 | 1.1 | 8.7 | 4.9 | 12.7 | 4.7 | .104 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 25 | .391 | |
| 3TM2010-11 | .570 | .563 | .604 | .108 | 14.5 | 17.6 | 14.3 | 0.9 | 9.2 | 5.1 | 10.9 | 4.0 | .085 | -0.0 | 1.1 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 24 | .671 |
| .404 | .391 | .685 | .065 | 12.1 | 21.2 | 13.6 | 1.0 | 11.5 | 6.2 | 7.9 | 0.7 | .061 | -0.5 | 0.2 | 1.9 | -8.3 | -0.9 | 0 | — | |
| Career | .536 | .497 | .322 | .237 | 21.2 | 26.9 | 13.5 | 1.8 | 8.6 | 5.2 | 16.1 | 73.2 | .103 | 1.2 | 28.0 | 7.8 | 1.1 | 0.8 | 783 | .500 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
