Scoring
37th
Efficiency
45th
Playmaking
13th
Rebounding
65th
Defense
51st
30
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
1005
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 26 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | .357 | 0.0 | 0.0 | — | .357 | 0.5 | 0.8 | .571 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | |
| 28 | 6.8 | 0.8 | 1.9 | .389 | 0.0 | 0.0 | — | .389 | 0.4 | 0.8 | .545 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | |
| 2TM2000-01 | 58 | 15.8 | 3.0 | 6.4 | .477 | 0.0 | 0.0 | .000 | .477 | 1.5 | 2.2 | .706 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 7.6 |
| 82 | 26.5 | 4.0 | 8.7 | .461 | 0.0 | 0.0 | .000 | .461 | 1.7 | 2.7 | .617 | 3.0 | 5.0 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 9.7 | |
| 35 | 12.9 | 1.9 | 4.5 | .421 | 0.0 | 0.0 | — | .421 | 0.7 | 1.2 | .634 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 4.6 | |
| 2TM2003-04 | 80 | 20.1 | 3.1 | 5.9 | .521 | 0.0 | 0.0 | — | .521 | 1.3 | 2.1 | .592 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 7.4 |
| 2TM2004-05 | 77 | 25.1 | 3.8 | 7.8 | .480 | 0.0 | 0.0 | .000 | .480 | 2.0 | 2.9 | .674 | 3.2 | 4.4 | 7.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 9.5 |
| 80 | 17.2 | 2.4 | 4.7 | .504 | 0.0 | 0.0 | — | .504 | 1.4 | 1.8 | .785 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.2 | |
| 51 | 15.2 | 2.3 | 4.4 | .532 | 0.0 | 0.0 | — | .532 | 1.0 | 1.6 | .610 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 5.6 | |
| 2TM2007-08 | 82 | 20.1 | 3.3 | 6.4 | .515 | 0.0 | 0.0 | .000 | .515 | 1.2 | 2.0 | .583 | 2.4 | 3.7 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 7.8 |
| 39 | 8.7 | 1.1 | 2.6 | .406 | 0.0 | 0.0 | — | .406 | 0.6 | 1.0 | .550 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | |
| 58 | 17.0 | 3.3 | 5.9 | .553 | 0.0 | 0.0 | — | .553 | 1.4 | 2.2 | .648 | 2.0 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 7.9 | |
| 2TM2010-11 | 75 | 17.1 | 3.1 | 6.0 | .522 | 0.0 | 0.0 | .000 | .522 | 0.9 | 1.5 | .598 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 7.1 |
| 63 | 11.0 | 1.3 | 2.7 | .467 | 0.0 | 0.0 | .000 | .467 | 0.2 | 0.4 | .565 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | |
| 63 | 11.0 | 1.0 | 2.9 | .367 | 0.0 | 0.0 | .000 | .367 | 0.5 | 0.7 | .723 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | |
| 80 | 7.0 | 0.7 | 1.6 | .429 | 0.0 | 0.0 | — | .429 | 0.2 | 0.4 | .533 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | |
| 23 | 5.7 | 0.6 | 1.3 | .433 | 0.0 | 0.0 | — | .433 | 0.0 | 0.1 | .333 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| 5 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | .600 | 0.0 | 0.0 | — | .600 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | |
| Career | 1005 | 15.8 | 2.4 | 4.9 | .486 | 0.0 | 0.0 | .000 | .486 | 1.0 | 1.6 | .640 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 5.8 |
| 84 | 6.1 | 0.9 | 2.2 | .418 | 0.0 | 0.0 | — | .418 | 0.5 | 0.8 | .535 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | |
| 198 | 21.6 | 3.4 | 7.2 | .467 | 0.0 | 0.0 | .000 | .467 | 1.6 | 2.4 | .652 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 8.3 | |
| 81 | 27.1 | 4.2 | 8.0 | .525 | 0.0 | 0.0 | .000 | .525 | 1.9 | 2.8 | .661 | 3.0 | 4.9 | 8.0 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 3.1 | 10.3 | |
| 103 | 17.4 | 2.4 | 5.0 | .472 | 0.0 | 0.0 | — | .472 | 1.4 | 1.9 | .725 | 2.3 | 3.1 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 6.2 | |
| 72 | 13.9 | 2.0 | 3.9 | .520 | 0.0 | 0.0 | .000 | .520 | 0.9 | 1.6 | .563 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 4.9 | |
| 209 | 17.2 | 3.0 | 5.9 | .515 | 0.0 | 0.0 | .000 | .515 | 1.1 | 1.8 | .614 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 7.2 | |
| 92 | 12.4 | 1.7 | 3.3 | .515 | 0.0 | 0.0 | .000 | .515 | 0.3 | 0.5 | .612 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | |
| 166 | 8.4 | 0.8 | 2.0 | .396 | 0.0 | 0.0 | .000 | .396 | 0.3 | 0.5 | .637 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .410 | .357 | .000 | .500 | 23.6 | 3.0 | 19.0 | 17.5 | 19.7 | 18.6 | 10.0 | 0.0 | .013 | -5.4 | -0.1 | 0.3 | — | 1.2 | 0 | — | |
| .424 | .389 | .000 | .407 | 18.5 | 1.6 | 22.0 | 8.9 | 20.8 | 14.5 | 7.0 | -0.1 | -.016 | -5.6 | -0.2 | 0.4 | — | -1.0 | — | — | |
| 2TM2000-01 | .520 | .477 | .003 | .341 | 23.2 | 3.6 | 13.1 | 13.3 | 23.9 | 18.4 | 19.3 | 2.5 | .129 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | — | -0.7 | 16 | .573 |
| .490 | .461 | .001 | .311 | 19.4 | 2.6 | 12.7 | 12.8 | 21.6 | 17.2 | 14.0 | 3.3 | .072 | -3.7 | -0.9 | 4.8 | — | -3.7 | 26 | .443 | |
| .452 | .421 | .000 | .258 | 20.7 | 2.4 | 12.4 | 12.5 | 20.4 | 16.5 | 12.2 | 0.4 | .044 | -3.7 | -0.2 | 1.6 | — | -2.9 | 2 | .532 | |
| 2TM2003-04 | .542 | .521 | .000 | .358 | 18.3 | 4.0 | 14.9 | 12.8 | 20.8 | 16.8 | 16.1 | 3.7 | .110 | -0.6 | 0.6 | 4.4 | — | -2.5 | 7 | .343 |
| 2TM2004-05 | .521 | .480 | .002 | .377 | 19.1 | 3.0 | 13.3 | 14.6 | 20.5 | 17.5 | 16.3 | 4.6 | .114 | -0.8 | 0.6 | 5.1 | — | -2.3 | 19 | .468 |
| .560 | .504 | .000 | .382 | 18.1 | 4.6 | 17.1 | 14.2 | 21.1 | 17.7 | 15.0 | 4.5 | .157 | -1.8 | 0.1 | 3.3 | — | 1.7 | 14 | .711 | |
| .554 | .532 | .000 | .369 | 18.3 | 2.0 | 14.3 | 13.5 | 21.1 | 17.3 | 16.4 | 2.3 | .144 | -0.6 | 0.3 | 2.8 | — | -0.6 | 10 | .421 | |
| 2TM2007-08 | .533 | .515 | .002 | .309 | 19.6 | 7.3 | 14.4 | 13.6 | 21.0 | 17.3 | 15.7 | 3.3 | .097 | -1.4 | 0.3 | 3.9 | -10.5 | -2.7 | 15 | .545 |
| .438 | .406 | .000 | .396 | 20.0 | 4.1 | 16.2 | 12.7 | 15.7 | 14.2 | 7.7 | 0.0 | .004 | -6.1 | -0.4 | 0.4 | -5.4 | -1.2 | — | — | |
| .578 | .553 | .000 | .365 | 21.2 | 5.3 | 11.8 | 14.2 | 23.0 | 18.7 | 19.5 | 3.6 | .173 | 1.5 | 0.9 | 4.8 | -2.5 | -0.2 | 9 | .666 | |
| 2TM2010-11 | .538 | .522 | .002 | .250 | 20.4 | 3.2 | 12.3 | 13.2 | 20.3 | 16.9 | 15.9 | 2.7 | .100 | -1.7 | 0.1 | 3.4 | -0.2 | 0.2 | 9 | .571 |
| .477 | .467 | .006 | .136 | 13.5 | 3.1 | 12.7 | 10.6 | 17.0 | 14.1 | 11.0 | 1.3 | .090 | -1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | — | — | |
| .414 | .367 | .011 | .261 | 14.9 | 5.8 | 10.7 | 11.8 | 21.0 | 16.2 | 10.8 | 1.2 | .081 | -2.5 | -0.1 | 1.5 | -0.8 | -0.2 | 6 | .773 | |
| .445 | .429 | .000 | .238 | 14.4 | 5.8 | 21.0 | 13.5 | 21.7 | 17.7 | 10.1 | 0.8 | .070 | -2.4 | -0.1 | 1.0 | -3.1 | -0.2 | 1 | .266 | |
| .431 | .433 | .000 | .100 | 13.2 | 3.7 | 18.3 | 9.2 | 20.8 | 15.3 | 8.6 | 0.1 | .039 | -4.2 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | — | — | |
| .680 | .600 | .000 | .400 | 19.2 | 0.0 | 33.8 | 6.4 | 14.4 | 10.9 | 5.7 | -0.0 | -.008 | -10.3 | -0.0 | 0.2 | -16.8 | -0.6 | — | — | |
| Career | .516 | .486 | .002 | .324 | 18.9 | 4.0 | 14.0 | 13.2 | 20.9 | 17.1 | 14.9 | 34.2 | .103 | -1.7 | 1.3 | 3.0 | -3.6 | -0.9 | 134 | .509 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
