Scoring
50th
Efficiency
78th
Playmaking
24th
Rebounding
63rd
Defense
27th
27
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
709
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 57 | 15.1 | 2.0 | 3.6 | .549 | 0.0 | 0.1 | .000 | .549 | 0.9 | 1.4 | .605 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 4.8 | |
| 58 | 15.6 | 2.2 | 4.6 | .485 | 0.0 | 0.0 | .000 | .485 | 1.6 | 2.1 | .754 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 6.0 | |
| 41 | 22.0 | 3.8 | 7.4 | .513 | 0.0 | 0.0 | — | .513 | 2.1 | 3.0 | .721 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 9.8 | |
| 82 | 32.7 | 5.1 | 10.1 | .506 | 0.0 | 0.0 | .000 | .506 | 2.9 | 3.6 | .792 | 2.4 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 3.5 | 13.1 | |
| 2TM2000-01 | 74 | 24.5 | 3.3 | 6.9 | .487 | 0.0 | 0.0 | .000 | .487 | 2.3 | 3.0 | .763 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 3.2 | 9.0 |
| 77 | 20.3 | 3.1 | 5.8 | .527 | 0.0 | 0.0 | .000 | .527 | 1.6 | 2.2 | .709 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 7.7 | |
| 74 | 24.9 | 3.0 | 6.0 | .508 | 0.0 | 0.0 | — | .508 | 1.7 | 2.0 | .820 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 7.7 | |
| 56 | 15.5 | 1.8 | 3.6 | .495 | 0.0 | 0.0 | — | .495 | 1.0 | 1.4 | .744 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | |
| 70 | 18.2 | 3.1 | 6.1 | .512 | 0.0 | 0.0 | — | .512 | 1.8 | 2.5 | .718 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 8.0 | |
| 72 | 11.4 | 1.9 | 3.8 | .495 | 0.0 | 0.0 | — | .495 | 1.1 | 1.7 | .626 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.8 | |
| 26 | 8.5 | 1.0 | 2.2 | .446 | 0.0 | 0.0 | — | .446 | 0.7 | 0.8 | .773 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | |
| 22 | 7.5 | 0.8 | 1.9 | .429 | 0.0 | 0.0 | — | .429 | 0.5 | 0.7 | .625 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | |
| Career | 709 | 19.6 | 2.9 | 5.6 | .505 | 0.0 | 0.0 | .000 | .505 | 1.7 | 2.2 | .738 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 7.4 |
| 156 | 17.1 | 2.5 | 5.0 | .513 | 0.0 | 0.0 | .000 | .513 | 1.5 | 2.1 | .705 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 6.6 | |
| 126 | 31.3 | 4.8 | 9.7 | .493 | 0.0 | 0.0 | .000 | .493 | 2.8 | 3.6 | .788 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 3.4 | 12.3 | |
| 237 | 20.4 | 2.7 | 5.1 | .517 | 0.0 | 0.0 | .000 | .517 | 1.5 | 2.0 | .753 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 6.8 | |
| 142 | 14.8 | 2.5 | 4.9 | .505 | 0.0 | 0.0 | — | .505 | 1.4 | 2.1 | .680 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 6.4 | |
| 48 | 8.0 | 0.9 | 2.0 | .439 | 0.0 | 0.0 | — | .439 | 0.6 | 0.8 | .711 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .570 | .549 | .015 | .397 | 15.7 | 3.2 | 19.2 | 10.6 | 15.8 | 13.3 | 10.8 | 1.4 | .079 | -3.8 | -0.4 | 1.9 | — | 0.4 | 0 | — | |
| .547 | .485 | .004 | .459 | 18.4 | 4.5 | 12.8 | 9.7 | 17.9 | 13.8 | 13.7 | 1.7 | .092 | -3.0 | -0.2 | 2.5 | — | -1.9 | 0 | .000 | |
| .559 | .513 | .000 | .401 | 21.8 | 3.0 | 14.6 | 10.3 | 20.8 | 16.0 | 16.1 | 2.2 | .115 | -2.9 | -0.2 | 4.9 | — | 1.2 | 2 | .170 | |
| .560 | .506 | .002 | .359 | 20.0 | 6.4 | 18.4 | 8.7 | 16.5 | 12.6 | 13.3 | 3.0 | .054 | -3.7 | -1.1 | 5.8 | — | -5.1 | 28 | .402 | |
| 2TM2000-01 | .549 | .487 | .006 | .442 | 19.2 | 5.2 | 19.3 | 9.1 | 15.8 | 12.5 | 12.1 | 2.5 | .067 | -3.3 | -0.6 | 3.7 | — | -0.4 | 15 | .555 |
| .567 | .527 | .004 | .382 | 18.6 | 4.2 | 15.3 | 9.3 | 16.7 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | .092 | -2.9 | -0.3 | 3.1 | — | 0.9 | 10 | .470 | |
| .563 | .508 | .000 | .339 | 15.0 | 5.4 | 15.0 | 10.2 | 20.4 | 15.2 | 12.3 | 3.7 | .097 | -3.1 | -0.5 | 4.2 | — | 0.0 | 12 | .685 | |
| .546 | .495 | .000 | .386 | 16.1 | 5.4 | 21.6 | 7.8 | 15.2 | 11.6 | 9.0 | 0.8 | .046 | -5.1 | -0.7 | 1.6 | — | -1.1 | 2 | .532 | |
| .559 | .512 | .000 | .417 | 20.5 | 7.9 | 14.3 | 9.3 | 16.3 | 12.8 | 14.5 | 3.6 | .135 | -0.8 | 0.4 | 3.6 | — | 2.4 | 12 | .536 | |
| .530 | .495 | .000 | .451 | 21.3 | 8.0 | 15.7 | 7.6 | 13.8 | 10.8 | 11.1 | 1.1 | .063 | -3.8 | -0.4 | 1.4 | — | 0.2 | 0 | — | |
| .510 | .446 | .000 | .393 | 16.7 | 4.8 | 18.6 | 6.6 | 13.9 | 10.2 | 5.0 | 0.0 | .003 | -8.9 | -0.4 | 0.2 | — | -1.5 | 2 | .258 | |
| .469 | .429 | .000 | .381 | 16.6 | 3.8 | 18.3 | 7.4 | 22.1 | 14.5 | 5.7 | -0.0 | -.010 | -8.4 | -0.3 | 0.4 | 12.7 | 0.9 | — | — | |
| Career | .555 | .505 | .003 | .396 | 18.6 | 5.4 | 16.8 | 9.2 | 17.0 | 13.1 | 12.5 | 23.0 | .079 | -3.3 | -4.7 | 3.1 | 12.7 | -0.5 | 83 | .451 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
