Scoring
71st
Efficiency
93rd
Playmaking
45th
Rebounding
97th
Defense
96th
35
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
905
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 45 | 9.7 | 0.8 | 1.6 | .486 | 0.0 | 0.0 | — | .486 | 0.7 | 1.4 | .492 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | ||
| 82 | 26.3 | 3.1 | 5.2 | .604 | 0.0 | 0.0 | .000 | .604 | 2.1 | 3.3 | .623 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 8.4 | ||
| 61 | 31.6 | 3.2 | 5.8 | .559 | 0.0 | 0.0 | — | .559 | 2.6 | 4.6 | .569 | 3.4 | 7.5 | 11.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 9.1 | ||
| 81 | 33.8 | 5.1 | 7.7 | .661 | 0.0 | 0.0 | .000 | .661 | 3.8 | 5.9 | .653 | 3.9 | 8.9 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 14.0 | NBA2DEF1 | |
| 56 | 32.4 | 4.9 | 7.9 | .622 | 0.0 | 0.0 | — | .622 | 3.6 | 5.3 | .682 | 2.9 | 7.8 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 13.5 | DPOYDEF1 | |
| 81 | 31.8 | 5.9 | 8.8 | .669 | 0.0 | 0.0 | — | .669 | 4.1 | 6.4 | .636 | 3.8 | 9.0 | 12.9 | 2.0 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 15.9 | DPOYNBA3DEF1 | |
| 68 | 34.3 | 5.7 | 8.2 | .693 | 0.0 | 0.0 | — | .693 | 3.7 | 5.9 | .630 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 15.1 | NBA3ASDEF1 | |
| 71 | 30.8 | 5.5 | 8.2 | .675 | 0.0 | 0.1 | .000 | .675 | 3.3 | 5.3 | .623 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 14.3 | DPOYNBA3ASDEF1 | |
| 66 | 32.1 | 5.5 | 7.7 | .713 | 0.0 | 0.1 | .000 | .713 | 4.6 | 6.7 | .690 | 3.7 | 11.0 | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 15.6 | ASDEF1 | |
| 70 | 30.7 | 5.1 | 7.8 | .659 | 0.0 | 0.0 | .000 | .659 | 3.1 | 4.9 | .644 | 3.3 | 8.3 | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 13.4 | ||
| 76 | 34.1 | 5.3 | 8.1 | .661 | 0.0 | 0.0 | .000 | .661 | 3.3 | 5.1 | .638 | 3.8 | 9.2 | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 14.0 | DPOYDEF1 | |
| 72 | 33.2 | 4.7 | 7.1 | .669 | 0.0 | 0.0 | — | .669 | 2.6 | 3.8 | .674 | 3.7 | 7.2 | 10.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 12.0 | DEF2 | |
| 76 | 31.3 | 4.4 | 6.5 | .682 | 0.0 | 0.1 | .000 | .682 | 2.1 | 4.0 | .526 | 3.9 | 7.5 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 10.9 | DEF1 | |
| Career | 905 | 30.7 | 4.7 | 7.1 | .658 | 0.0 | 0.0 | .000 | .658 | 3.1 | 4.9 | .633 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 12.5 | |
| 611 | 29.9 | 4.6 | 7.0 | .653 | 0.0 | 0.0 | .000 | .653 | 3.3 | 5.1 | .638 | 3.3 | 8.3 | 11.7 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 12.4 | ||
| 294 | 32.3 | 4.9 | 7.4 | .667 | 0.0 | 0.0 | .000 | .667 | 2.8 | 4.4 | .621 | 3.7 | 8.1 | 11.7 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 12.6 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .507 | .486 | .000 | .878 | 14.0 | 2.5 | 23.8 | 12.9 | 28.4 | 20.3 | 12.9 | 0.4 | .045 | -1.4 | 0.1 | 1.5 | 6.5 | -0.6 | 0 | — | |
| .627 | .604 | .005 | .639 | 14.0 | 8.3 | 16.9 | 14.2 | 27.0 | 20.7 | 21.7 | 9.4 | .208 | 3.8 | 3.2 | 8.2 | 0.5 | 0.1 | 19 | .477 | |
| .582 | .559 | .000 | .799 | 14.2 | 7.3 | 19.2 | 12.7 | 27.3 | 20.1 | 17.4 | 6.4 | .159 | 1.5 | 1.7 | 8.1 | 5.1 | 2.5 | 24 | .498 | |
| .681 | .661 | .002 | .762 | 16.8 | 5.7 | 15.0 | 13.7 | 29.7 | 21.9 | 23.4 | 14.3 | .251 | 3.5 | 3.8 | 11.3 | 12.4 | 5.4 | 70 | .724 | |
| .657 | .622 | .000 | .673 | 16.7 | 6.9 | 15.7 | 10.5 | 26.1 | 18.6 | 20.7 | 8.1 | .214 | 2.9 | 2.2 | 9.9 | 9.1 | 6.1 | 36 | .767 | |
| .682 | .669 | .000 | .733 | 17.8 | 9.6 | 12.1 | 13.3 | 30.2 | 21.9 | 24.6 | 14.4 | .268 | 4.8 | 4.4 | 11.2 | 5.6 | 4.7 | 57 | .748 | |
| .699 | .693 | .000 | .724 | 16.2 | 6.5 | 15.0 | 11.2 | 31.2 | 21.6 | 21.7 | 10.8 | .221 | 2.8 | 2.9 | 10.9 | 10.0 | 4.3 | 64 | .679 | |
| .683 | .675 | .007 | .646 | 17.0 | 6.0 | 13.7 | 12.2 | 33.5 | 23.3 | 23.6 | 11.3 | .249 | 4.0 | 3.3 | 10.4 | 17.9 | 10.3 | 37 | .821 | |
| .732 | .713 | .008 | .864 | 16.8 | 5.1 | 14.5 | 12.8 | 36.0 | 24.8 | 24.8 | 11.7 | .265 | 4.1 | 3.3 | 11.6 | 7.1 | 6.5 | 68 | .759 | |
| .675 | .659 | .005 | .623 | 16.4 | 5.7 | 14.9 | 12.4 | 29.6 | 21.2 | 18.9 | 7.8 | .175 | 0.2 | 1.2 | 8.4 | 0.3 | -0.1 | 56 | .600 | |
| .675 | .661 | .005 | .635 | 15.4 | 5.7 | 13.1 | 13.3 | 29.3 | 21.7 | 19.4 | 11.7 | .216 | 1.2 | 2.1 | 9.6 | 5.0 | 5.4 | 35 | .684 | |
| .687 | .669 | .000 | .535 | 13.0 | 7.6 | 12.4 | 12.6 | 23.7 | 18.3 | 18.2 | 10.1 | .203 | 1.3 | 2.0 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 27 | .619 | |
| .664 | .682 | .010 | .615 | 12.9 | 7.3 | 14.5 | 14.0 | 25.8 | 20.0 | 17.6 | 8.8 | .177 | 0.5 | 1.5 | 7.7 | 5.0 | 3.1 | 27 | .594 | |
| Career | .672 | .658 | .003 | .689 | 15.6 | 6.7 | 14.7 | 12.8 | 29.2 | 21.2 | 20.9 | 125.2 | .216 | 2.5 | 31.8 | 9.3 | 7.9 | 4.1 | 520 | .675 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
