Scoring
28th
Efficiency
50th
Playmaking
17th
Rebounding
65th
Defense
45th
21
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
361
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 81 | 18.3 | 2.0 | 4.5 | .455 | 0.0 | 0.0 | .500 | .458 | 1.4 | 1.8 | .764 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 5.5 | |
| 2TM2007-08 | 64 | 12.1 | 1.4 | 3.3 | .434 | 0.0 | 0.0 | .000 | .434 | 1.1 | 1.6 | .676 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 4.0 |
| 2TM2008-09 | 45 | 11.3 | 1.6 | 3.5 | .446 | 0.0 | 0.0 | .000 | .446 | 1.0 | 1.4 | .730 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 4.1 |
| 54 | 11.1 | 1.2 | 2.2 | .521 | 0.0 | 0.0 | .000 | .521 | 1.4 | 1.8 | .765 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | |
| 2TM2010-11 | 59 | 15.5 | 1.7 | 3.7 | .468 | 0.0 | 0.0 | — | .468 | 1.0 | 1.3 | .773 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 4.5 |
| 58 | 22.1 | 1.7 | 3.5 | .478 | 0.0 | 0.0 | — | .478 | 1.3 | 1.8 | .731 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 4.6 | |
| Career | 361 | 15.4 | 1.6 | 3.5 | .462 | 0.0 | 0.0 | .222 | .463 | 1.2 | 1.6 | .740 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 4.5 |
| 117 | 16.2 | 1.7 | 4.0 | .437 | 0.0 | 0.0 | .400 | .439 | 1.2 | 1.7 | .744 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 4.7 | |
| 58 | 11.4 | 1.6 | 3.5 | .473 | 0.0 | 0.1 | .000 | .473 | 1.2 | 1.7 | .708 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 4.4 | |
| 15 | 13.8 | 2.0 | 4.5 | .441 | 0.0 | 0.0 | — | .441 | 0.9 | 1.4 | .667 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | |
| 54 | 11.1 | 1.2 | 2.2 | .521 | 0.0 | 0.0 | .000 | .521 | 1.4 | 1.8 | .765 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | |
| 42 | 17.0 | 2.0 | 4.3 | .453 | 0.0 | 0.0 | — | .453 | 0.8 | 1.1 | .739 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 4.7 | |
| 17 | 11.6 | 1.2 | 2.3 | .538 | 0.0 | 0.0 | — | .538 | 1.4 | 1.7 | .828 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 3.9 | |
| 58 | 22.1 | 1.7 | 3.5 | .478 | 0.0 | 0.0 | — | .478 | 1.3 | 1.8 | .731 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 4.6 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .518 | .458 | .011 | .395 | 16.1 | 4.9 | 18.3 | 10.5 | 24.8 | 17.5 | 12.5 | 2.2 | .072 | -2.9 | -0.3 | 3.4 | — | -2.9 | 11 | .523 | |
| 2TM2007-08 | .494 | .434 | .009 | .495 | 17.0 | 3.9 | 11.9 | 10.3 | 20.6 | 15.5 | 11.9 | 1.2 | .072 | -3.3 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | 2 | .362 |
| 2TM2008-09 | .503 | .446 | .013 | .401 | 19.4 | 3.9 | 15.5 | 11.2 | 24.0 | 17.6 | 13.8 | 0.5 | .048 | -2.3 | -0.0 | 2.1 | 8.7 | -0.3 | 2 | .500 |
| .612 | .521 | .008 | .810 | 15.2 | 5.2 | 15.5 | 9.9 | 19.5 | 14.8 | 14.1 | 2.0 | .162 | -0.4 | 0.2 | 2.0 | -2.1 | 0.6 | 0 | — | |
| 2TM2010-11 | .522 | .468 | .000 | .341 | 14.3 | 5.2 | 14.5 | 12.0 | 22.4 | 17.3 | 12.3 | 1.9 | .102 | -2.4 | -0.1 | 2.5 | -6.1 | -0.6 | 0 | — |
| .543 | .478 | .000 | .517 | 11.2 | 4.3 | 21.1 | 12.6 | 19.5 | 16.0 | 12.0 | 2.1 | .078 | -2.7 | -0.2 | 3.3 | -5.0 | -4.1 | 18 | .789 | |
| Career | .527 | .463 | .007 | .462 | 15.0 | 4.6 | 16.5 | 11.2 | 21.9 | 16.6 | 12.6 | 9.9 | .086 | -2.5 | -0.7 | 2.6 | -2.0 | -1.4 | 33 | .618 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
