Scoring
43rd
Efficiency
34th
Playmaking
28th
Rebounding
77th
Defense
37th
36
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
679
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 49 | 13.6 | 2.0 | 4.7 | .439 | 0.0 | 0.0 | — | .439 | 1.1 | 1.6 | .714 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 5.2 | |
| 48 | 15.4 | 2.3 | 5.2 | .432 | 0.0 | 0.1 | .000 | .432 | 1.6 | 2.0 | .806 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 6.1 | |
| 80 | 28.8 | 5.1 | 10.9 | .465 | 0.0 | 0.1 | .000 | .465 | 3.3 | 4.2 | .782 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 13.4 | |
| 80 | 22.4 | 3.2 | 6.8 | .472 | 0.0 | 0.0 | .000 | .472 | 1.5 | 2.2 | .672 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 7.9 | |
| 82 | 25.0 | 3.1 | 7.1 | .441 | 0.0 | 0.0 | .000 | .441 | 1.5 | 2.3 | .663 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 3.9 | 7.8 | |
| 82 | 15.6 | 2.4 | 5.1 | .460 | 0.0 | 0.0 | .000 | .460 | 1.6 | 2.1 | .759 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 6.3 | |
| 73 | 25.5 | 4.3 | 9.1 | .468 | 0.0 | 0.0 | .333 | .469 | 1.9 | 2.9 | .651 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 10.4 | |
| 66 | 16.7 | 2.7 | 5.8 | .461 | 0.0 | 0.0 | .000 | .461 | 1.3 | 1.6 | .848 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 6.7 | |
| 80 | 14.1 | 1.8 | 4.3 | .427 | 0.0 | 0.0 | — | .427 | 0.9 | 1.1 | .820 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 4.6 | |
| 2TM1992-93 | 39 | 8.4 | 0.9 | 2.3 | .382 | 0.0 | 0.1 | .000 | .382 | 0.6 | 0.8 | .806 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.4 |
| Career | 679 | 19.5 | 2.9 | 6.5 | .454 | 0.0 | 0.0 | .037 | .455 | 1.6 | 2.2 | .738 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 7.5 |
| 177 | 21.0 | 3.5 | 7.6 | .455 | 0.0 | 0.1 | .000 | .455 | 2.2 | 2.9 | .776 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | 9.2 | |
| 80 | 22.4 | 3.2 | 6.8 | .472 | 0.0 | 0.0 | .000 | .472 | 1.5 | 2.2 | .672 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 7.9 | |
| 164 | 20.3 | 2.8 | 6.1 | .449 | 0.0 | 0.0 | .000 | .449 | 1.6 | 2.2 | .708 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 3.0 | 7.1 | |
| 73 | 25.5 | 4.3 | 9.1 | .468 | 0.0 | 0.0 | .333 | .469 | 1.9 | 2.9 | .651 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 10.4 | |
| 161 | 15.1 | 2.1 | 4.8 | .443 | 0.0 | 0.0 | .000 | .443 | 1.1 | 1.3 | .837 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 5.4 | |
| 24 | 5.3 | 0.6 | 1.7 | .350 | 0.0 | 0.1 | .000 | .350 | 0.5 | 0.7 | .750 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .487 | .439 | .000 | .338 | — | 5.7 | 18.9 | — | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .503 | .432 | .016 | .392 | 21.1 | 5.4 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .526 | .465 | .009 | .383 | 22.1 | 8.6 | 17.8 | 9.8 | 23.1 | 16.1 | 14.1 | 2.4 | .049 | -3.0 | -0.6 | 5.6 | — | — | — | — | |
| .509 | .472 | .004 | .327 | 16.8 | 4.6 | 17.0 | 12.0 | 26.5 | 19.5 | 12.9 | 3.4 | .091 | -1.8 | 0.1 | 4.7 | — | — | — | — | |
| .480 | .441 | .003 | .325 | 16.2 | 6.3 | 18.1 | 12.0 | 24.4 | 18.0 | 10.3 | 2.6 | .061 | -3.5 | -0.8 | 3.8 | — | — | — | — | |
| .520 | .460 | .007 | .403 | 18.8 | 7.5 | 20.1 | 13.4 | 21.0 | 17.1 | 12.7 | 1.9 | .073 | -2.7 | -0.2 | 2.6 | — | — | — | — | |
| .501 | .469 | .004 | .313 | 18.7 | 7.5 | 13.6 | 9.3 | 24.8 | 16.8 | 12.8 | 1.7 | .043 | -3.4 | -0.7 | 4.8 | — | — | — | — | |
| .515 | .461 | .008 | .273 | 19.9 | 6.8 | 17.1 | 10.5 | 20.8 | 15.9 | 11.6 | 1.9 | .082 | -3.4 | -0.4 | 2.7 | — | — | — | — | |
| .479 | .427 | .000 | .259 | 16.7 | 4.4 | 13.9 | 9.1 | 23.9 | 16.6 | 10.5 | 1.8 | .078 | -4.4 | -0.7 | 2.3 | — | — | — | — | |
| 2TM1992-93 | .453 | .382 | .022 | .348 | 15.8 | 9.4 | 16.3 | 11.3 | 27.6 | 19.9 | 11.3 | 0.4 | .063 | -3.1 | -0.1 | 1.5 | — | — | — | — |
| Career | .504 | .455 | .006 | .338 | 18.5 | 6.6 | 17.1 | 10.8 | 23.9 | 17.3 | 12.3 | 16.1 | .065 | -3.1 | -3.3 | 4.0 | — | — | — | — |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
