Scoring
52nd
Efficiency
69th
Playmaking
45th
Rebounding
90th
Defense
81st
27
Career-high PTS
0
40-pt games
1
Triple-Dbls
796
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 81 | 14.8 | 1.1 | 2.3 | .503 | 0.0 | 0.0 | — | .503 | 1.0 | 1.7 | .581 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | R2 | |
| 70 | 25.4 | 3.1 | 5.7 | .544 | 0.0 | 0.0 | .000 | .544 | 1.5 | 2.9 | .502 | 2.8 | 4.6 | 7.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 7.7 | ||
| 80 | 25.2 | 3.3 | 5.3 | .613 | 0.0 | 0.0 | — | .613 | 1.4 | 2.5 | .582 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 8.0 | ||
| 80 | 29.9 | 4.7 | 8.2 | .571 | 0.0 | 0.0 | .000 | .571 | 2.0 | 3.2 | .611 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 11.3 | ||
| 76 | 32.7 | 5.9 | 9.4 | .629 | 0.0 | 0.0 | .000 | .629 | 2.1 | 3.8 | .559 | 5.1 | 4.0 | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 13.9 | ||
| 80 | 33.4 | 6.0 | 10.1 | .595 | 0.0 | 0.0 | .000 | .595 | 1.8 | 3.6 | .500 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 13.8 | ||
| 63 | 26.7 | 4.5 | 7.6 | .592 | 0.0 | 0.0 | .333 | .593 | 1.9 | 3.2 | .582 | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 10.9 | ||
| 58 | 27.7 | 3.3 | 5.3 | .614 | 0.0 | 0.1 | .000 | .614 | 1.0 | 2.3 | .444 | 3.7 | 5.2 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 7.6 | ||
| 76 | 26.3 | 2.8 | 5.1 | .547 | 0.0 | 0.0 | .000 | .547 | 1.4 | 2.6 | .543 | 4.6 | 5.4 | 10.0 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 6.9 | ||
| 42 | 27.0 | 3.7 | 6.3 | .597 | 0.0 | 0.0 | .000 | .597 | 1.1 | 3.1 | .364 | 5.1 | 6.5 | 11.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 8.6 | ||
| 58 | 13.7 | 1.6 | 2.9 | .545 | 0.0 | 0.0 | .000 | .545 | 0.7 | 1.6 | .462 | 2.9 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 3.9 | ||
| 32 | 22.8 | 2.2 | 4.3 | .504 | 0.0 | 0.0 | — | .504 | 1.5 | 2.5 | .580 | 4.5 | 4.1 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 5.8 | ||
| Career | 796 | 25.7 | 3.6 | 6.2 | .584 | 0.0 | 0.0 | .059 | .584 | 1.5 | 2.8 | .534 | 3.7 | 4.4 | 8.0 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 8.7 | |
| 530 | 26.8 | 4.1 | 6.9 | .589 | 0.0 | 0.0 | .100 | .589 | 1.7 | 3.0 | .557 | 3.4 | 4.2 | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 9.8 | ||
| 58 | 27.7 | 3.3 | 5.3 | .614 | 0.0 | 0.1 | .000 | .614 | 1.0 | 2.3 | .444 | 3.7 | 5.2 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 7.6 | ||
| 118 | 26.5 | 3.1 | 5.5 | .567 | 0.0 | 0.0 | .000 | .567 | 1.3 | 2.8 | .473 | 4.8 | 5.8 | 10.6 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 7.5 | ||
| 90 | 16.9 | 1.8 | 3.4 | .526 | 0.0 | 0.0 | .000 | .526 | 1.0 | 1.9 | .517 | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 4.6 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .541 | .503 | .000 | .735 | 11.7 | 5.0 | 22.5 | 14.0 | 17.0 | 15.6 | 11.2 | 2.9 | .115 | -1.9 | 0.0 | 1.6 | -5.6 | 0.7 | 0 | — | |
| .549 | .544 | .005 | .514 | 14.3 | 5.5 | 16.8 | 12.2 | 19.7 | 16.0 | 14.1 | 4.1 | .111 | -1.6 | 0.2 | 4.3 | -1.2 | 0.7 | 8 | .260 | |
| .621 | .613 | .000 | .460 | 12.6 | 4.3 | 14.1 | 12.5 | 16.0 | 14.4 | 15.5 | 6.5 | .155 | -0.0 | 1.0 | 4.5 | 8.7 | 5.9 | 24 | .515 | |
| .589 | .571 | .002 | .392 | 16.2 | 5.4 | 16.0 | 13.1 | 15.3 | 14.2 | 16.5 | 6.5 | .130 | -0.6 | 0.9 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 27 | .430 | |
| .630 | .629 | .003 | .402 | 16.5 | 5.5 | 13.3 | 16.4 | 13.9 | 15.2 | 20.7 | 9.7 | .187 | 0.9 | 1.8 | 7.6 | 7.0 | 4.2 | 40 | .689 | |
| .591 | .595 | .002 | .361 | 16.3 | 6.7 | 12.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 18.5 | 9.1 | .163 | 0.6 | 1.7 | 7.5 | 10.3 | 4.8 | 36 | .526 | |
| .604 | .593 | .006 | .421 | 17.4 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 24.0 | 19.3 | 20.4 | 6.5 | .185 | 2.6 | 2.0 | 7.7 | 4.6 | 2.4 | 42 | .729 | |
| .596 | .614 | .010 | .438 | 11.7 | 9.1 | 17.5 | 14.7 | 20.3 | 17.5 | 15.1 | 3.9 | .118 | -0.8 | 0.5 | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 21 | .650 | |
| .560 | .547 | .003 | .518 | 12.1 | 16.1 | 19.6 | 18.0 | 22.2 | 20.1 | 17.7 | 6.8 | .164 | 1.2 | 1.6 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 9 | .945 | |
| .564 | .597 | .004 | .490 | 14.3 | 11.2 | 19.8 | 19.7 | 24.4 | 22.1 | 17.6 | 3.4 | .144 | 0.7 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 5.8 | 16 | .830 | |
| .541 | .545 | .012 | .557 | 13.6 | 10.9 | 20.6 | 22.1 | 22.0 | 22.1 | 16.7 | 2.3 | .137 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 6.1 | 3.0 | 0 | .000 | |
| .535 | .504 | .000 | .583 | 11.9 | 8.4 | 16.7 | 22.4 | 19.9 | 21.1 | 15.7 | 2.1 | .140 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 7.8 | 6.1 | 5 | .282 | |
| Career | .588 | .584 | .003 | .449 | 14.5 | 8.2 | 15.9 | 15.4 | 18.4 | 16.9 | 17.0 | 63.7 | .149 | 0.2 | 11.6 | 5.4 | 3.9 | 3.3 | 228 | .558 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
