Scoring
28th
Efficiency
23rd
Playmaking
20th
Rebounding
73rd
Defense
42nd
23
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
313
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 2TM2012-13 | 70 | 15.1 | 2.0 | 4.6 | .430 | 0.0 | 0.0 | .000 | .430 | 0.8 | 1.6 | .523 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 4.8 |
| 70 | 12.5 | 2.0 | 4.2 | .481 | 0.0 | 0.0 | .000 | .481 | 0.8 | 1.4 | .564 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 4.8 | |
| 2TM2014-15 | 54 | 14.8 | 2.3 | 4.8 | .485 | 0.0 | 0.0 | .000 | .485 | 1.0 | 2.0 | .528 | 1.8 | 3.9 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 5.7 |
| 71 | 12.9 | 1.8 | 4.1 | .447 | 0.0 | 0.0 | .000 | .447 | 0.7 | 1.5 | .431 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 4.3 | |
| 48 | 11.6 | 2.2 | 4.1 | .536 | 0.0 | 0.0 | .000 | .536 | 0.6 | 1.4 | .470 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 5.0 | |
| Career | 313 | 13.4 | 2.0 | 4.3 | .470 | 0.0 | 0.0 | .000 | .470 | 0.8 | 1.6 | .505 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 4.9 |
| 51 | 15.9 | 2.0 | 4.8 | .424 | 0.0 | 0.0 | — | .424 | 0.8 | 1.4 | .577 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 4.8 | |
| 19 | 12.9 | 1.8 | 4.1 | .449 | 0.0 | 0.1 | .000 | .449 | 0.8 | 2.0 | .421 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | |
| 102 | 12.4 | 1.8 | 3.8 | .490 | 0.0 | 0.0 | .000 | .490 | 0.8 | 1.5 | .523 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | |
| 22 | 18.5 | 3.6 | 7.7 | .467 | 0.0 | 0.1 | .000 | .467 | 1.6 | 2.6 | .603 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 8.8 | |
| 71 | 12.9 | 1.8 | 4.1 | .447 | 0.0 | 0.0 | .000 | .447 | 0.7 | 1.5 | .431 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 4.3 | |
| 48 | 11.6 | 2.2 | 4.1 | .536 | 0.0 | 0.0 | .000 | .536 | 0.6 | 1.4 | .470 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 5.0 | |
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| 2TM2012-13 | .451 | .430 | .003 | .340 | 19.3 | 6.9 | 19.3 | 13.0 | 21.6 | 17.2 | 10.9 | -0.1 | -.003 | -4.8 | -0.8 | 2.0 | -4.8 | -2.1 | 0 | — |
| .502 | .481 | .003 | .345 | 19.7 | 6.0 | 14.5 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 14.1 | 1.6 | .089 | -2.6 | -0.1 | 2.2 | -11.6 | -1.3 | 3 | .543 | |
| 2TM2014-15 | .502 | .485 | .008 | .408 | 19.7 | 6.9 | 16.1 | 12.2 | 28.5 | 20.1 | 15.3 | 1.5 | .089 | -1.4 | 0.1 | 3.3 | -1.8 | 0.2 | 8 | .469 |
| .453 | .447 | .003 | .375 | 19.7 | 7.8 | 16.9 | 16.3 | 28.5 | 22.2 | 14.6 | 0.6 | .033 | -2.8 | -0.2 | 2.3 | -8.5 | -3.9 | 4 | .667 | |
| .535 | .536 | .005 | .337 | 20.8 | 9.1 | 17.0 | 15.6 | 29.3 | 22.0 | 17.4 | 0.9 | .079 | -1.5 | 0.1 | 2.6 | -0.5 | -1.8 | 0 | .000 | |
| Career | .484 | .470 | .004 | .361 | 19.8 | 7.2 | 16.8 | 13.9 | 26.0 | 19.8 | 14.1 | 4.6 | .052 | -2.8 | -0.9 | 2.5 | -5.5 | -1.9 | 15 | .461 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
