Scoring
68th
Efficiency
50th
Playmaking
43rd
Rebounding
70th
Defense
71st
41
Career-high PTS
1
40-pt games
0
Triple-Dbls
928
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 81 | 24.8 | 3.7 | 7.3 | .512 | 0.0 | 0.0 | — | .512 | 1.1 | 1.5 | .746 | 1.4 | 4.2 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 8.5 | R1 | |
| 80 | 30.9 | 6.3 | 12.9 | .490 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .491 | 2.5 | 2.9 | .842 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 15.2 | ||
| 82 | 28.8 | 5.9 | 13.1 | .448 | 0.0 | 0.1 | .000 | .448 | 2.8 | 3.4 | .830 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 14.6 | ||
| 81 | 26.6 | 5.7 | 12.8 | .447 | 0.0 | 0.0 | .000 | .447 | 2.3 | 2.9 | .805 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 13.8 | ||
| 82 | 34.2 | 7.7 | 15.7 | .492 | 0.0 | 0.0 | .333 | .493 | 4.1 | 5.0 | .826 | 1.6 | 4.8 | 6.5 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 19.6 | ||
| 82 | 33.9 | 7.5 | 15.5 | .483 | 0.0 | 0.1 | .400 | .484 | 4.4 | 5.4 | .825 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 19.5 | ||
| 82 | 31.5 | 5.7 | 11.9 | .481 | 0.0 | 0.1 | .000 | .481 | 2.7 | 3.5 | .779 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 14.2 | ||
| 82 | 30.3 | 4.9 | 10.6 | .458 | 0.0 | 0.0 | .000 | .458 | 2.7 | 3.3 | .808 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 12.4 | ||
| 2TM1991-92 | 84 | 25.0 | 4.4 | 10.0 | .440 | 0.0 | 0.0 | .000 | .440 | 2.6 | 3.2 | .796 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 11.3 | |
| 70 | 18.2 | 2.9 | 6.4 | .455 | 0.0 | 0.0 | — | .455 | 1.7 | 2.0 | .838 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 7.5 | ||
| 79 | 16.4 | 2.9 | 5.8 | .510 | 0.0 | 0.0 | .000 | .510 | 1.5 | 1.9 | .799 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 7.4 | ||
| 43 | 12.7 | 1.8 | 4.1 | .446 | 0.0 | 0.0 | .000 | .446 | 0.6 | 0.8 | .735 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | ||
| Career | 928 | 26.8 | 5.1 | 10.8 | .473 | 0.0 | 0.0 | .114 | .473 | 2.5 | 3.1 | .811 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 12.8 | |
| 220 | 19.8 | 3.5 | 7.4 | .467 | 0.0 | 0.0 | .000 | .467 | 1.9 | 2.3 | .808 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 8.8 | ||
| 43 | 12.7 | 1.8 | 4.1 | .446 | 0.0 | 0.0 | .000 | .446 | 0.6 | 0.8 | .735 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .539 | .512 | .000 | .200 | 19.9 | 8.4 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .533 | .491 | .001 | .226 | 22.2 | 8.3 | 11.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| .499 | .448 | .006 | .257 | 23.1 | 9.7 | 10.8 | 6.9 | 15.8 | 11.4 | 14.9 | 3.9 | .079 | -1.0 | 0.6 | 6.6 | — | — | — | — | |
| .490 | .447 | .002 | .228 | 23.3 | 7.1 | 9.7 | 7.0 | 13.9 | 10.4 | 14.0 | 3.1 | .069 | -1.7 | 0.2 | 5.5 | — | — | — | — | |
| .547 | .493 | .002 | .317 | 24.2 | 8.6 | 11.5 | 5.4 | 14.6 | 10.2 | 16.4 | 6.6 | .114 | 0.1 | 1.5 | 8.6 | — | — | — | — | |
| .544 | .484 | .004 | .346 | 25.6 | 8.5 | 12.4 | 5.0 | 12.4 | 9.0 | 15.6 | 6.4 | .110 | -0.5 | 1.1 | 8.2 | — | — | — | — | |
| .527 | .481 | .008 | .292 | 21.1 | 8.1 | 11.2 | 5.6 | 12.6 | 9.4 | 13.3 | 4.4 | .082 | -1.6 | 0.2 | 6.0 | — | — | — | — | |
| .513 | .458 | .003 | .311 | 20.1 | 7.7 | 11.6 | 5.1 | 13.6 | 9.6 | 12.5 | 3.6 | .069 | -1.7 | 0.2 | 5.6 | — | — | — | — | |
| 2TM1991-92 | .498 | .440 | .002 | .323 | 21.6 | 5.4 | 10.2 | 6.3 | 19.4 | 12.7 | 14.5 | 2.4 | .055 | -2.2 | -0.1 | 5.1 | — | — | — | — |
| .516 | .455 | .000 | .318 | 20.0 | 7.8 | 10.6 | 5.1 | 14.9 | 10.1 | 12.9 | 1.1 | .043 | -2.5 | -0.2 | 3.4 | — | — | — | — | |
| .560 | .510 | .004 | .327 | 19.6 | 7.2 | 10.0 | 6.1 | 13.1 | 9.7 | 15.3 | 2.6 | .095 | -0.2 | 0.6 | 3.6 | — | — | — | — | |
| .476 | .446 | .011 | .194 | 19.0 | 8.5 | 12.4 | 8.8 | 12.3 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | .082 | -2.0 | -0.0 | 1.6 | — | 0.5 | 7 | .368 | |
| Career | .523 | .473 | .003 | .285 | 22.4 | 8.0 | 11.3 | 5.9 | 14.3 | 10.3 | 14.4 | 35.0 | .082 | -1.2 | 4.1 | 7.0 | — | 0.0 | 7 | .368 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
