Scoring
72nd
Efficiency
67th
Playmaking
53rd
Rebounding
63rd
Defense
53rd
39
Career-high PTS
0
40-pt games
0
Triple-Dbls
824
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 77 | 23.1 | 4.0 | 8.9 | .447 | 0.8 | 2.2 | .363 | .493 | 2.2 | 3.0 | .740 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 11.0 | R2 | |
| 2TM1998-99 | 50 | 16.2 | 2.6 | 5.6 | .473 | 0.4 | 1.4 | .309 | .511 | 1.5 | 2.2 | .652 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 7.2 | |
| 80 | 26.2 | 4.3 | 9.4 | .461 | 0.8 | 2.3 | .346 | .503 | 2.4 | 3.0 | .774 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 11.8 | ||
| 76 | 27.4 | 4.3 | 10.0 | .430 | 1.4 | 3.4 | .412 | .501 | 2.6 | 3.3 | .771 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 12.6 | ||
| 74 | 26.9 | 4.3 | 10.2 | .420 | 1.3 | 3.9 | .326 | .483 | 1.9 | 2.4 | .793 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 11.7 | ||
| 80 | 29.5 | 5.2 | 11.6 | .443 | 1.2 | 3.3 | .366 | .495 | 1.8 | 2.3 | .780 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 13.3 | ||
| 2TM2003-04 | 66 | 31.7 | 5.5 | 12.3 | .446 | 1.1 | 2.9 | .376 | .491 | 2.6 | 3.3 | .784 | 1.0 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 14.7 | |
| 71 | 27.3 | 4.4 | 10.1 | .439 | 1.2 | 2.9 | .409 | .498 | 1.9 | 2.4 | .786 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 12.0 | ||
| 2TM2005-06 | 29 | 23.0 | 3.9 | 9.0 | .431 | 1.6 | 3.8 | .414 | .519 | 1.0 | 1.4 | .667 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 10.3 | |
| 76 | 27.0 | 3.9 | 9.5 | .414 | 1.8 | 4.7 | .382 | .508 | 1.3 | 1.9 | .708 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 11.0 | ||
| 63 | 30.8 | 4.6 | 11.2 | .413 | 1.3 | 4.3 | .306 | .472 | 1.8 | 2.4 | .752 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 12.4 | ||
| 3TM2008-09 | 64 | 19.5 | 3.0 | 6.8 | .432 | 1.2 | 3.0 | .413 | .521 | 1.4 | 1.9 | .736 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 8.5 | |
| 18 | 15.8 | 2.7 | 5.9 | .462 | 0.9 | 2.4 | .372 | .538 | 1.2 | 1.3 | .875 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 7.5 | ||
| Career | 824 | 25.9 | 4.2 | 9.6 | .437 | 1.2 | 3.2 | .369 | .497 | 1.9 | 2.5 | .758 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 11.5 | |
| 94 | 20.9 | 3.5 | 8.0 | .443 | 0.7 | 2.0 | .353 | .488 | 2.0 | 2.7 | .745 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 9.8 | ||
| 385 | 27.3 | 4.5 | 10.2 | .442 | 1.1 | 3.1 | .361 | .497 | 2.1 | 2.8 | .763 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 12.2 | ||
| 131 | 26.4 | 4.4 | 9.8 | .446 | 1.3 | 3.0 | .412 | .511 | 2.0 | 2.6 | .798 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 12.0 | ||
| 21 | 13.6 | 2.0 | 5.0 | .396 | 1.0 | 2.3 | .408 | .491 | 0.7 | 1.0 | .700 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 5.6 | ||
| 26 | 24.5 | 4.1 | 9.5 | .435 | 1.7 | 4.0 | .429 | .526 | 1.1 | 1.6 | .667 | 0.8 | 4.0 | 4.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 11.0 | ||
| 149 | 28.3 | 4.2 | 10.2 | .411 | 1.5 | 4.3 | .348 | .485 | 1.6 | 2.2 | .719 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 3.0 | 11.5 | ||
| 18 | 15.8 | 2.7 | 5.9 | .462 | 0.9 | 2.4 | .372 | .538 | 1.2 | 1.3 | .875 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 7.5 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .538 | .493 | .250 | .338 | 22.8 | 9.4 | 13.1 | 6.8 | 11.8 | 9.2 | 14.9 | 3.4 | .091 | -1.3 | 0.3 | 4.3 | — | -1.3 | 21 | .336 | |
| 2TM1998-99 | .545 | .511 | .244 | .401 | 21.8 | 10.2 | 12.3 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 16.0 | 2.2 | .130 | -0.1 | 0.4 | 3.0 | — | -0.5 | 1 | .129 |
| .549 | .503 | .242 | .323 | 20.9 | 8.6 | 13.0 | 5.6 | 12.8 | 9.2 | 14.7 | 3.8 | .087 | -1.4 | 0.3 | 4.7 | — | -1.6 | 60 | .641 | |
| .549 | .501 | .343 | .334 | 21.4 | 10.7 | 11.6 | 4.3 | 12.7 | 8.5 | 16.4 | 5.5 | .127 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | — | 3.6 | 43 | .726 | |
| .522 | .483 | .386 | .238 | 22.6 | 8.8 | 13.2 | 3.9 | 13.1 | 8.7 | 13.0 | 2.2 | .052 | -2.5 | -0.3 | 4.4 | — | 0.8 | 49 | .520 | |
| .527 | .495 | .285 | .200 | 22.6 | 7.3 | 11.6 | 4.8 | 14.6 | 9.7 | 14.3 | 2.9 | .060 | -2.6 | -0.3 | 5.0 | — | -0.4 | 61 | .499 | |
| 2TM2003-04 | .534 | .491 | .239 | .268 | 22.4 | 10.4 | 11.3 | 3.5 | 14.0 | 8.7 | 15.1 | 4.0 | .093 | -0.6 | 0.8 | 6.4 | — | 0.4 | 48 | .587 |
| .536 | .498 | .290 | .241 | 21.3 | 9.5 | 12.5 | 2.7 | 11.6 | 7.2 | 12.2 | 2.2 | .054 | -2.2 | -0.1 | 4.1 | — | -2.4 | 38 | .469 | |
| 2TM2005-06 | .535 | .519 | .424 | .160 | 21.0 | 4.2 | 10.5 | 3.7 | 18.3 | 11.0 | 12.1 | 0.9 | .064 | -2.7 | -0.1 | 3.4 | — | 0.9 | 0 | .000 |
| .532 | .508 | .492 | .199 | 20.1 | 14.5 | 11.9 | 3.7 | 18.1 | 11.0 | 13.6 | 4.0 | .092 | 0.1 | 1.1 | 5.4 | — | 2.2 | 28 | .657 | |
| .505 | .472 | .384 | .217 | 20.7 | 15.6 | 11.3 | 3.7 | 15.5 | 9.6 | 12.2 | 1.7 | .042 | -1.6 | 0.2 | 5.5 | 3.2 | -3.3 | 19 | .404 | |
| 3TM2008-09 | .555 | .521 | .432 | .276 | 19.8 | 8.5 | 12.5 | 3.6 | 14.3 | 8.8 | 12.2 | 1.7 | .065 | -1.7 | 0.1 | 3.0 | 5.6 | 0.7 | 8 | .372 |
| .579 | .538 | .406 | .226 | 21.1 | 7.7 | 10.7 | 5.2 | 11.3 | 8.2 | 15.0 | 0.7 | .120 | -0.3 | 0.1 | 2.9 | -7.0 | -0.6 | 3 | 1.500 | |
| Career | .535 | .497 | .329 | .262 | 21.5 | 10.0 | 12.1 | 4.4 | 13.9 | 9.1 | 14.0 | 35.1 | .079 | -1.3 | 4.0 | 4.6 | -0.9 | -0.1 | 379 | .528 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
