Anthony Davis leads 5 of 8 career categories against Luka Dončić, including rebounding (10.7 RPG) and per-minute impact (26.6 PER). Head to head they met 16 times, with the series even at 8–8.
rebounding (10.7 RPG), per-minute impact (26.6 PER), career value (120.0 Win Shares), and 2 more.
scoring (29.2 PPG), playmaking (8.2 APG), shooting efficiency (59.2% TS%).
| Anthony Davis | Luka Dončić | |
|---|---|---|
| 8 | Series wins | 8 |
| 24.2 | PPG | 27.9 |
| 9.6 | RPG | 8.0 |
| 4.1 | APG | 9.1 |
| 16 meetings · first 2018-19 · last 2025-26 | ||
| Anthony Davis | Luka Dončić | |
|---|---|---|
| 807 | G | 514 |
| 34.4 | MIN | 35.0 |
| 24.0 | PTS | 29.2 |
| 10.7 | REB | 8.5 |
| 2.6 | AST | 8.2 |
| 1.3 | STL | 1.3 |
| 2.3 | BLK | 0.5 |
| 52.2 | FG% | 46.9 |
| 29.5 | 3P% | 35.2 |
| 79.3 | FT% | 75.5 |
| Anthony Davis | Luka Dončić | |
|---|---|---|
| 26.6 | PER | 25.9 |
| 59.1 | TS% | 59.2 |
| 28.4 | USG% | 35.8 |
| 120.0 | WS | 66.6 |
| 0.208 | WS/48 | 0.178 |
| 5.4 | BPM | 7.9 |
| 52.0 | VORP | 45.4 |
| Anthony Davis | Luka Dončić | |
|---|---|---|
| 5 | All-NBA | 6 |
| 10 | All-Star | 6 |
| 5 | All-Defensive | — |
| 1 | All-Star MVP | — |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Rookie of the Year | 1 |
Compare Anthony Davis to someone else · Compare Luka Dončić to someone else