Chris Paul leads 6 of 8 career categories against Paul Pierce, including playmaking (9.2 APG) and shooting efficiency (58.0% TS%). Head to head they met 16 times, with Paul Pierce winning the series 10–6.
playmaking (9.2 APG), shooting efficiency (58.0% TS%), per-minute impact (23.5 PER), and 3 more.
scoring (19.7 PPG), rebounding (5.6 RPG).
| Chris Paul | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| 6 | Series wins | 10 |
| 16.9 | PPG | 20.4 |
| 4.8 | RPG | 6.1 |
| 8.6 | APG | 4.1 |
| 16 meetings · first 2005-06 · last 2014-15 | ||
| Chris Paul | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| 1370 | G | 1343 |
| 33.4 | MIN | 34.1 |
| 16.8 | PTS | 19.7 |
| 4.4 | REB | 5.6 |
| 9.2 | AST | 3.5 |
| 2.0 | STL | 1.3 |
| 0.2 | BLK | 0.6 |
| 46.9 | FG% | 44.5 |
| 37.0 | 3P% | 36.8 |
| 87.0 | FT% | 80.6 |
| Chris Paul | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| 23.5 | PER | 19.7 |
| 58.0 | TS% | 56.8 |
| 22.6 | USG% | 26.9 |
| 215.4 | WS | 150.1 |
| 0.226 | WS/48 | 0.157 |
| 6.9 | BPM | 3.4 |
| 104.1 | VORP | 62.4 |
| Chris Paul | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| 11 | All-NBA | 4 |
| 12 | All-Star | 10 |
| 9 | All-Defensive | — |
| 1 | All-Star MVP | — |
| 1 | Rookie of the Year | — |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Finals MVP | 1 |
Compare Chris Paul to someone else · Compare Paul Pierce to someone else