Scottie Pippen leads 8 of 8 career categories against Chris Paul, including scoring (16.1 PPG) and rebounding (6.4 RPG). The two never shared an NBA floor — Scottie Pippen's last season was 2003-04, and Chris Paul debuted in 2025-26.
Chris Paul trails in every compared category here.
The case for Scottie Pippen: scoring (16.1 PPG), rebounding (6.4 RPG), playmaking (5.2 APG), and 5 more.
| Chris Paul | Scottie Pippen | |
|---|---|---|
| G | 16 | 1178 |
| MIN | 14.3 | 34.9 |
| PTS | 2.9 | 16.1 |
| REB | 1.8 | 6.4 |
| AST | 3.3 | 5.2 |
| STL | 0.7 | 2.0 |
| BLK | 0.0 | 0.8 |
| FG% | 32.1 | 47.3 |
| 3P% | 33.3 | 32.6 |
| FT% | 50.0 | 70.4 |
| Chris Paul | Scottie Pippen | |
|---|---|---|
| PER | 8.1 | 18.7 |
| TS% | 41.3 | 53.6 |
| USG% | 13.8 | 22.6 |
| WS | 0.1 | 123.2 |
| WS/48 | 0.016 | 0.144 |
| BPM | -1.8 | 3.6 |
| VORP | 0.0 | 58.8 |
| Chris Paul | Scottie Pippen | |
|---|---|---|
| All-NBA | — | 7 |
| All-Star | — | 7 |
| All-Defensive | — | 10 |
| All-Star MVP | — | 1 |
Compare Chris Paul to someone else · Compare Scottie Pippen to someone else