Dominique Wilkins and Reggie Miller split the compared categories 4–4. Head to head they met 35 times, with Dominique Wilkins winning the series 20–15.
The case for Dominique Wilkins: scoring (24.8 PPG), rebounding (6.7 RPG), per-minute impact (22.3 PER), and 1 more.
The case for Reggie Miller: playmaking (3.0 APG), shooting efficiency (61.4% TS%), career value (172.4 Win Shares), and 1 more.
| Dominique Wilkins | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| Record | 20–15 | |
| Meetings | 35 | |
| PPG | 26.4 | 19.8 |
| RPG | 5.9 | 3.2 |
| APG | 2.7 | 3.0 |
| First meeting | 1987-88 | |
| Last meeting | 1996-97 | |
| Dominique Wilkins | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| G | 1074 | 1389 |
| MIN | 35.5 | 34.3 |
| PTS | 24.8 | 18.2 |
| REB | 6.7 | 3.0 |
| AST | 2.5 | 3.0 |
| STL | 1.3 | 1.1 |
| BLK | 0.6 | 0.2 |
| FG% | 46.1 | 47.1 |
| 3P% | 31.9 | 39.5 |
| FT% | 81.1 | 88.8 |
| Dominique Wilkins | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| PER | 22.3 | 18.3 |
| TS% | 53.6 | 61.4 |
| USG% | 30.9 | 21.7 |
| WS | 95.2 | 172.4 |
| WS/48 | 0.155 | 0.174 |
| BPM | 3.3 | 3.2 |
| VORP | 39.6 | 63.3 |
| Dominique Wilkins | Reggie Miller | |
|---|---|---|
| All-NBA | 7 | 3 |
| All-Star | 9 | 5 |
| All-Rookie | 1 | — |
Compare Dominique Wilkins to someone else · Compare Reggie Miller to someone else