Giannis Antetokounmpo leads 6 of 8 career categories against Karl-Anthony Towns, including scoring (24.1 PPG) and playmaking (5.0 APG). Head to head they met 17 times, with Giannis Antetokounmpo winning the series 9–8.
scoring (24.1 PPG), playmaking (5.0 APG), per-minute impact (26.0 PER), and 3 more.
rebounding (11.1 RPG), shooting efficiency (62.4% TS%).
| Giannis Antetokounmpo | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 9 | Series wins | 8 |
| 25.5 | PPG | 20.6 |
| 10.3 | RPG | 10.1 |
| 6.2 | APG | 3.3 |
| 17 meetings · first 2015-16 · last 2025-26 | ||
| Giannis Antetokounmpo | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 895 | G | 720 |
| 32.7 | MIN | 33.7 |
| 24.1 | PTS | 22.8 |
| 9.9 | REB | 11.1 |
| 5.0 | AST | 3.1 |
| 1.1 | STL | 0.8 |
| 1.2 | BLK | 1.1 |
| 55.4 | FG% | 52.2 |
| 28.5 | 3P% | 39.7 |
| 69.1 | FT% | 84.0 |
| Giannis Antetokounmpo | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 26.0 | PER | 23.6 |
| 61.3 | TS% | 62.4 |
| 30.2 | USG% | 26.8 |
| 125.9 | WS | 94.5 |
| 0.206 | WS/48 | 0.187 |
| 6.2 | BPM | 3.8 |
| 61.3 | VORP | 35.9 |
| Giannis Antetokounmpo | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 2 | MVP | — |
| 1 | Finals MVP | — |
| 1 | Defensive POY | — |
| 9 | All-NBA | 3 |
| 10 | All-Star | 6 |
| 5 | All-Defensive | — |
| 1 | All-Star MVP | — |
| 1 | Most Improved | — |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Rookie of the Year | 1 |
Compare Giannis Antetokounmpo to someone else · Compare Karl-Anthony Towns to someone else