Giannis Antetokounmpo leads 7 of 8 career categories against Tobias Harris, including scoring (24.1 PPG) and rebounding (9.9 RPG). Head to head they met 41 times, with Giannis Antetokounmpo winning the series 26–15.
scoring (24.1 PPG), rebounding (9.9 RPG), playmaking (5.0 APG), and 4 more.
longevity (1033 games played).
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| 26 | Series wins | 15 |
| 24.3 | PPG | 15.7 |
| 10.1 | RPG | 6.2 |
| 5.4 | APG | 2.5 |
| 41 meetings · first 2013-14 · last 2025-26 | ||
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| 895 | G | 1033 |
| 32.7 | MIN | 31.5 |
| 24.1 | PTS | 15.9 |
| 9.9 | REB | 6.1 |
| 5.0 | AST | 2.4 |
| 1.1 | STL | 0.8 |
| 1.2 | BLK | 0.5 |
| 55.4 | FG% | 47.8 |
| 28.5 | 3P% | 36.6 |
| 69.1 | FT% | 83.8 |
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| 26.0 | PER | 16.4 |
| 61.3 | TS% | 56.9 |
| 30.2 | USG% | 21.4 |
| 125.9 | WS | 80.6 |
| 0.206 | WS/48 | 0.119 |
| 6.2 | BPM | 0.5 |
| 61.3 | VORP | 20.7 |
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| 2 | MVP | — |
| 1 | Finals MVP | — |
| 1 | Defensive POY | — |
| 9 | All-NBA | — |
| 10 | All-Star | — |
| 5 | All-Defensive | — |
| 1 | All-Star MVP | — |
| 1 | Most Improved | — |
| 1 | All-Rookie | — |
Compare Giannis Antetokounmpo to someone else · Compare Tobias Harris to someone else