Giannis Antetokounmpo leads 5 of 7 career categories against Tobias Harris, including scoring (27.6 PPG) and rebounding (9.8 RPG). Head to head they met 41 times, with Giannis Antetokounmpo winning the series 26–15.
The case for Giannis Antetokounmpo: scoring (27.6 PPG), rebounding (9.8 RPG), playmaking (5.4 APG), and 2 more.
The case for Tobias Harris: career value (5.3 Win Shares), longevity (63 games played).
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| Record | 26–15 | |
| Meetings | 41 | |
| PPG | 24.3 | 15.7 |
| RPG | 10.1 | 6.2 |
| APG | 5.4 | 2.5 |
| First meeting | 2013-14 | |
| Last meeting | 2025-26 | |
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| G | 36 | 63 |
| MIN | 28.9 | 27.8 |
| PTS | 27.6 | 13.3 |
| REB | 9.8 | 5.1 |
| AST | 5.4 | 2.5 |
| STL | 0.9 | 0.9 |
| BLK | 0.7 | 0.4 |
| FG% | 62.4 | 46.9 |
| 3P% | 33.3 | 36.8 |
| FT% | 65.0 | 86.6 |
| Giannis Antetokounmpo | Tobias Harris | |
|---|---|---|
| PER | 32.6 | 15.0 |
| TS% | 65.8 | 57.4 |
| USG% | 37.1 | 18.8 |
| WS | 5.0 | 5.3 |
| WS/48 | 0.231 | 0.145 |
| BPM | 9.0 | 0.5 |
| VORP | 2.9 | 1.1 |
Compare Giannis Antetokounmpo to someone else · Compare Tobias Harris to someone else