Jayson Tatum leads 7 of 8 career categories against Jaylen Brown, including scoring (23.5 PPG) and rebounding (7.4 RPG).
longevity (674 games played).
scoring (23.5 PPG), rebounding (7.4 RPG), playmaking (3.9 APG), and 4 more.
| Jaylen Brown | Jayson Tatum | |
|---|---|---|
| 674 | G | 601 |
| 31.0 | MIN | 34.5 |
| 20.0 | PTS | 23.5 |
| 5.5 | REB | 7.4 |
| 2.9 | AST | 3.9 |
| 1.0 | STL | 1.1 |
| 0.4 | BLK | 0.6 |
| 47.8 | FG% | 45.8 |
| 35.8 | 3P% | 36.8 |
| 73.9 | FT% | 83.9 |
| Jaylen Brown | Jayson Tatum | |
|---|---|---|
| 17.4 | PER | 20.2 |
| 57.1 | TS% | 58.2 |
| 27.8 | USG% | 28.6 |
| 47.5 | WS | 67.1 |
| 0.109 | WS/48 | 0.155 |
| 0.2 | BPM | 3.2 |
| 11.9 | VORP | 27.4 |
| Jaylen Brown | Jayson Tatum | |
|---|---|---|
| 1 | Finals MVP | — |
| 2 | All-NBA | 5 |
| 5 | All-Star | 6 |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | All-Star MVP | 1 |
Compare Jaylen Brown to someone else · Compare Jayson Tatum to someone else