Jimmy Butler III and Karl-Anthony Towns split the compared categories 4–4. Head to head they met 11 times, with Karl-Anthony Towns winning the series 6–5.
playmaking (4.4 APG), career value (129.3 Win Shares), longevity (907 games played), and 1 more.
scoring (22.8 PPG), rebounding (11.1 RPG), shooting efficiency (62.4% TS%), and 1 more.
| Jimmy Butler III | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 5 | Series wins | 6 |
| 19.4 | PPG | 21.5 |
| 7.5 | RPG | 9.5 |
| 5.1 | APG | 2.7 |
| 11 meetings · first 2015-16 · last 2025-26 | ||
| Jimmy Butler III | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 907 | G | 720 |
| 33.0 | MIN | 33.7 |
| 18.4 | PTS | 22.8 |
| 5.4 | REB | 11.1 |
| 4.4 | AST | 3.1 |
| 1.6 | STL | 0.8 |
| 0.4 | BLK | 1.1 |
| 47.4 | FG% | 52.2 |
| 33.0 | 3P% | 39.7 |
| 84.4 | FT% | 84.0 |
| Jimmy Butler III | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 21.8 | PER | 23.6 |
| 59.2 | TS% | 62.4 |
| 23.0 | USG% | 26.8 |
| 129.3 | WS | 94.5 |
| 0.207 | WS/48 | 0.187 |
| 4.8 | BPM | 3.8 |
| 51.9 | VORP | 35.9 |
| Jimmy Butler III | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|
| 5 | All-NBA | 3 |
| 6 | All-Star | 6 |
| 5 | All-Defensive | — |
| 1 | Most Improved | — |
| — | Rookie of the Year | 1 |
| — | All-Rookie | 1 |
Compare Jimmy Butler III to someone else · Compare Karl-Anthony Towns to someone else