Kareem Abdul-Jabbar and Kobe Bryant split the compared categories 4–4. The two never shared an NBA floor — Kareem Abdul-Jabbar's last season was 1988-89, and Kobe Bryant debuted in 1996-97.
The case for Kareem Abdul-Jabbar: rebounding (11.2 RPG), shooting efficiency (59.2% TS%), longevity (1560 games played), and 1 more.
The case for Kobe Bryant: scoring (25.0 PPG), playmaking (4.7 APG), per-minute impact (22.9 PER), and 1 more.
| Kareem Abdul-Jabbar | Kobe Bryant | |
|---|---|---|
| G | 1560 | 1346 |
| MIN | 35.9 | 36.1 |
| PTS | 24.6 | 25.0 |
| REB | 11.2 | 5.2 |
| AST | 3.6 | 4.7 |
| STL | 0.6 | 1.4 |
| BLK | 1.9 | 0.5 |
| FG% | 55.9 | 44.7 |
| 3P% | 5.6 | 32.9 |
| FT% | 72.2 | 83.7 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Kobe Bryant | |
|---|---|---|
| PER | 17.8 | 22.9 |
| TS% | 59.2 | 55.0 |
| USG% | 23.1 | 31.8 |
| WS | 26.1 | 172.5 |
| WS/48 | 0.138 | 0.170 |
| BPM | 0.9 | 4.2 |
| VORP | 6.7 | 77.1 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Kobe Bryant | |
|---|---|---|
| MVP | 6 | 1 |
| Finals MVP | 2 | 2 |
| All-NBA | 15 | 15 |
| All-Star | 19 | 18 |
| All-Defensive | 11 | 12 |
| Rookie of the Year | 1 | — |
| All-Rookie | 1 | 1 |
| All-Star MVP | — | 4 |
Compare Kareem Abdul-Jabbar to someone else · Compare Kobe Bryant to someone else