Karl Malone leads 8 of 8 career categories against Paul Pierce, including scoring (25.0 PPG) and rebounding (10.1 RPG). Head to head they met 7 times, with Paul Pierce winning the series 4–3.
The case for Karl Malone: scoring (25.0 PPG), rebounding (10.1 RPG), playmaking (3.6 APG), and 5 more.
Paul Pierce trails in every compared category here.
| Karl Malone | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| Record | 3–4 | |
| Meetings | 7 | |
| PPG | 22.4 | 27.9 |
| RPG | 9.1 | 5.9 |
| APG | 3.3 | 4.7 |
| First meeting | 1999-00 | |
| Last meeting | 2002-03 | |
| Karl Malone | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| G | 1476 | 1343 |
| MIN | 37.2 | 34.1 |
| PTS | 25.0 | 19.7 |
| REB | 10.1 | 5.6 |
| AST | 3.6 | 3.5 |
| STL | 1.4 | 1.3 |
| BLK | 0.8 | 0.6 |
| FG% | 51.6 | 44.5 |
| 3P% | 27.4 | 36.8 |
| FT% | 74.2 | 80.6 |
| Karl Malone | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| PER | 23.9 | 19.7 |
| TS% | 57.7 | 56.8 |
| USG% | 29.5 | 26.9 |
| WS | 232.3 | 150.1 |
| WS/48 | 0.203 | 0.157 |
| BPM | 4.6 | 3.4 |
| VORP | 92.1 | 62.4 |
| Karl Malone | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| MVP | 2 | — |
| All-NBA | 14 | 4 |
| All-Star | 14 | 10 |
| All-Defensive | 4 | — |
| All-Star MVP | 2 | — |
| All-Rookie | 1 | 1 |
| Finals MVP | — | 1 |
Compare Karl Malone to someone else · Compare Paul Pierce to someone else