Kawhi Leonard leads 5 of 8 career categories against Paul Pierce, including scoring (27.9 PPG) and rebounding (6.4 RPG). Head to head they met 5 times, with Kawhi Leonard winning the series 3–2.
The case for Kawhi Leonard: scoring (27.9 PPG), rebounding (6.4 RPG), playmaking (3.6 APG), and 2 more.
The case for Paul Pierce: career value (150.1 Win Shares), longevity (1343 games played), accolades (1 FMVP · 4 All-NBA · 10 AS MVPs / All-Star nods).
| Kawhi Leonard | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| Record | 3–2 | |
| Meetings | 5 | |
| PPG | 16.0 | 6.2 |
| RPG | 6.0 | 3.2 |
| APG | 3.0 | 1.8 |
| First meeting | 2011-12 | |
| Last meeting | 2016-17 | |
| Kawhi Leonard | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| G | 65 | 1343 |
| MIN | 32.1 | 34.1 |
| PTS | 27.9 | 19.7 |
| REB | 6.4 | 5.6 |
| AST | 3.6 | 3.5 |
| STL | 1.9 | 1.3 |
| BLK | 0.4 | 0.6 |
| FG% | 50.5 | 44.5 |
| 3P% | 38.7 | 36.8 |
| FT% | 89.2 | 80.6 |
| Kawhi Leonard | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| PER | 27.9 | 19.7 |
| TS% | 62.9 | 56.8 |
| USG% | 33.5 | 26.9 |
| WS | 9.2 | 150.1 |
| WS/48 | 0.212 | 0.157 |
| BPM | 7.9 | 3.4 |
| VORP | 5.2 | 62.4 |
| Kawhi Leonard | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| Finals MVP | — | 1 |
| All-NBA | — | 4 |
| All-Star | — | 10 |
| All-Rookie | — | 1 |
Compare Kawhi Leonard to someone else · Compare Paul Pierce to someone else