Magic Johnson leads 5 of 8 career categories against Kevin Garnett, including scoring (19.5 PPG) and playmaking (11.2 APG). Head to head they met 1 times, with Magic Johnson winning the series 1–0.
rebounding (10.0 RPG), career value (191.4 Win Shares), longevity (1462 games played).
scoring (19.5 PPG), playmaking (11.2 APG), shooting efficiency (61.0% TS%), and 2 more.
| Kevin Garnett | Magic Johnson | |
|---|---|---|
| 0 | Series wins | 1 |
| 11.0 | PPG | 6.0 |
| 9.0 | RPG | 10.0 |
| 0.0 | APG | 11.0 |
| 1 meetings · first 1995-96 · last 1995-96 | ||
| Kevin Garnett | Magic Johnson | |
|---|---|---|
| 1462 | G | 906 |
| 34.5 | MIN | 36.7 |
| 17.8 | PTS | 19.5 |
| 10.0 | REB | 7.2 |
| 3.7 | AST | 11.2 |
| 1.3 | STL | 1.8 |
| 1.4 | BLK | 0.4 |
| 49.7 | FG% | 52.0 |
| 27.5 | 3P% | 30.4 |
| 78.9 | FT% | 84.8 |
| Kevin Garnett | Magic Johnson | |
|---|---|---|
| 22.7 | PER | 25.3 |
| 54.6 | TS% | 61.0 |
| 24.7 | USG% | 24.0 |
| 191.4 | WS | 89.4 |
| 0.182 | WS/48 | 0.240 |
| 4.9 | BPM | 8.6 |
| 87.9 | VORP | 48.1 |
| Kevin Garnett | Magic Johnson | |
|---|---|---|
| 1 | MVP | 3 |
| 1 | Defensive POY | — |
| 9 | All-NBA | 10 |
| 15 | All-Star | 12 |
| 12 | All-Defensive | — |
| 1 | All-Star MVP | 2 |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Finals MVP | 3 |
Compare Kevin Garnett to someone else · Compare Magic Johnson to someone else