Nikola Jokić leads 5 of 8 career categories against Kobe Bryant, including scoring (27.7 PPG) and rebounding (12.9 RPG). Head to head they met 3 times, with Nikola Jokić winning the series 2–1.
The case for Kobe Bryant: career value (172.5 Win Shares), longevity (1346 games played), accolades (1 MVP · 2 FMVP · 15 All-NBA · 18 AS MVPs / All-Star nods).
The case for Nikola Jokić: scoring (27.7 PPG), rebounding (12.9 RPG), playmaking (10.7 APG), and 2 more.
| Kobe Bryant | Nikola Jokić | |
|---|---|---|
| Record | 1–2 | |
| Meetings | 3 | |
| PPG | 21.3 | 12.3 |
| RPG | 3.0 | 9.3 |
| APG | 2.0 | 4.0 |
| First meeting | 2015-16 | |
| Last meeting | 2015-16 | |
| Kobe Bryant | Nikola Jokić | |
|---|---|---|
| G | 1346 | 65 |
| MIN | 36.1 | 34.8 |
| PTS | 25.0 | 27.7 |
| REB | 5.2 | 12.9 |
| AST | 4.7 | 10.7 |
| STL | 1.4 | 1.4 |
| BLK | 0.5 | 0.8 |
| FG% | 44.7 | 56.9 |
| 3P% | 32.9 | 38.0 |
| FT% | 83.7 | 83.1 |
| Kobe Bryant | Nikola Jokić | |
|---|---|---|
| PER | 22.9 | 32.1 |
| TS% | 55.0 | 67.0 |
| USG% | 31.8 | 30.0 |
| WS | 172.5 | 14.8 |
| WS/48 | 0.170 | 0.313 |
| BPM | 4.2 | 13.5 |
| VORP | 77.1 | 8.9 |
| Kobe Bryant | Nikola Jokić | |
|---|---|---|
| MVP | 1 | — |
| Finals MVP | 2 | — |
| All-NBA | 15 | — |
| All-Star | 18 | — |
| All-Defensive | 12 | — |
| All-Star MVP | 4 | — |
| All-Rookie | 1 | — |
Compare Kobe Bryant to someone else · Compare Nikola Jokić to someone else