Nikola Jokić leads 5 of 8 career categories against Tony Parker, including scoring (27.7 PPG) and rebounding (12.9 RPG). Head to head they met 11 times, with Tony Parker winning the series 8–3.
The case for Nikola Jokić: scoring (27.7 PPG), rebounding (12.9 RPG), playmaking (10.7 APG), and 2 more.
The case for Tony Parker: career value (111.5 Win Shares), longevity (1254 games played), accolades (1 FMVP · 4 All-NBA · 6 AS MVPs / All-Star nods).
| Nikola Jokić | Tony Parker | |
|---|---|---|
| Record | 3–8 | |
| Meetings | 11 | |
| PPG | 20.3 | 13.6 |
| RPG | 8.7 | 2.0 |
| APG | 5.5 | 4.9 |
| First meeting | 2015-16 | |
| Last meeting | 2018-19 | |
| Nikola Jokić | Tony Parker | |
|---|---|---|
| G | 65 | 1254 |
| MIN | 34.8 | 30.5 |
| PTS | 27.7 | 15.5 |
| REB | 12.9 | 2.7 |
| AST | 10.7 | 5.6 |
| STL | 1.4 | 0.8 |
| BLK | 0.8 | 0.1 |
| FG% | 56.9 | 49.1 |
| 3P% | 38.0 | 32.4 |
| FT% | 83.1 | 75.1 |
| Nikola Jokić | Tony Parker | |
|---|---|---|
| PER | 32.1 | 18.2 |
| TS% | 67.0 | 54.6 |
| USG% | 30.0 | 25.1 |
| WS | 14.8 | 111.5 |
| WS/48 | 0.313 | 0.140 |
| BPM | 13.5 | 1.6 |
| VORP | 8.9 | 35.1 |
| Nikola Jokić | Tony Parker | |
|---|---|---|
| Finals MVP | — | 1 |
| All-NBA | — | 4 |
| All-Star | — | 6 |
| All-Rookie | — | 1 |
Compare Nikola Jokić to someone else · Compare Tony Parker to someone else