Franchise
Philadelphia 76ers
Season Index
click a year| Season | W–L | Finish | ORtg | DRtg | Net | WS Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 45–37 | 13th | 115.4 | 115.6 | -0.2 | Tyrese Maxey8.6 |
| 2024-25 | 24–58 | 26th | 111.9 | 118.3 | -6.4 | |
| 2023-24 | 47–35 | 12th | 116.9 | 113.8 | +3.1 | Tyrese Maxey8.1 |
| 2022-23 | 54–28 | 3rd | 117.8 | 113.4 | +4.4 | Joel Embiid12.3 |
| 2021-22 | 51–31 | 6th | 113.5 | 110.8 | +2.7 | Joel Embiid12.0 |
| 2020-21 | 49–23 | 3rd | 113.2 | 107.7 | +5.6 | Joel Embiid8.8 |
| 2019-20 | 43–30 | 12th | 111.4 | 109.0 | +2.4 | Ben Simmons6.9 |
| 2018-19 | 51–31 | 7th | 112.6 | 110.0 | +2.6 | Joel Embiid8.7 |
| 2017-18 | 52–30 | 5th | 109.5 | 105.0 | +4.5 | Ben Simmons9.3 |
| 2016-17 | 28–54 | 27th | 103.2 | 108.9 | -5.7 | |
| 2015-16 | 10–72 | 30th | 98.9 | 109.3 | -10.4 | Nerlens Noel3.0 |
| 2014-15 | 18–64 | 28th | 95.5 | 104.8 | -9.3 | Nerlens Noel4.0 |
| 2013-14 | 19–63 | 29th | 99.4 | 109.9 | -10.4 | |
| 2012-13 | 34–48 | 19th | 102.0 | 105.7 | -3.7 | |
| 2011-12 | 35–31 | 16th | 104.0 | 99.2 | +4.7 | |
| 2010-11 | 41–41 | 16th | 106.7 | 105.1 | +1.6 | Elton Brand9.4 |
| 2009-10 | 27–55 | 24th | 106.1 | 110.3 | -4.2 | |
| 2008-09 | 41–41 | 15th | 107.9 | 107.8 | +0.1 | |
| 2007-08 | 40–42 | 17th | 106.4 | 106.0 | +0.5 | |
| 2006-07 | 35–47 | 19th | 103.7 | 107.0 | -3.3 | |
| 2005-06 | 38–44 | 18th | 106.0 | 108.1 | -2.1 | Allen Iverson10.6 |
| 2004-05 | 43–39 | 16th | 103.5 | 104.2 | -0.8 | |
| 2003-04 | 33–49 | 22nd | 99.2 | 102.0 | -2.8 | |
| 2002-03 | 48–34 | 9th | 105.0 | 102.5 | +2.5 | |
| 2001-02 | 43–39 | 14th | 102.1 | 100.3 | +1.8 | |
| 2000-01 | 56–26 | 2nd | 103.6 | 98.9 | +4.7 | Allen Iverson11.8 |
| 1999-00 | 49–33 | 10th | 101.5 | 100.1 | +1.4 | |
| 1998-99 | 28–22 | 11th | 100.0 | 97.7 | +2.3 | |
| 1997-98 | 31–51 | 22nd | 102.8 | 105.4 | -2.6 | |
| 1996-97 | 22–60 | 25th | 104.7 | 111.5 | -6.8 | |
| 1995-96 | 18–64 | 28th | 102.8 | 113.7 | -10.9 | |
| 1994-95 | 24–58 | 24th | 104.8 | 110.4 | -5.6 | Dana Barros12.4 |
| 1993-94 | 25–57 | 22nd | 102.3 | 110.3 | -8.0 | |
| 1992-93 | 26–56 | 23rd | 105.2 | 111.0 | -5.8 | |
| 1991-92 | 35–47 | 19th | 108.9 | 110.2 | -1.4 | Charles Barkley12.1 |
| 1990-91 | 44–38 | 11th | 108.4 | 108.6 | -0.2 | Charles Barkley13.1 |
| 1989-90 | 53–29 | 8th | 114.1 | 108.9 | +5.2 | Charles Barkley17.1 |
| 1988-89 | 46–36 | 11th | 113.4 | 111.9 | +1.5 | Charles Barkley15.9 |
| 1987-88 | 36–46 | 17th | 109.1 | 110.6 | -1.5 | Charles Barkley16.5 |
| 1986-87 | 45–37 | 8th | 108.7 | 108.9 | -0.2 | Charles Barkley11.8 |
| 1985-86 | 54–28 | 4th | 109.0 | 106.7 | +2.3 | Charles Barkley10.7 |
| 1984-85 | 58–24 | 4th | — | — | — | — |
| 1983-84 | 52–30 | 3rd | — | — | — | — |
| 1982-83 | 65–17 | 1st | — | — | — | — |
| 1981-82 | 58–24 | 2nd | — | — | — | — |
| 1980-81 | 62–20 | 1st | — | — | — | — |
| 1979-80 | 59–23 | 3rd | — | — | — | — |
| 1978-79 | 47–35 | 6th | — | — | — | — |
| 1977-78 | 55–27 | 2nd | — | — | — | — |
| 1976-77 | 50–32 | 2nd | — | — | — | — |
| 1975-76 | 46–36 | 5th | — | — | — | — |
| 1974-75 | 34–48 | 14th | — | — | — | — |
| 1973-74 | 25–57 | 17th | — | — | — | — |
| 1972-73 | 9–73 | 17th | — | — | — | — |
| 1971-72 | 30–52 | 12th | — | — | — | — |
| 1970-71 | 47–35 | 6th | — | — | — | — |
| 1969-70 | 42–40 | 6th | — | — | — | — |
| 1968-69 | 55–27 | 2nd | — | — | — | — |
| 1967-68 | 62–20 | 1st | — | — | — | — |
| 1966-67 | 68–13 | 1st | — | — | — | — |
| 1965-66 | 55–25 | 1st | — | — | — | — |
| 1964-65 | 40–40 | 5th | — | — | — | — |
| 1963-64 | 34–46 | 6th | — | — | — | — |
| 1962-63 | 48–32 | 3rd | — | — | — | — |
| 1961-62 | 41–39 | 5th | — | — | — | — |
| 1960-61 | 38–41 | 4th | — | — | — | — |
| 1959-60 | 45–30 | 4th | — | — | — | — |
| 1958-59 | 35–37 | 4th | — | — | — | — |
| 1957-58 | 41–31 | 2nd | — | — | — | — |
| 1956-57 | 38–34 | 2nd | — | — | — | — |
| 1955-56 | 36–37 | 4th | — | — | — | — |
| 1954-55 | 43–29 | 1st | — | — | — | — |
| 1953-54 | 42–30 | 4th | — | — | — | — |
| 1952-53 | 47–24 | 2nd | — | — | — | — |
| 1951-52 | 40–26 | 2nd | — | — | — | — |
| 1950-51 | 32–34 | 6th | — | — | — | — |
| 1949-50 | 51–13 | 2nd | — | — | — | — |
Franchise Leaders
All-time PointsHG

Hal Greer
1958–1972
21,590
PTS
AI

Allen Iverson
1996–2009
19,931
PTS
DS

Dolph Schayes
1949–1963
18,461
PTS
JE

Julius Erving
1976–1986
18,364
PTS
CB

Charles Barkley
1984–1991
14,184
PTS
BC

Billy Cunningham
1965–1975
13,630
PTS
JE

Joel Embiid
2016–2025
13,544
PTS
JK

Johnny Kerr
1954–1964
11,714
PTS
MC

Maurice Cheeks
1978–1988
10,429
PTS
AI

Andre Iguodala
2004–2011
9,422
PTS