Anthony Davis and Dwyane Wade split the compared categories 4–4. Head to head they met 9 times, with Dwyane Wade winning the series 6–3.
scoring (24.0 PPG), rebounding (10.7 RPG), shooting efficiency (59.1% TS%), and 1 more.
playmaking (5.4 APG), career value (120.6 Win Shares), longevity (1054 games played), and 1 more.
| Anthony Davis | Dwyane Wade | |
|---|---|---|
| 3 | Series wins | 6 |
| 27.4 | PPG | 18.6 |
| 11.6 | RPG | 4.3 |
| 2.2 | APG | 4.8 |
| 9 meetings · first 2012-13 · last 2018-19 | ||
| Anthony Davis | Dwyane Wade | |
|---|---|---|
| 807 | G | 1054 |
| 34.4 | MIN | 33.9 |
| 24.0 | PTS | 22.0 |
| 10.7 | REB | 4.7 |
| 2.6 | AST | 5.4 |
| 1.3 | STL | 1.5 |
| 2.3 | BLK | 0.8 |
| 52.2 | FG% | 48.0 |
| 29.5 | 3P% | 29.3 |
| 79.3 | FT% | 76.5 |
| Anthony Davis | Dwyane Wade | |
|---|---|---|
| 26.6 | PER | 23.4 |
| 59.1 | TS% | 55.4 |
| 28.4 | USG% | 31.3 |
| 120.0 | WS | 120.6 |
| 0.208 | WS/48 | 0.162 |
| 5.4 | BPM | 4.9 |
| 52.0 | VORP | 62.7 |
| Anthony Davis | Dwyane Wade | |
|---|---|---|
| 5 | All-NBA | 8 |
| 10 | All-Star | 13 |
| 5 | All-Defensive | 3 |
| 1 | All-Star MVP | 1 |
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | Finals MVP | 1 |
Compare Anthony Davis to someone else · Compare Dwyane Wade to someone else