Jaylen Brown leads 6 of 7 career categories against Anthony Davis, including scoring (28.7 PPG) and playmaking (5.1 APG). Head to head they met 11 times, with Jaylen Brown winning the series 6–5.
The case for Anthony Davis: rebounding (11.1 RPG).
The case for Jaylen Brown: scoring (28.7 PPG), playmaking (5.1 APG), shooting efficiency (57.3% TS%), and 3 more.
| Anthony Davis | Jaylen Brown | |
|---|---|---|
| Record | 5–6 | |
| Meetings | 11 | |
| PPG | 30.2 | 19.0 |
| RPG | 11.7 | 6.1 |
| APG | 2.5 | 3.2 |
| First meeting | 2016-17 | |
| Last meeting | 2024-25 | |
| Anthony Davis | Jaylen Brown | |
|---|---|---|
| G | 20 | 71 |
| MIN | 31.3 | 34.4 |
| PTS | 20.4 | 28.7 |
| REB | 11.1 | 6.9 |
| AST | 2.8 | 5.1 |
| STL | 1.1 | 1.0 |
| BLK | 1.6 | 0.4 |
| FG% | 50.6 | 47.7 |
| 3P% | 27.0 | 34.7 |
| FT% | 72.8 | 79.5 |
| Anthony Davis | Jaylen Brown | |
|---|---|---|
| PER | 21.4 | 22.1 |
| TS% | 55.1 | 57.3 |
| USG% | 27.8 | 36.2 |
| WS | 1.3 | 6.9 |
| WS/48 | 0.102 | 0.135 |
| BPM | 2.1 | 3.0 |
| VORP | 0.7 | 3.1 |
Compare Anthony Davis to someone else · Compare Jaylen Brown to someone else