Dwyane Wade and Paul Pierce split the compared categories 4–4. Head to head they met 55 times, 22 of them in the playoffs, with Paul Pierce winning the series 31–24.
The case for Dwyane Wade: scoring (22.0 PPG), playmaking (5.4 APG), per-minute impact (23.4 PER), and 1 more.
The case for Paul Pierce: rebounding (5.6 RPG), shooting efficiency (56.8% TS%), career value (150.1 Win Shares), and 1 more.
| Dwyane Wade | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| Record | 24–31 | |
| Meetings | 55 (22 playoff) | |
| PPG | 22.9 | 18.8 |
| RPG | 4.8 | 5.3 |
| APG | 5.2 | 3.0 |
| First meeting | 2003-04 | |
| Last meeting | 2016-17 | |
| Dwyane Wade | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| G | 1054 | 1343 |
| MIN | 33.9 | 34.1 |
| PTS | 22.0 | 19.7 |
| REB | 4.7 | 5.6 |
| AST | 5.4 | 3.5 |
| STL | 1.5 | 1.3 |
| BLK | 0.8 | 0.6 |
| FG% | 48.0 | 44.5 |
| 3P% | 29.3 | 36.8 |
| FT% | 76.5 | 80.6 |
| Dwyane Wade | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| PER | 23.4 | 19.7 |
| TS% | 55.4 | 56.8 |
| USG% | 31.3 | 26.9 |
| WS | 120.6 | 150.1 |
| WS/48 | 0.162 | 0.157 |
| BPM | 4.9 | 3.4 |
| VORP | 62.7 | 62.4 |
| Dwyane Wade | Paul Pierce | |
|---|---|---|
| Finals MVP | 1 | 1 |
| All-NBA | 8 | 4 |
| All-Star | 13 | 10 |
| All-Defensive | 3 | — |
| All-Star MVP | 1 | — |
| All-Rookie | 1 | 1 |
Compare Dwyane Wade to someone else · Compare Paul Pierce to someone else