Kareem Abdul-Jabbar leads 5 of 8 career categories against Gary Payton, including scoring (24.6 PPG) and rebounding (11.2 RPG). The two never shared an NBA floor — Kareem Abdul-Jabbar's last season was 1988-89, and Gary Payton debuted in 1990-91.
The case for Gary Payton: playmaking (6.7 APG), per-minute impact (18.9 PER), career value (144.0 Win Shares).
The case for Kareem Abdul-Jabbar: scoring (24.6 PPG), rebounding (11.2 RPG), shooting efficiency (59.2% TS%), and 2 more.
| Gary Payton | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| G | 1335 | 1560 |
| MIN | 35.3 | 35.9 |
| PTS | 16.3 | 24.6 |
| REB | 3.9 | 11.2 |
| AST | 6.7 | 3.6 |
| STL | 1.8 | 0.6 |
| BLK | 0.2 | 1.9 |
| FG% | 46.6 | 55.9 |
| 3P% | 31.7 | 5.6 |
| FT% | 72.9 | 72.2 |
| Gary Payton | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| PER | 18.9 | 17.8 |
| TS% | 52.8 | 59.2 |
| USG% | 22.5 | 23.1 |
| WS | 144.0 | 26.1 |
| WS/48 | 0.147 | 0.138 |
| BPM | 3.4 | 0.9 |
| VORP | 65.0 | 6.7 |
| Gary Payton | Kareem Abdul-Jabbar | |
|---|---|---|
| Defensive POY | 1 | — |
| All-NBA | 9 | 15 |
| All-Star | 9 | 19 |
| All-Defensive | 9 | 11 |
| All-Rookie | 1 | 1 |
| MVP | — | 6 |
| Finals MVP | — | 2 |
| Rookie of the Year | — | 1 |
Compare Gary Payton to someone else · Compare Kareem Abdul-Jabbar to someone else