Kevin Garnett leads 6 of 8 career categories against Tony Parker, including scoring (17.8 PPG) and rebounding (10.0 RPG). Head to head they met 31 times, with Tony Parker winning the series 19–12.
The case for Kevin Garnett: scoring (17.8 PPG), rebounding (10.0 RPG), per-minute impact (22.7 PER), and 3 more.
The case for Tony Parker: playmaking (5.6 APG), shooting efficiency (54.6% TS%).
| Kevin Garnett | Tony Parker | |
|---|---|---|
| Record | 12–19 | |
| Meetings | 31 | |
| PPG | 18.5 | 16.0 |
| RPG | 9.9 | 3.2 |
| APG | 4.1 | 6.0 |
| First meeting | 2001-02 | |
| Last meeting | 2015-16 | |
| Kevin Garnett | Tony Parker | |
|---|---|---|
| G | 1462 | 1254 |
| MIN | 34.5 | 30.5 |
| PTS | 17.8 | 15.5 |
| REB | 10.0 | 2.7 |
| AST | 3.7 | 5.6 |
| STL | 1.3 | 0.8 |
| BLK | 1.4 | 0.1 |
| FG% | 49.7 | 49.1 |
| 3P% | 27.5 | 32.4 |
| FT% | 78.9 | 75.1 |
| Kevin Garnett | Tony Parker | |
|---|---|---|
| PER | 22.7 | 18.2 |
| TS% | 54.6 | 54.6 |
| USG% | 24.7 | 25.1 |
| WS | 191.4 | 111.5 |
| WS/48 | 0.182 | 0.140 |
| BPM | 4.9 | 1.6 |
| VORP | 87.9 | 35.1 |
| Kevin Garnett | Tony Parker | |
|---|---|---|
| MVP | 1 | — |
| Defensive POY | 1 | — |
| All-NBA | 9 | 4 |
| All-Star | 15 | 6 |
| All-Defensive | 12 | — |
| All-Star MVP | 1 | — |
| All-Rookie | 1 | 1 |
| Finals MVP | — | 1 |
Compare Kevin Garnett to someone else · Compare Tony Parker to someone else