Scoring
74th
Efficiency
44th
Playmaking
98th
Rebounding
83rd
Defense
92nd
43
Career-high PTS
2
40-pt games
107
Triple-Dbls
1391
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 79 | 33.8 | 4.2 | 10.8 | .385 | 0.9 | 3.3 | .272 | .426 | 2.4 | 3.5 | .698 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 11.7 | ROYR1 | |
| 81 | 37.5 | 6.1 | 16.0 | .381 | 1.6 | 4.9 | .336 | .433 | 2.8 | 4.1 | .692 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.9 | 16.6 | AS | |
| 2TM1996-97 | 55 | 35.8 | 3.9 | 9.6 | .403 | 1.1 | 3.0 | .370 | .460 | 2.0 | 3.0 | .679 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 9.0 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 10.9 | |
| 82 | 38.0 | 4.4 | 10.5 | .416 | 0.9 | 2.8 | .313 | .458 | 2.0 | 2.5 | .799 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 11.6 | AS | |
| 50 | 41.2 | 6.2 | 14.0 | .444 | 0.9 | 2.5 | .366 | .476 | 3.6 | 4.8 | .757 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 3.0 | 2.2 | 16.9 | NBA1DEF1 | |
| 67 | 39.0 | 5.2 | 12.8 | .409 | 0.8 | 2.5 | .337 | .442 | 3.0 | 3.7 | .829 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 2.2 | 14.3 | NBA1ASDEF2 | |
| 77 | 39.8 | 5.9 | 14.2 | .411 | 0.9 | 3.0 | .297 | .443 | 4.3 | 5.2 | .814 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 16.9 | NBA1ASDEF1 | |
| 82 | 37.3 | 5.4 | 13.9 | .391 | 1.4 | 4.4 | .321 | .442 | 2.5 | 3.0 | .814 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | 14.7 | NBA1ASDEF1 | |
| 80 | 37.4 | 6.4 | 15.6 | .414 | 1.6 | 4.6 | .341 | .465 | 4.2 | 5.0 | .841 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 18.7 | NBA2ASDEF2 | |
| 67 | 36.6 | 5.5 | 14.3 | .384 | 1.4 | 4.4 | .321 | .433 | 3.1 | 3.7 | .827 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 15.5 | NBA1ASDEF2 | |
| 66 | 36.9 | 5.2 | 13.0 | .398 | 2.0 | 5.4 | .360 | .473 | 2.2 | 2.9 | .740 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 14.4 | DEF2 | |
| 80 | 37.1 | 4.6 | 11.3 | .404 | 1.7 | 4.9 | .352 | .481 | 2.4 | 3.0 | .795 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 13.3 | DEF1 | |
| 80 | 36.6 | 4.6 | 11.3 | .406 | 1.6 | 4.5 | .343 | .475 | 2.2 | 2.9 | .778 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 13.0 | ASDEF2 | |
| 2TM2007-08 | 80 | 36.4 | 3.8 | 9.9 | .385 | 1.5 | 3.9 | .381 | .460 | 1.7 | 2.1 | .818 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 10.8 | AS |
| 81 | 35.6 | 3.2 | 7.6 | .416 | 1.6 | 4.0 | .406 | .522 | 1.1 | 1.3 | .819 | 1.0 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 9.0 | ||
| 80 | 36.0 | 3.5 | 8.4 | .423 | 2.2 | 5.2 | .425 | .554 | 1.0 | 1.2 | .808 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 10.3 | AS | |
| 80 | 33.1 | 2.7 | 7.5 | .361 | 1.7 | 4.9 | .340 | .472 | 0.8 | 1.0 | .870 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 7.9 | ||
| 48 | 28.8 | 2.1 | 5.7 | .363 | 1.6 | 4.6 | .354 | .507 | 0.5 | 0.6 | .786 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 6.2 | ||
| 76 | 26.9 | 2.0 | 5.4 | .372 | 1.5 | 4.3 | .351 | .511 | 0.5 | 0.6 | .833 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 6.0 | ||
| Career | 1391 | 36.0 | 4.5 | 11.2 | .400 | 1.4 | 4.1 | .349 | .464 | 2.2 | 2.8 | .785 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 12.6 | |
| 500 | 34.6 | 3.7 | 9.5 | .391 | 1.6 | 4.3 | .363 | .472 | 1.5 | 2.1 | .738 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 10.5 | ||
| 309 | 38.9 | 5.2 | 12.4 | .419 | 0.9 | 2.8 | .331 | .456 | 3.1 | 3.9 | .793 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.7 | 2.1 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 14.4 | ||
| 506 | 37.0 | 5.1 | 13.0 | .397 | 1.6 | 4.7 | .342 | .459 | 2.7 | 3.3 | .807 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 9.1 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 14.6 | ||
| 76 | 26.9 | 2.0 | 5.4 | .372 | 1.5 | 4.3 | .351 | .511 | 0.5 | 0.6 | .833 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 6.0 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .471 | .426 | .300 | .321 | 19.0 | 32.9 | 20.4 | 5.9 | 11.9 | 8.7 | 15.0 | 3.5 | .063 | 1.7 | 2.5 | 7.8 | — | — | — | — | |
| .468 | .433 | .306 | .256 | 24.3 | 41.6 | 18.6 | 6.4 | 13.2 | 9.5 | 17.6 | 4.0 | .064 | 2.9 | 3.8 | 10.0 | — | — | — | — | |
| 2TM1996-97 | .498 | .460 | .312 | .312 | 17.1 | 37.2 | 19.1 | 3.9 | 10.6 | 7.3 | 16.8 | 4.3 | .106 | 5.0 | 3.5 | 8.7 | — | 1.5 | 21 | .345 |
| .502 | .458 | .271 | .243 | 17.6 | 35.8 | 21.5 | 4.1 | 14.6 | 9.5 | 16.3 | 7.9 | .122 | 2.9 | 3.9 | 10.6 | — | 3.7 | 59 | .449 | |
| .527 | .476 | .176 | .342 | 21.4 | 43.8 | 15.7 | 4.8 | 14.5 | 9.6 | 22.6 | 8.1 | .189 | 6.1 | 4.2 | 14.2 | — | 4.3 | 58 | .549 | |
| .498 | .442 | .194 | .287 | 20.0 | 40.1 | 19.0 | 4.1 | 16.4 | 10.3 | 18.4 | 8.5 | .156 | 4.6 | 4.4 | 12.7 | — | 4.5 | 92 | .567 | |
| .510 | .443 | .211 | .367 | 22.7 | 41.0 | 18.3 | 3.3 | 15.2 | 9.1 | 19.5 | 9.6 | .150 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | — | 1.8 | 133 | .616 | |
| .484 | .442 | .320 | .217 | 22.5 | 42.6 | 18.7 | 4.8 | 17.2 | 10.9 | 19.1 | 8.9 | .140 | 5.0 | 5.4 | 12.6 | — | 4.2 | 130 | .530 | |
| .526 | .465 | .297 | .324 | 25.9 | 42.3 | 17.2 | 4.2 | 15.1 | 9.6 | 22.3 | 11.4 | .183 | 7.1 | 6.9 | 14.1 | — | 6.2 | 95 | .470 | |
| .485 | .433 | .306 | .260 | 24.4 | 44.8 | 16.7 | 4.0 | 16.5 | 10.2 | 19.7 | 7.2 | .141 | 5.2 | 4.5 | 12.6 | — | 5.4 | 55 | .480 | |
| .506 | .473 | .419 | .225 | 21.3 | 39.0 | 15.1 | 4.5 | 19.8 | 12.0 | 19.4 | 7.2 | .142 | 6.0 | 5.0 | 12.8 | — | 3.5 | 83 | .616 | |
| .526 | .481 | .436 | .270 | 19.1 | 39.0 | 15.9 | 3.3 | 19.8 | 11.4 | 19.2 | 10.2 | .164 | 5.8 | 5.9 | 12.9 | — | 3.4 | 71 | .595 | |
| .516 | .475 | .398 | .253 | 19.5 | 41.4 | 17.4 | 5.5 | 20.7 | 13.2 | 19.3 | 9.3 | .152 | 5.2 | 5.4 | 12.5 | — | 1.1 | 62 | .433 | |
| 2TM2007-08 | .499 | .460 | .393 | .208 | 17.7 | 44.1 | 23.5 | 3.7 | 19.8 | 11.8 | 16.6 | 5.9 | .097 | 4.5 | 4.8 | 11.2 | 6.5 | 0.3 | 41 | .518 |
| .550 | .522 | .523 | .170 | 13.5 | 34.7 | 21.8 | 3.4 | 16.3 | 9.9 | 16.9 | 8.5 | .141 | 4.1 | 4.4 | 9.6 | 13.3 | 4.0 | 51 | .684 | |
| .577 | .554 | .617 | .148 | 14.5 | 36.8 | 21.4 | 1.9 | 15.7 | 8.9 | 17.1 | 8.8 | .147 | 4.5 | 4.7 | 10.1 | 7.1 | 3.4 | 47 | .590 | |
| .500 | .472 | .656 | .129 | 14.3 | 35.7 | 22.1 | 1.6 | 13.4 | 7.8 | 14.5 | 6.5 | .117 | 3.3 | 3.5 | 8.0 | -4.3 | 2.2 | 40 | .704 | |
| .524 | .507 | .817 | .103 | 12.6 | 28.6 | 24.2 | 1.2 | 14.7 | 8.0 | 13.0 | 3.0 | .103 | 2.4 | 1.6 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 11 | .302 | |
| .532 | .511 | .795 | .117 | 11.6 | 17.8 | 15.0 | 2.8 | 16.2 | 9.3 | 13.5 | 5.5 | .129 | 2.9 | 2.5 | 5.6 | 0.2 | 2.5 | 40 | .722 | |
| Career | .507 | .464 | .366 | .254 | 19.2 | 38.1 | 18.8 | 4.0 | 16.0 | 9.9 | 17.9 | 138.3 | .132 | 4.4 | 81.9 | 10.7 | 3.5 | 2.8 | 1089 | .540 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
