Scoring
87th
Efficiency
75th
Playmaking
81st
Rebounding
95th
Defense
88th
46
Career-high PTS
3
40-pt games
10
Triple-Dbls
1226
Games
Per Game
| Games | Field Goals | 3-Pointers | Shooting | Free Throws | Rebounds | Playmaking | Scoring | Awards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 82 | 36.6 | 6.7 | 13.0 | .518 | 0.0 | 0.1 | .200 | .518 | 4.1 | 5.8 | .709 | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 17.6 | ROYR1 | |
| 82 | 36.0 | 6.9 | 13.6 | .510 | 0.0 | 0.1 | .100 | .510 | 5.1 | 6.9 | .736 | 2.3 | 6.4 | 8.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 19.0 | ||
| 78 | 31.5 | 6.5 | 13.4 | .482 | 0.1 | 0.2 | .267 | .484 | 4.7 | 6.6 | .714 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | ||
| 56 | 31.9 | 6.4 | 12.4 | .514 | 0.0 | 0.1 | .167 | .514 | 5.0 | 6.6 | .768 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 17.8 | ||
| 80 | 38.7 | 7.5 | 14.9 | .503 | 0.0 | 0.1 | .250 | .504 | 5.3 | 7.7 | .689 | 2.4 | 6.5 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 20.4 | AS | |
| 59 | 36.0 | 7.8 | 14.5 | .538 | 0.1 | 0.2 | .273 | .540 | 5.1 | 6.8 | .748 | 2.5 | 7.3 | 9.8 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 20.8 | ||
| 2TM2007-08 | 66 | 35.6 | 7.2 | 13.5 | .534 | 0.1 | 0.2 | .250 | .536 | 4.4 | 5.5 | .807 | 2.3 | 6.0 | 8.4 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 18.9 | |
| 81 | 37.1 | 7.3 | 12.9 | .567 | 0.0 | 0.0 | .500 | .567 | 4.2 | 5.4 | .781 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 18.9 | NBA3AS | |
| 65 | 37.0 | 7.0 | 13.0 | .536 | 0.0 | 0.1 | .000 | .536 | 4.4 | 5.6 | .790 | 3.7 | 7.6 | 11.3 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 18.3 | NBA3AS | |
| 82 | 37.1 | 7.2 | 13.7 | .529 | 0.0 | 0.0 | .333 | .530 | 4.3 | 5.2 | .823 | 3.3 | 6.9 | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 18.8 | NBA2AS | |
| 65 | 37.4 | 7.1 | 14.1 | .501 | 0.1 | 0.4 | .259 | .504 | 3.1 | 4.0 | .782 | 2.8 | 7.6 | 10.4 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 17.4 | ||
| 49 | 33.8 | 5.5 | 11.8 | .466 | 0.2 | 0.6 | .286 | .473 | 2.6 | 3.6 | .702 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 13.7 | ||
| 60 | 31.4 | 7.1 | 14.8 | .480 | 0.1 | 0.2 | .286 | .482 | 3.1 | 4.2 | .736 | 2.1 | 7.6 | 9.7 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 17.4 | ||
| 78 | 34.4 | 7.3 | 14.8 | .494 | 0.2 | 0.3 | .462 | .500 | 3.8 | 4.7 | .803 | 2.8 | 9.0 | 11.8 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 18.5 | NBA2AS | |
| 72 | 31.9 | 6.5 | 13.8 | .469 | 0.3 | 1.0 | .348 | .481 | 3.2 | 4.0 | .792 | 2.2 | 8.9 | 11.0 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 16.5 | AS | |
| 64 | 25.4 | 4.7 | 9.4 | .502 | 0.9 | 1.6 | .538 | .548 | 2.0 | 2.9 | .707 | 1.7 | 6.2 | 7.8 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 12.4 | ||
| 77 | 23.6 | 3.7 | 8.1 | .458 | 0.6 | 1.6 | .358 | .492 | 2.1 | 2.7 | .756 | 1.7 | 6.4 | 8.0 | 3.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 10.1 | ||
| 2TM2018-19 | 30 | 12.0 | 1.4 | 3.1 | .447 | 0.2 | 0.4 | .462 | .479 | 0.9 | 1.3 | .700 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.9 | |
| Career | 1226 | 33.4 | 6.5 | 12.8 | .507 | 0.1 | 0.4 | .368 | .513 | 3.9 | 5.1 | .753 | 2.5 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 17.0 | |
| 476 | 35.4 | 7.0 | 13.7 | .509 | 0.0 | 0.2 | .230 | .510 | 4.8 | 6.6 | .730 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 18.8 | ||
| 429 | 35.7 | 7.0 | 13.3 | .522 | 0.0 | 0.2 | .263 | .524 | 3.8 | 4.8 | .780 | 2.9 | 7.0 | 9.9 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 17.7 | ||
| 150 | 33.2 | 6.9 | 14.3 | .483 | 0.2 | 0.6 | .379 | .491 | 3.5 | 4.4 | .798 | 2.5 | 8.9 | 11.4 | 3.4 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 17.6 | ||
| 168 | 22.4 | 3.8 | 7.9 | .478 | 0.6 | 1.4 | .444 | .518 | 1.9 | 2.6 | .731 | 1.5 | 5.9 | 7.4 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 10.0 | ||
| 3 | 10.3 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.3 | 1.0 | .333 | .250 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | ||
0.0 career best
Advanced
| Shooting | Usage | Rebound % | Value | Impact | Clutch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | OREB% | DREB% | TRB% | PER | WS | WS/48 | BPM | VORP | PIE | On/Off | +/- | Clutch PTS | Clutch TS% |
| .566 | .518 | .005 | .448 | 22.7 | 13.8 | 15.0 | 8.9 | 18.2 | 13.6 | 19.5 | 7.6 | .121 | 1.5 | 2.7 | 10.4 | — | -3.8 | 61 | .647 | |
| .570 | .510 | .009 | .506 | 24.1 | 13.6 | 13.5 | 7.4 | 19.9 | 13.7 | 20.5 | 8.4 | .137 | 1.3 | 2.5 | 10.1 | — | -1.7 | 97 | .555 | |
| .542 | .484 | .014 | .487 | 26.9 | 14.9 | 12.8 | 9.4 | 18.2 | 13.8 | 21.7 | 8.1 | .158 | 2.3 | 2.7 | 9.5 | — | 1.4 | 111 | .624 | |
| .582 | .514 | .009 | .528 | 26.1 | 14.6 | 13.8 | 8.8 | 18.5 | 13.7 | 22.7 | 6.9 | .185 | 3.7 | 2.6 | 10.6 | — | 2.6 | 44 | .509 | |
| .555 | .504 | .010 | .517 | 26.4 | 24.0 | 13.8 | 7.5 | 20.2 | 13.9 | 22.8 | 12.0 | .186 | 4.9 | 5.4 | 13.9 | — | 3.7 | 104 | .502 | |
| .593 | .540 | .013 | .466 | 24.9 | 16.5 | 13.5 | 8.4 | 23.3 | 16.0 | 23.9 | 6.8 | .155 | 3.8 | 3.1 | 11.6 | — | -4.1 | 55 | .410 | |
| 2TM2007-08 | .594 | .536 | .018 | .407 | 22.5 | 15.2 | 10.6 | 7.7 | 18.9 | 13.4 | 21.6 | 8.4 | .172 | 3.2 | 3.1 | 10.9 | 7.0 | 3.3 | 64 | .615 |
| .617 | .567 | .002 | .420 | 20.4 | 14.9 | 11.3 | 10.0 | 19.3 | 14.7 | 22.3 | 14.0 | .223 | 3.7 | 4.3 | 12.0 | 5.5 | 7.1 | 78 | .725 | |
| .593 | .536 | .006 | .429 | 21.4 | 15.1 | 12.5 | 11.4 | 23.0 | 17.3 | 22.9 | 11.0 | .220 | 4.5 | 4.0 | 12.5 | 2.8 | 4.7 | 37 | .465 | |
| .589 | .530 | .003 | .384 | 21.8 | 15.2 | 9.8 | 10.3 | 20.6 | 15.6 | 23.3 | 14.7 | .232 | 4.3 | 4.9 | 12.4 | 9.5 | 6.5 | 63 | .559 | |
| .547 | .504 | .029 | .285 | 22.2 | 17.3 | 12.1 | 8.8 | 21.7 | 15.5 | 20.3 | 8.3 | .164 | 2.6 | 2.8 | 11.6 | 7.5 | 2.4 | 69 | .558 | |
| .512 | .473 | .048 | .307 | 20.4 | 20.2 | 13.7 | 7.7 | 20.1 | 14.1 | 16.7 | 3.7 | .108 | 0.9 | 1.2 | 9.0 | 3.3 | 2.1 | 29 | .540 | |
| .522 | .482 | .016 | .287 | 26.5 | 18.8 | 12.4 | 7.1 | 25.7 | 16.5 | 19.4 | 3.0 | .076 | 0.4 | 1.1 | 9.3 | -5.2 | -5.9 | 50 | .553 | |
| .550 | .500 | .023 | .317 | 24.6 | 14.4 | 10.7 | 9.2 | 27.4 | 18.6 | 22.7 | 10.4 | .186 | 3.3 | 3.6 | 12.4 | 0.3 | 2.5 | 98 | .703 | |
| .529 | .481 | .069 | .290 | 24.6 | 21.8 | 12.8 | 7.3 | 28.1 | 17.9 | 21.6 | 7.1 | .148 | 4.2 | 3.6 | 11.1 | 2.0 | -0.0 | 75 | .479 | |
| .578 | .548 | .172 | .305 | 21.4 | 14.7 | 10.6 | 7.7 | 27.1 | 17.6 | 20.2 | 6.4 | .190 | 3.4 | 2.2 | 7.8 | -1.3 | 3.5 | 21 | .624 | |
| .539 | .492 | .191 | .333 | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 7.9 | 29.9 | 18.9 | 19.0 | 6.0 | .159 | 3.1 | 2.3 | 7.4 | -2.8 | 0.7 | 21 | .603 | |
| 2TM2018-19 | .529 | .479 | .138 | .426 | 15.2 | 19.4 | 12.5 | 6.5 | 34.5 | 20.4 | 16.7 | 1.1 | .143 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | -8.9 | -1.1 | 2 | 1.136 |
| Career | .565 | .513 | .031 | .401 | 23.3 | 16.7 | 12.5 | 8.6 | 22.2 | 15.5 | 21.4 | 143.9 | .169 | 3.1 | 52.6 | 10.5 | 2.3 | 1.5 | 1079 | .564 |
0.0 career best high / low league percentile for the season
Loading…
