Bob Cousy and Russell Westbrook split the compared categories 3–3. The two never shared an NBA floor — Bob Cousy's last season was 1969-70, and Russell Westbrook debuted in 2025-26.
The case for Bob Cousy: scoring (18.3 PPG), longevity (925 games played), accolades (1 MVP · 12 All-NBA · 13 AS MVPs / All-Star nods).
The case for Russell Westbrook: rebounding (5.4 RPG), playmaking (6.7 APG), shooting efficiency (52.8% TS%).
| Bob Cousy | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| G | 925 | 64 |
| MIN | 14.3 | 29.0 |
| PTS | 18.3 | 15.2 |
| REB | 1.9 | 5.4 |
| AST | 4.6 | 6.7 |
| STL | — | 1.3 |
| BLK | — | 0.2 |
| FG% | 37.9 | 42.7 |
| 3P% | — | 33.8 |
| FT% | 80.8 | 69.4 |
| Bob Cousy | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| PER | — | 15.1 |
| TS% | 44.9 | 52.8 |
| USG% | — | 25.9 |
| WS | — | 0.4 |
| WS/48 | — | 0.009 |
| BPM | — | 0.1 |
| VORP | — | 1.0 |
| Bob Cousy | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| MVP | 1 | — |
| All-NBA | 12 | — |
| All-Star | 13 | — |
| All-Star MVP | 2 | — |
Compare Bob Cousy to someone else · Compare Russell Westbrook to someone else