Jason Kidd leads 5 of 8 career categories against Tony Parker, including rebounding (6.3 RPG) and playmaking (8.7 APG). Head to head they met 43 times, 17 of them in the playoffs, with Tony Parker winning the series 25–18.
The case for Jason Kidd: rebounding (6.3 RPG), playmaking (8.7 APG), career value (138.3 Win Shares), and 2 more.
The case for Tony Parker: scoring (15.5 PPG), shooting efficiency (54.6% TS%), per-minute impact (18.2 PER).
| Jason Kidd | Tony Parker | |
|---|---|---|
| Record | 18–25 | |
| Meetings | 43 (17 playoff) | |
| PPG | 12.0 | 18.6 |
| RPG | 6.2 | 3.7 |
| APG | 7.3 | 5.5 |
| First meeting | 2001-02 | |
| Last meeting | 2012-13 | |
| Jason Kidd | Tony Parker | |
|---|---|---|
| G | 1391 | 1254 |
| MIN | 36.0 | 30.5 |
| PTS | 12.6 | 15.5 |
| REB | 6.3 | 2.7 |
| AST | 8.7 | 5.6 |
| STL | 1.9 | 0.8 |
| BLK | 0.3 | 0.1 |
| FG% | 40.0 | 49.1 |
| 3P% | 34.9 | 32.4 |
| FT% | 78.5 | 75.1 |
| Jason Kidd | Tony Parker | |
|---|---|---|
| PER | 17.9 | 18.2 |
| TS% | 50.7 | 54.6 |
| USG% | 19.2 | 25.1 |
| WS | 138.3 | 111.5 |
| WS/48 | 0.132 | 0.140 |
| BPM | 4.4 | 1.6 |
| VORP | 81.9 | 35.1 |
| Jason Kidd | Tony Parker | |
|---|---|---|
| All-NBA | 6 | 4 |
| All-Star | 10 | 6 |
| All-Defensive | 9 | — |
| Rookie of the Year | 1 | — |
| All-Rookie | 1 | 1 |
| Finals MVP | — | 1 |
Compare Jason Kidd to someone else · Compare Tony Parker to someone else